PokerStars.com anuncia datas do SCOOP 2021
Menu de Conteúdos
SCOOP 2021 arranca no início de abril
Um dos festivais mais aguardados do ano para os grinders de torneios de poker online que têm acesso às mesas internacionais da PokerStars já tem data marcada!
A sala da espada vermelha anunciou hoje no seu blog que a 13ª edição do Spring Championship of Online Poker (SCOOP) irá realizar-se ao longo de vinte e cinco dias, entre 4 e 28 de abril.
Por enquanto, apenas as datas foram reveladas. Todos os restantes detalhes, incluindo o calendário completo do SCOOP 2022 e prémios garantidos, serão anunciados em breve.
Portugal foi destaque no SCOOP 2020
Grandes festivais de MTTs online são praticamente sempre sinónimo de grandes resultados para o nosso país, e o SCOOP do ano passado não foi exceção.
Portugal marcou presença em mais de 50 mesas finais e 13 heads-ups, venceu 4 títulos — Manuel Ruivo, João Vieira, Nélio Relva e André Santos — e conquistou vários prémios de seis dígitos.
Quem também brilhou no SCOOP 2020 foi Rui "RuiNF" Ferreira, craque luso cujo currículo incluiu 5 títulos SCOOP.
Apesar de não ter conquistado qualquer título pela primeira vez desde 2017, RuiNF voltou a registar um desempenho incrível no festival e garantiu o título de Player of the Series do SCOOP 2020.
Campeões portugueses no SCOOP 2020
Jogador | Evento | Entradas | Prémio |
---|---|---|---|
Manuel "fellatiado" Ruivo | 22-H: $1.050 NLHE | 403 | $73.415 |
João "Naza114" Vieira | 33-M: $1.050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill] | 1.350 | $186.342 |
Nélio "oNinguém" Relva | 35-M: $215 NLHE [6-Max] | 2.233 | $66.172 |
André "Sira Al Aziz" Santos | 110-H: $5.200 PLO [6-Max, High Roller] | 110 | $111.257 |
Prémios lusos de seis dígitos no SCOOP 2020
Jogador | Evento | Posição | Prémio |
---|---|---|---|
João "Naza114" Vieira | 52-H: $25.000 NLHE Super High Roller | 4/89 | $240.744 |
João "Naza114" Vieira | 33-M: $1.050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill] | 1/1.350 | $186.342 |
João "Naza114" Vieira | 75-H: $10.300 PLO [6-Max, PLO Main Event] | 3/159 | $186.696 |
Rui "RuiNF" Ferreira | 24-M: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 2/1.105 | $173.792 |
Tiago "serrazina11" Serrazina | 96-M: $530 [8-Max, Main Event 2nd Chance] | 4/4.899 | $126.283 |
Pedro "pm_marke" Marques | 29-H: $5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze] | 2/144 | $121.870 |
André "Sira Al Aziz" Santos | 110-H: $5.200 PLO [6-Max, High Roller] | 1/110 | $111.257 |
João "Naza114" Vieira | 62-H: $5.200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller] | 2/235 | $102.900 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja responsável. Jogue com moderação. Sicad.pt.