Rui Ferreira vence título de Player of the Series do SCOOP 2020
Menu de Conteúdos
Rui "RuiNF" Ferreira venceu o título de Player of the Series do Spring Championship of Online Poker (SCOOP 2020) da PokerStars.com!
O craque português liderou o ranking geral praticamente durante todo o festival e, apesar do campeão de 2019 Konstantin "krakukra" Maslak ter conseguido encurtar bastante a distância na reta final, RuiNF garantiu o título para receber o troféu de campeão e um prémio extra de $50.000.
Os pontos que renderam a vitória a RuiNF na Leader Board Overall foram conquistados graças a 10 mesas finais, incluindo duas medalhas de prata e uma de bronze, e 115 ITMs.
Ao longo do SCOOP 2020, Rui disparou um total de 595 balas (incluindo reentradas) e terminou com $585.983 em prémios. Além disso, o craque voltou a ser o rei dos KOs num festival da PokerStars, desta vez responsável por um total de 214 knockouts.
Apesar de não ganhar um título pela primeira vez desde 2017, Rui Ferreira voltou a registar um desempenho incrível neste que é um dos mais prestigiados festivais da PokerStars. O currículo do luso incluiu 5 títulos SCOOP.
Player of the Series SCOOP 2020 (Leader Board Overall)
Posição | Jogador | País | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Rui "RuiNF" Ferreira | Portugal | 2.135 |
2 | Konstantin "krakukra" Maslak | Rússia | 2.105 |
3 | Talal "raidalot" Shakerchi | Reino Unido | 1.895 |
4 | Patrick "pads1161" Leonard | Reino Unido | 1.710 |
5 | Koray "Körrinho" Aldemir | Alemanha | 1.600 |
6 | Murilo "Muka82" Figueredo | Brasil | 1.500 |
7 | aleksandrs10 | Letónia | 1.265 |
8 | Tobias "Senkel92" Leknes | Noruega | 1.255 |
9 | Adam "Adamyid" Owen | Reino Unido | 1.170 |
10 | Ole "wizowizo" Schemion | Alemanha | 1.160 |
... | ... | ... | ... |
11 | João "Naza114" Vieira | Portugal | 1.135 |
Mesas finais de RuiNF no SCOOP 2020
Evento | Posição | Prémio |
---|---|---|
SCOOP-03-H: $2.100 PLO [6-Max] | 2/265 | $74.987 |
SCOOP-11-H: $1.050 NL 5-Card Draw PKO | 4/78 | $6.772 |
SCOOP-17-H: $10.300 NLHE [8-Max, High Roller] | 6/124 | $75.885 |
SCOOP-24-M: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 2/1.105 | $173.792 |
SCOOP-37-H: $2.100 HORSE | 4/116 | $20.880 |
SCOOP-51-H: $1.050 NL 2-7 Single Draw | 5/84 | $5.670 |
SCOOP-64-H: $2.100 NLHE | 6/275 | $26.065 |
SCOOP-78-H: $2.100 NLHE [Turbo] | 5/227 | $30.856 |
SCOOP-106-M: $109 PL 5-Card Draw | 3/238 | $2.626 |
SCOOP-110-H: $5.200 PLO [6-Max, High Roller] | 5/110 | $42.781 |
Com €10 milhões em prémios garantidos e 197 eventos, esta é a melhor ação que vais encontrar nas mesas online nacionais até 8 de junho!
Resultados de RuiNF nas Leader Boards SCOOP 2020
Além da Leader Board Overall, que contabilizou todos os eventos do festival, nas duas primeiras semanas de ação (antes do SCOOP ser prolongado) houve outras seis Leader Boards, uma por semana para cada um dos três níveis de buy-in.
Rui Ferreira terminou no Top 10 em quatro dessas Leader Boards e venceu a SCOOP High da primeira semana. No total, os rankings desta edição do festival renderam ao profissional português dois troféus, mais de $11.000 em tickets e $50.500 em dinheiro.
Leaderdoard | Posição | Prémio |
---|---|---|
SCOOP Low (Semana 1) | 4º | $720 em tickets SCOOP |
SCOOP High (Semana 1) | 1º | Troféu + $10.300 em tickets SCOOP |
SCOOP Low (Semana 2) | 5º | $500 em dinheiro |
SCOOP High (Semana 2) | 6º | - |
SCOOP Overall | 1º | Troféu + $50.000 em dinheiro |
Resultados de Naza nas Leader Boards SCOOP 2020
Quem também faturou nas Leader Boards do SCOOP 2020 foi o craque madeirense João "Naza114" Vieira. O embaixador da Winamax terminou no pódio do ranking High em ambas as semanas e recebeu $7.500 em dinheiro mais $3.150 em tickets. Já na Leader Board Overall, Naza terminou à porta do Top 10.
Leaderdoard | Posição | Prémio |
---|---|---|
SCOOP High (Semana 1) | 3º | $3.150 em tickets SCOOP |
SCOOP High (Semana 2) | 2º | $7.500 em dinheiro |
SCOOP Overall | 11º | - |
Foto: Joe Giron/PokerStars
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!