Números de Portugal no Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020
Menu de Conteúdos
Maior série de torneios na história do poker online
O Spring Championship of Online Poker (SCOOP), uma das séries online mais populares da PokerStars.com, terminou no início desta semana e, com o calendário a ser prolongado por mais doze dias, o festival distribuiu um total de prémios sem precedentes na história do poker online.
Com 124 eventos, cada um com três níveis de buy-in, quase 2,8 milhões de entradas registadas e um total de $185.112.333 em prémios, o SCOOP 2020 tornou-se a maior série de torneios de poker online de sempre!
O maior prémio atribuído nesta edição do festival foi para a conta do bielorrusso "Alexgirs". O grinder foi o grande campeão do $10.300 Main Event e, após acordo no heads-up com o brasileiro Pablo "pabritz" Brito, garantiu o título e um prémio de $920.596.
No que diz respeito a títulos acumulados, o Reino Unido terminou no topo do pódio com um total de 46 vitórias, seguido bem de perto pelo Brasil com 45 títulos. A medalha de bronze foi entregue à Rússia, país que terminou a série com 37 títulos.
Nota: Os títulos por países foram contabilizados pela PokerStars com base na bandeira que os jogadores apresentam na sala.
Portugal volta a brilhar nos grandes palcos online
Foram mais de quatro semanas de ação e, sem surpresa, os craques portugueses voltaram a brilhar neste que é um dos mais prestigiados festivais do poker online.
Portugal marcou presença em pelo menos 50 mesas finais e 13 heads-ups, venceu 4 títulos — Manuel Ruivo, João Vieira, Nélio Relva e André Santos — e conquistou vários prémios de seis dígitos.
Entre todos os portugueses que participaram na série, João "Naza114" Vieira foi um dos grandes destaques. O embaixador da Winamax disputou 8 mesas finais e terminou no pódio em seis delas — 1x ouro, 3x prata e 2x bronze. Só em mesas finais, Naza acumulou $841.383 em prémios.
Além disso, o título de Player of the Series do SCOOP 2020 também veio para Portugal. Rui "RuiNF" Ferreira registou um desempenho incrível na série e, apesar de não ganhar um título pela primeira vez desde 2017, o luso venceu a Leader Board Overall e levou para casa o cobiçado troféu e um prémio de $50.000.
Confere nas tabelas abaixo os principais números de Portugal nesta edição do SCOOP (números com base em jogadores que temos a certeza que são portugueses):
Campeões portugueses no SCOOP 2020
Jogador | Evento | Entradas | Prémio |
---|---|---|---|
Manuel "fellatiado" Ruivo | 22-H: $1.050 NLHE | 403 | $73.415 |
João "Naza114" Vieira | 33-M: $1.050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill] | 1.350 | $186.342 |
Nélio "oNinguém" Relva | 35-M: $215 NLHE [6-Max] | 2.233 | $66.172 |
André "Sira Al Aziz" Santos | 110-H: $5.200 PLO [6-Max, High Roller] | 110 | $111.257 |
Medalhas de prata para Portugal no SCOOP 2020
Jogador | Evento | Entradas | Prémio |
---|---|---|---|
Rui "RuiNF" Ferreira | 03-H: $2.100 PLO [6-Max] | 265 | $74.987 |
Michel "FreeLancerZZ" Dattani | 14-H $1.050 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE] | 782 | $96.397 |
Rui "RuiNF" Ferreira | 24-M: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 1.105 | $173.792 |
João "Naza114" Vieira | 25-H: $2.100 FL 2-7 Triple Draw | 79 | $31.878 |
Pedro "pm_marke" Marques | 29-H: $5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze] | 144 | $121.870 |
João "Naza114" Vieira | 39-H: $1.050 NLHE [Afternoon Deep Stack] | 481 | $63.784 |
João "Naza114" Vieira | 62-H: $5.200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller] | 235 | $102.900 |
Júlio "julioassp" Ribeiro | 93-H: $215+R NLHE [8-Max, Turbo] | 460 | $30.125 |
Jorge "jorginho88" Abreu | 102-M: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 642 | $81.897 |
Prémios lusos de seis dígitos no SCOOP 2020
Jogador | Evento | Posição | Prémio |
---|---|---|---|
João "Naza114" Vieira | 52-H: $25.000 NLHE Super High Roller | 4/89 | $240.744 |
João "Naza114" Vieira | 33-M: $1.050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill] | 1/1.350 | $186.342 |
João "Naza114" Vieira | 75-H: $10.300 PLO [6-Max, PLO Main Event] | 3/159 | $186.696 |
Rui "RuiNF" Ferreira | 24-M: $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] | 2/1.105 | $173.792 |
Tiago "serrazina11" Serrazina | 96-M: $530 [8-Max, Main Event 2nd Chance] | 4/4.899 | $126.283 |
Pedro "pm_marke" Marques | 29-H: $5.200 NLHE [8-Max, Midweek Freeze] | 2/144 | $121.870 |
André "Sira Al Aziz" Santos | 110-H: $5.200 PLO [6-Max, High Roller] | 1/110 | $111.257 |
João "Naza114" Vieira | 62-H: $5.200 NLHE [8-Max, PKO, High Roller] | 2/235 | $102.900 |
Portugueses com mais mesas finais no SCOOP 2020
Jogador | Número de FTs | Total prémios FTs |
---|---|---|
Rui "RuiNF" Ferreira | 10 | $460.314 |
João "Naza114" Vieira | 8 | $841.383 |
Michel "FreeLancerZZ" Dattani | 6 | $211.401 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!