Sousinha e Zagazaur Comandam 9 Lusos no Dia 3 Main Event EPT Barcelona
O dia 2 do Main Event PokerStars European Poker Tour Barcelona arrancou com 16 jogadores lusos na luta por um "lugar ao sol" e terminou com 9 apurados para o dia 3.
O único eliminado já nos lugares premiados foi Rui Milhomens, ficou no lugar #324 e recebeu €5.630.
Já era sabido que este era o maior Main Event dos 13 anos de história do European Poker Tour mas só hoje foi encontrado o número final de participantes, 1.785 (28 registos no dia 2).
O prize pool apurado ascendeu aos €8.657.250 e será distribuído pelos primeiros 359 classificados. O mini cash são €5.630 e o vencedor vai levar para casa €1.122.800. Clica para ver a distribuição completa do prize pool.
Este segundo dia de prova terminou com 294 jogadores ativos e 9 são lusos, todos eles já garantiram um prémio mínimo de 5.630.
Chip Count Luso Rumo ao Dia 3
- Rui Sousa - 305.000
- Filipe Oliveira - 292.000
- Diogo Cardoso - 283.500
- Nuno Ascensão - 265.000
- Diogo Veiga - 248.500
- José Quintas - 172.000
- Jorge Abreu - 172.000
- Nuno Capucho - 102.000
- Rumen Nanev - 65.000
A liderar o torneio está o libanês Nicolas Chouity, ex-vencedor da Grand Final do EPT na sexta temporada. Chouity tem 559.000 fichas e logo atrás aparece o austríaco Adem Marjanovic (542.500), o alemão Uri Reichenstein (518.000) fecha o pódio e é o último jogador acima do meio milhão de fichas.
Destaque para a presença do checo Martin Labrhel (6- 458.500) no top 10.
Top 10 Chip Count Rumo ao Dia 3
Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Nicolas Chouity | Líbano | 559000 |
2 | Adem Marjanovic | Áustria | 542500 |
3 | Uri Reichenstein | Alemanha | 518000 |
4 | Mikhail Molchanov | Rússia | 473000 |
5 | Georgios Zisimopoulos | Grécia | 462000 |
6 | Martin Kabrhel | Rep.Checa | 458500 |
7 | Sebastian Malec | Polónia | 452000 |
8 | Anooj Saareen | Reino Unido | 440500 |
9 | Alin Grasu | Roménia | 437000 |
10 | Ramon Miguel Munoz | Espanha | 431500 |
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ronny Kaiser | Suíça | 99500 |
1 | 2 | Lucian Draghici | Canadá | 170000 |
1 | 3 | Sam Mao | Reino Unido | 413500 |
1 | 4 | Miroslav Forman | Rep.Checa | 295000 |
1 | 5 | Andrejs Maklecovs | Letónia | 59500 |
1 | 6 | Vasyl Zabrodskyy | Ucrânia | 318500 |
1 | 7 | Stefan Huber | Suíça | 80500 |
1 | 8 | José Quintas | Portugal | 172000 |
4 | 1 | Rui Sousa | Portugal | 305000 |
4 | 2 | Yordan Mihaylov Petrov | Bulgária | 414500 |
4 | 3 | Yigal Papi | Israel | 130500 |
4 | 4 | Per Hol | Noruega | 30500 |
4 | 5 | Leo Margets | Espanha | 123500 |
4 | 6 | Adem Marjanovic | Austria | 542500 |
4 | 7 | Albert Puigsech | Espanha | 346500 |
4 | 8 | Adam Jaguscik | Poland | 177500 |
10 | 1 | Parker Talbot | Canadá | 131000 |
10 | 2 | Abdelhakim Zoufri | Holanda | 255500 |
10 | 3 | Mikhail Korotkikh | Russia | 160000 |
10 | 4 | Jason Koon | USA | 167000 |
10 | 5 | Felipe Ramos | Brasil | 63000 |
10 | 6 | Jason Mercier | USA | 266500 |
10 | 7 | Jorge Abreu | Portugal | 172000 |
10 | 8 | Alejandro Belluccia | Argentina | 226000 |
12 | 1 | Diogo Cardoso | Portugal | 283500 |
12 | 2 | Gary Swan | Reino Unido | 45000 |
12 | 3 | Dimitrios Farmakoulis | Grécia | 233000 |
12 | 5 | Bradley Myers | USA | 63500 |
12 | 6 | Elliot Smith | Canadá | 138000 |
12 | 7 | Pavel Plesuv | Moldávia | 333000 |
12 | 8 | Uri Reichenstein | Alemanha | 518000 |
20 | 1 | Thomas Miller | USA | 167500 |
20 | 2 | Jaroslaw Sikora | Poland | 88000 |
20 | 3 | Iani Tulica | Roménia | 77600 |
20 | 4 | Victor Bogdanov | Russia | 160500 |
20 | 5 | Henri Koivisto | Finlândia | 66500 |
20 | 6 | Rumen Nanev | Bulgária | 65000 |
20 | 7 | Wahid Patel | Reino Unido | 275000 |
20 | 8 | Pakinai Lisawad | Tailândia | 145000 |
28 | 1 | Nandor Solyom | Roménia | 80500 |
28 | 2 | Simon Mattsson | Suécia | 136000 |
28 | 3 | Chen-An Lin | Taiwan | 156500 |
28 | 4 | Nuno Capucho | Portugal | 102000 |
28 | 5 | Tomas Macnamara | Reino Unido | 230000 |
28 | 6 | Glib Kovtunov | Ucrânia | 96500 |
28 | 7 | Ove Andre Stenberg | Noruega | 54000 |
28 | 8 | Andreas Bremer | Alemanha | 24000 |
31 | 1 | Gleb Tremzin | Russia | 428000 |
31 | 2 | Philipp Gruissem | Alemanha | 180000 |
31 | 3 | Cristian Andres Rotondo | Argentina | 116500 |
31 | 4 | Nuno Ascensão | Portugal | 265000 |
31 | 5 | Christophe Larquemin | França | 62500 |
31 | 6 | Taichi Yoneya | Japão | 379500 |
31 | 7 | Aharub Khatri | Quénia | 200000 |
31 | 8 | Thomas Clack | Reino Unido | 212500 |
33 | 1 | Mihai Niste | Roménia | 341500 |
33 | 2 | Pavlos Xanthopoulos | Grécia | 298000 |
33 | 3 | Diogo Veiga | Portugal | 248500 |
33 | 4 | Ramon Miguel Munoz | Espanha | 431500 |
33 | 5 | Andrew Abernethy | Reino Unido | 119000 |
33 | 6 | Petar Petrov | Bulgária | 206500 |
33 | 7 | Alexis Ibarrola | França | 122500 |
33 | 8 | Chi Daniel Tang | Reino Unido | 263000 |
37 | 1 | Mikhail Shalamov | Russia | 377500 |
37 | 2 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | 310000 |
37 | 3 | Jean-Jacques Zeitoun | França | 100500 |
37 | 4 | Filipe Oliveira | Portugal | 292000 |
37 | 5 | Niall Murray | Reino Unido | 350000 |
37 | 6 | Ryan Mcgarry | Canadá | 274000 |
37 | 7 | Maxim Klopotok | Ucrânia | 124000 |
37 | 8 | Erik Sens | Holanda | 166500 |
A ação do dia 3 vai começar ao meio dia local, 11 em Lisboa e como sempre poderás seguir toda a ação no Live Stream/Report da PokerNews.
Queres fazer uma aposta de €25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!