Rui Sousa e Mais 8 Lusos no Dia 2 do Main Event EPT Barcelona
O segundo dia inicial do Main Event PokerStars European Poker Tour Barcelona juntou 1.291 jogadores nas mesas do casino de Barcelona.
Este número fez com que o dia 1b fosse o maior dia de arranque do circuito e que este Main Event entre para a história como o maior alguma vez realizado, são 1.759 entradas únicas registadas.
Este número já bate os 1.694 do ano passado e com o balcão de check in aberto até ao arranque do dia 2 é bem possível que o número ainda suba.
Entre os recordistas estiveram 14 jogadores portugueses:
Rui Sousa | António Matias |
Nuno Capucho | Carlos Branco |
Filipe Oliveira | Nuno Ascensão |
Rui Ferreira | Cristiano Oliveira |
Diogo Cardoso | Gonçalo Pedro |
Julio Ribeiro | José Cunha |
Pedro Marques | Miguel Silva |
No final do dia restaram 671 jogadores e entre eles estão 9 portugueses:
- Rui Sousa - 117.300
- Nuno Capucho - 100.200
- Carlos Branco - 65.500
- Nuno Ascensão - 61.100
- António Matias - 54.000
- Rui Ferreira - 42.400
- Diogo Cardoso - 33.800
- Cristiano Oliveira - 27.100
- Filipe Oliveira - 17.700
O líder do dia 1b é o russo Andrey Sharonov e tem 278.600 fichas. Logo atrás aparece o canadiano Marco Caza (262.000) e o alemão Van Hiep Tran (227.200).
Top 10 Dia 1b
Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Andrey Sharonov | Rússia | 278600 |
2 | Marco Caza | Canadá | 262000 |
3 | Van Hiep Tran | Germany | 227200 |
4 | Mikhail Molchanov | Rússia | 210300 |
5 | Nicolas Chouity | Líbano | 207100 |
6 | Daniel Nagao | Brasil | 197500 |
7 | Alin Grasu | Roménia | 187800 |
8 | Miroslav Forman | Rep.Checa | 180700 |
9 | Jean-Jacques Zeitoun | França | 180000 |
10 | Mathias Siljander | Finlândia | 167300 |
A ação do dia 2 vai começar ao meio dia local, 11 em Lisboa e como sempre poderás seguir toda a ação no Live Stream/Report da PokerNews.
Aos 9 apurados neste dia juntam-se os 6 de ontem,abaixo fica o seat draw dos jogadores lusos no dia 2:
Seat Draw Luso - Dia 2
Mesa | Lugar | Nomes | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bahram Chobineh | Irão | 114200 |
1 | 2 | Moritz Dietrich | Alemanha | 21500 |
1 | 3 | Arne Marinus | Bélgica | 55200 |
1 | 4 | Markus Prinz | Alemanha | 100000 |
1 | 5 | Michel Dattani | Portugal | 68400 |
1 | 6 | Luis Manuel Fernandez Pola | Espanha | 60800 |
1 | 7 | Jianbin Tu | China | 34500 |
1 | 8 | Mohamed Kerkeni | França | 53000 |
7 | 1 | Vasili Firsau | Bielorussia | 68300 |
7 | 2 | Zoltan Ban | Rep.Checa | 98100 |
7 | 3 | Vasili Firsau | Bielorussia | 101500 |
7 | 4 | Hila Dan | Roménia | 46600 |
7 | 5 | José Quintas | Portugal | 145400 |
7 | 6 | Massimiliano Patroncini | Itália | 41900 |
7 | 7 | Damien Le Goff | França | 23100 |
7 | 8 | Aleksey Ponakov | Letónia | 153900 |
7 | 9 | Remi Wyrzykiewicz | Polónia | 68600 |
27 | 1 | Philipp Gruissem | Alemanha | 68800 |
27 | 2 | Roberto Fernandez | Espanha | 27600 |
27 | 3 | Nicholas Verkaik | Canadá | 32300 |
27 | 4 | Thomas Berg | Noruega | 44200 |
27 | 5 | Alessio Di Cesare | Itália | 71500 |
27 | 6 | Oleg Titov | Rússia | 123000 |
27 | 7 | Quentin Roussey | França | 157500 |
27 | 8 | Vasvenszki Zsolt | Hungria | 21100 |
27 | 9 | Diogo Cardoso | Portugal | 33800 |
41 | 1 | Ludovic Moryousef | França | 50900 |
41 | 2 | Christophe Pommier | França | 67600 |
41 | 3 | Aleksandr Mordvinov | Rússia | 14500 |
41 | 4 | Dmitry Vitkind | Rússia | 69000 |
41 | 5 | Matas Cimbolas | Lituânia | 30300 |
41 | 6 | Jorge Abreu | Portugal | 82700 |
41 | 7 | Edmund Yeung | UK | 26200 |
41 | 8 | Felipe Ramos | Brasil | 70700 |
41 | 9 | Gergely Bartos | Hungria | 63100 |
45 | 1 | Aliaksei Boika | Bielorussia | 67800 |
45 | 2 | Ivan Deyra | França | 107200 |
45 | 3 | Abbas Moradi | Canadá | 61200 |
45 | 4 | Marcelo Caceres | Argentina | 21800 |
45 | 5 | Yeow Chung Chong | Singapura | 64400 |
45 | 6 | Ioannis Kontonatsios | Grécia | 27900 |
45 | 7 | Caitlin Hall | USA | 35100 |
45 | 8 | Rui Ferreira | Portugal | 42400 |
45 | 9 | Stanislav Koleno | Slovakia | 77600 |
50 | 1 | Vladimir Andjelic | Itália | 80000 |
50 | 2 | Victor Bogdanov | Rússia | 150200 |
50 | 3 | Mark Bukkems | Holanda | 83100 |
50 | 4 | Nuno Ascensão | Portugal | 61100 |
50 | 5 | Igor Devkin | Rússia | 86200 |
50 | 6 | Sadri Saleh | Canadá | 46800 |
50 | 7 | Paul Vas Nunes | UK | 42700 |
50 | 8 | Anthony Edouard Chimkovitch | Bélgica | 61000 |
50 | 9 | Cathal Shine | Irlanda | 42500 |
53 | 1 | Pavlos Xanthopoulos | Grécia | 57200 |
53 | 2 | Eduardo De Mello Schneider | Portugal | 72400 |
53 | 3 | Dean Nolan | UK | 85700 |
53 | 4 | Eugene Katchalov | Ucrânia | 87600 |
53 | 5 | Joseph Serock | USA | 22200 |
53 | 6 | Jason Gray | Australia | 33700 |
53 | 7 | Simone Bontempi | Itália | 10700 |
53 | 8 | Safiya Umerova | USA | 92600 |
53 | 9 | Andreas Samuelsson | Suécia | 77200 |
62 | 1 | Dmytro Isupov | Itália | 11500 |
62 | 2 | Philipp Kober | Austria | 23200 |
62 | 3 | Christopher Symesko | Canadá | 35000 |
62 | 4 | [Removed:146] | França | 81200 |
62 | 5 | Mourad Falfoul | França | 47000 |
62 | 6 | Simon Ravnsbaek | Dinamarca | 43000 |
62 | 7 | Dawid Kuliberda | Polónia | 62000 |
62 | 8 | Cristiano Oliveira | Portugal | 27100 |
62 | 9 | Wouter Beltz | Holanda | 41500 |
68 | 1 | Nuno Capucho | Portugal | 100200 |
68 | 2 | Ryan Terence L | USA | 123300 |
68 | 3 | Lars Tungel | Suécia | 103000 |
68 | 4 | Morten Mortensen | Dinamarca | 99700 |
68 | 5 | Rui Milhomens | Portugal | 110500 |
68 | 6 | Freerk Post | Holanda | 47600 |
68 | 7 | Dominik Panka | Polónia | 43000 |
68 | 8 | Sander van Wesemael | Holanda | 42400 |
68 | 9 | Markus Durnegger | Austria | 50300 |
69 | 1 | Filipe Oliveira | Portugal | 17700 |
69 | 2 | Clemens Manzano | Austria | 10900 |
69 | 3 | Artem Metalidi | Ucrânia | 56500 |
69 | 4 | Christopher Lockhart | Canadá | 95400 |
69 | 5 | Przemyslaw Misztela | Polónia | 50500 |
69 | 6 | Karolis Ananevas | Lituânia | 23800 |
69 | 7 | Imad Derwiche | França | 90100 |
69 | 8 | Niall Farrell | UK | 118100 |
69 | 9 | Do Chung Tran | Alemanha | 66700 |
70 | 1 | Thi Xoa Nguyen | França | 17000 |
70 | 2 | Janne "Savjz" Mikkonen | Finlândia | 73700 |
70 | 3 | Evgeny Nekrasov | Rússia | 18600 |
70 | 4 | António Matias | Portugal | 54000 |
70 | 5 | Charles McCrink | USA | 26500 |
70 | 6 | Kitty Kuo | Taiwan | 75200 |
70 | 7 | Angelo Castriotta | Itália | 46500 |
70 | 8 | Patrick Brooks | UK | 17400 |
70 | 9 | Manfred Sierke | Alemanha | 35800 |
72 | 1 | Rene van Krevelen | Holanda | 35700 |
72 | 2 | Yin Zhang | China | 51200 |
72 | 3 | Sergei Chantcev | Rússia | 84900 |
72 | 4 | Pakinai Lisawad | Tailândia | 53500 |
72 | 5 | Jeremy Nock | UK | 36300 |
72 | 6 | Davide Marchi | Itália | 60400 |
72 | 7 | Filip Oles | Polónia | 17300 |
72 | 8 | Ibrahim Ghassan | Líbano | 103300 |
72 | 9 | Carlos Branco | Portugal | 65500 |
73 | 1 | Ramil Yusupov | Rússia | 27300 |
73 | 2 | Rui Sousa | Portugal | 117300 |
73 | 3 | Adam Owen | UK | 49700 |
73 | 4 | Javier Gomez Zapatero | Espanha | 60000 |
73 | 5 | Spyridon Koukouris | Grécia | 133700 |
73 | 6 | Daniel Pujol Ramon | Espanha | 48000 |
73 | 7 | Jan Nader Zadeh | UK | 50000 |
73 | 8 | Preben Stokkan | Noruega | 72000 |
73 | 9 | Erik Scheidt | Alemanha | 39700 |
91 | 1 | Alexander Lakhov | Rússia | 112300 |
91 | 2 | Per Ummer | Chipre | 29600 |
91 | 3 | Alin Grasu | Roménia | 187800 |
91 | 5 | Jiri Horak | Rep.Checa | 122300 |
91 | 6 | Alejandro Belluccia | Argentina | 137200 |
91 | 7 | Diogo Veiga | Portugal | 19500 |
91 | 8 | Sirzat Hissou | Alemanha | 27300 |
91 | 9 | Gerald Karlic | Áustria | 30300 |
Queres fazer uma aposta de €25 sem risco? A bet.pt oferece-te uma oportunidade de ganhares dinheiro sem risco na primeira aposta! Sabe mais no link!