Francisco "07Papi" Oliveira Chip Leader Dia 1A; Mais 7 Lusos no Dia 2 EPT Dublin
O dia 1B do Main Event irlandês do circuito PokerStars European Poker Tour foi bem mais concorrido do que o dia 1A, em prova estiveram 442 jogadores e 12 eram portugueses.
Em prova estiveram Rui Ferreira, Filipe "Zagazaur" Oliveira, Miguel Silva, Michel Dattani, Francisco "07Papi" Oliveira, Diogo Veiga, Rui Milhomens,Diogo Cardoso, Pedro Cabeça, David Abreu, Hugo Andrade e António Ferreira.
Após oito níveis jogados restaram apenas 262 jogadores em prova, 7 são lusos, assim como o chip leader do dia ,Francisco "07Papi" Oliveira (175.100).
- Francisco Oliveira - 175.100
- Rui Milhomens - 94.000
- Rui Ferreira - 75.800
- Diogo Cardoso - 64.100
- Filipe Oliveira - 52.700
- Hugo Andrade - 36.200
- Diogo Veiga - 23.800
Papi acabou por vingar a eliminação de João Vieira no High Roller e fez com que Daniel Dvoress jogasse apenas uma mão no Main Event.
Dvoress chegou à mesa de Papi e viu um jogador abrir o pote com raise para 1.300, optou pela 3-bet para 3.500. A mesa rodou em fold e na small blind Papi disse: "Boa tarde, tá aqui a 4-bet (8.800)!"
O raise inicial fez fold e Dvoress acabou a encostar a stack ao centro, o luso dez prontamente call.
Dvoress: K♥K♣
Papi: A♠A♣
A board 2♣6♠3♣5♦6♣ deixou Dvoress no rail e Papi com 180.000 fichas.
Pouco depois eram anunciadas as 3 últimas mãos do dia e o chip leader do dia 1A era mesmo um português. No pódio estão ainda Richard Dubini (157.300) e o brasileiro Bernardo Dias (137.600). Clica para ver o chip count completo.
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichads |
---|---|---|---|---|
RED 1 | 1 | Michael Wang | EUA | 106500 |
RED 1 | 2 | Julien Martini | França | 57600 |
RED 1 | 3 | Dario Cannistra | Itália | 15000 |
RED 1 | 4 | Jonathan Concepcion | Espanha | 66900 |
RED 1 | 5 | Rui Milhomens | Portugal | 94000 |
RED 1 | 6 | Chi Daniel Tang | Reino Unido | 87600 |
RED 1 | 7 | Jake Cody | Reino Unido | 56700 |
RED 1 | 8 | Leon Viellevoije | Holanda | 59400 |
RED 1 | 9 | Jean-Noel Thorel | França | 110000 |
RED 5 | 1 | Hugo Andrade | Portugal | 36200 |
RED 5 | 2 | David Lopez Llacer | Espanha | 15100 |
RED 5 | 3 | Yann Linka | França | 74700 |
RED 5 | 4 | Iliodoros Kamatakis | Grécia | 125200 |
RED 5 | 5 | Ian Hunter | Reino Unido | 139400 |
RED 5 | 6 | Joe Mouawad | Líbano | 25800 |
RED 5 | 7 | David Vamplew | Reino Unido | 60100 |
RED 5 | 8 | Jeremy Wray | Reino Unido | 15600 |
RED 7 | 1 | Thomas Finneran | Irlanda | 37500 |
RED 7 | 2 | Steven Watts | Reino Unido | 32000 |
RED 7 | 3 | Bart Lybaert | Bélgica | 55000 |
RED 7 | 4 | Alexander Goulder | Reino Unido | 70400 |
RED 7 | 5 | Thomas Lentrodt | Alemanha | 27500 |
RED 7 | 6 | Rui Ferreira | Portugal | 75800 |
RED 7 | 7 | Fabrice Soulier | França | 123400 |
RED 7 | 8 | Thomas Miller | EUA | 95300 |
RED 7 | 9 | Dominik Panka | Polónia | 42700 |
RED 12 | 1 | Ivan Banic | Croácia | 108300 |
RED 12 | 2 | Stefano Terziani | Itália | 35800 |
RED 12 | 3 | [Removed:30] | França | 33300 |
RED 12 | 4 | Evangelos Chatziioannou | Grécia | 30100 |
RED 12 | 5 | Michael Howard | Reino Unido | 64600 |
RED 12 | 6 | George Danzer | Alemanha | 69300 |
RED 12 | 7 | Rafael Da Silva Moraes | Brasil | 26400 |
RED 12 | 8 | Diogo Veiga | Portugal | 23800 |
RED 12 | 9 | Danny Van Zijp | Holanda | 58100 |
RED 20 | 1 | Mazin Khoury | Reino Unido | 53000 |
RED 20 | 2 | Dany Parlafes | Roménia | 22400 |
RED 20 | 3 | Diogo Cardoso | Portugal | 64100 |
RED 20 | 4 | Pawel Matloka | Polónia | 49400 |
RED 20 | 5 | Fernando Brito | Portugal | 41300 |
RED 20 | 6 | Paul-Francois Tedeschi | França | 57500 |
RED 20 | 7 | Edouard Mignot | França | 70000 |
RED 20 | 8 | Guy Goossens | Bélgica | 36300 |
RED 20 | 9 | Richard Dubini | Argentina | 157300 |
RED 28 | 1 | Joel Micka | EUA | 99800 |
RED 28 | 2 | Jason Tompkins | Irlanda | 24900 |
RED 28 | 3 | Dennis Berglin | Suécia | 9000 |
RED 28 | 5 | Filipe Oliveira | Portugal | 52700 |
RED 28 | 6 | Charlie Carrel | Reino Unido | 49900 |
RED 28 | 7 | Mikiyo Aoki | EUA | 57000 |
RED 28 | 8 | Cathal Shine | Irlanda | 46200 |
RED 28 | 9 | Alexandre Meylan | Suiça | 40900 |
RED 36 | 1 | Steve O'Dwyer | Irlanda | 55400 |
RED 36 | 3 | Winfred Yu | China | 12300 |
RED 36 | 4 | Francisco Oliveira | Portugal | 175100 |
RED 36 | 5 | Johannes De Vries | Holanda | 59400 |
RED 36 | 6 | Thiago Crema De Macedo | Brasil | 23400 |
RED 36 | 7 | Antonio Battaglia | Itália | 53100 |
RED 36 | 8 | Dominykas Karmazinas | Lituânia | 48200 |
RED 36 | 9 | Dermot Blain | Irlanda | 22000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!