"ship&learn" Foi 8º no MicroMillions #43 & "grod3" 11º no Evento #42
O dia de ontem não correu pelo melhor para a armada lusa em "combate" no Micro Millions 6 da PokerStars. Temos apenas 2 resultados a destacar, o oitavo lugar de "ship&learn" no evento #43 ($343,25) e o décimo primeiro lugar de Gonçalo "grod3" Rodrigues no evento #42 ($383,08).
Relembramos os novos jogadores que, usando o nosso código "PORTUGUESEPOKERNEWS" e o código de bónus "STARS600" estarão elegíveis para 100% até $600 bonus de primeiro depósito, e ainda para competirem em todas as futuras promoções da PokerNews e PokerStars juntas.
Abaixo fica o calendário para o dia de hoje:
ID Torneio | Buy-in | Nome | Data | Hora | Garantido |
---|---|---|---|---|---|
45 | $3.30 | MicroMillions-045: $3.30 PNL Hold'em [The Big Game Format, $5K Gtd] | Nov 19 | 07:00 | $ 5,000 |
46 | $11.00 | MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, SuperKnockout, $25K Gtd] | Nov 19 | 09:00 | $25,000 |
47 | $1.00 | MicroMillions-047: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd] | Nov 19 | 11:00 | $50,000 |
48 | $3.30 | MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo [$10K Gtd] | Nov 19 | 13:30 | $10,000 |
49 | $8.80 | MicroMillions-049: $8.80 HORSE [$15K Gtd] | Nov 19 | 16:30 | $15,000 |
50 | $4.40 | MicroMillions-050: $4.40 NL Hold'em [4-Max, 4x Chance, $100K Gtd] | Nov 19 | 18:00 | $100,000 |
51 | $2.20 | MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold'em [Ante Up, 2x-Turbo, $50K Gtd] | Nov 19 | 20:30 | $50,000 |
52 | $5.50 | MicroMillions-052: $5.50 NL Hold'em [$30K Gtd] | Nov 19 | 23:30 | $30,000 |
53 | $3.30 | MicroMillions-053: $3.30 NL Hold'em [6-Max, Ante Up, $10K Gtd] | Nov 19 | 03:00 | $10,000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!