"brisa5220" e "MegaLidia" no Pódio do Evento #2 do Micro Millions na PokerStars
A popular série de torneios de baixo buy-in, MicroMillions, voltou ontem às mesas da PokerStars e assim vai continuar até ao dia 24 de Novembro.
O dia de ontem viu 2 lusos ficarem no pódio do evento #2, um $1 com rebuys 3x turbo. O torneio que tinha $150,000 garantidos no prize pool contou com a participação de 47,388 jogadores e o mesmo ascendeu aos $237,170.57.
Para este prize pool contribuíram os 47388 buy-ins, 188821 rebuys e 24418 add-ons.
A vitória foi para o alemão heifra14 ($18,436) e nos dois lugares que restaram no pódio ficaram os lusos "brisa5220" ($13,291) e "MegaLidia" ($8,689).
Relembramos os novos jogadores que, usando o nosso código "PORTUGUESEPOKERNEWS" e o código de bónus "STARS600" estarão elígiveis para 100% até $600 bonus de primeiro depósito, e ainda para competirem em todas as futuras promoções da PokerNews e PokerStars juntas.
Abaixo fica o calendário para o dia de hoje:
ID Torneio | Buy-in | Nome | Data | Hora | Garantido |
---|---|---|---|---|---|
7 | $5.50 | MicroMillions-007: $5.50 NL Hold'em [$20K Gtd] | Nov 15 | 07:00 | $20,000 |
8 | $4.40 | MicroMillions-008: $4.40 NL Hold'em [2x Chance, $25K Gtd] | Nov 15 | 09:00 | $25,000 |
9 | $8.80 | MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha [$20K Gtd] | Nov 15 | 11:00 | $20,000 |
10 | $1.00 | MicroMillions-010: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $50K Gtd] | Nov 15 | 13:30 | $50,000 |
11 | $11.00 | MicroMillions-011: $11 NL Hold'em [6-Max, $75K Gtd] | Nov 15 | 16:30 | $75,000 |
12 | $3.30 | MicroMillions-012: $3.30 NL Hold'em [Big Antes, $40K Gtd] | Nov 15 | 18:00 | $40,000 |
13 | $3.30 | MicroMillions-013: $3.30 Stud [$10K Gtd] | Nov 15 | 20:30 | $10,000 |
14 | $3.30 | MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold'em [$50K Gtd] | Nov 15 | 23:30 | $50,000 |
15 | $5.50 | MicroMillions-015: $5.50 FL Hold'em [Turbo, $5K Gtd] | Nov 15 | 03:00 | $ 5,000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!