"jfava11" foi 3º no Micro Millions 10 ($6,790)
O MicroMillions 6 continua a todo o vapor nas mesas da PokerStars e assim vai continuar até ao dia 24 de Novembro.
Ontem apenas conseguimos registar um resultado digno de nota para as cores lusas e o mesmo ocorreu no Micro Millions 10, um torneio com $1 de buy-in 3x Turbo com rebuys. O torneio contou com 20,393 jogadores e na terceira posição ficou o luso "jfava11", por esta excelente prestação juntou $6,970.92 à sua conta.
Relembramos os novos jogadores que, usando o nosso código "PORTUGUESEPOKERNEWS" e o código de bónus "STARS600" estarão elígiveis para 100% até $600 bonus de primeiro depósito, e ainda para competirem em todas as futuras promoções da PokerNews e PokerStars juntas.
Abaixo fica o calendário para o dia de hoje:
ID Torneio | Buy-in | Nome | Data | Hora | Garantido |
---|---|---|---|---|---|
16 | $2.20 | MicroMillions-016: $2.20 NL Hold'em [$10K Gtd] | Nov 16 | 07:00 | $10,000 |
17 | $3.30 | MicroMillions-017: $3.30 PL Badugi [$5K Gtd] | Nov 16 | 09:00 | $ 5,000 |
18 | $3.30 | MicroMillions-018: $3.30 NL Hold'em [Turbo, $20K Gtd] | Nov 16 | 11:00 | $20,000 |
19 | $4.40 | MicroMillions-019: $4.40 NL Hold'em [4-Max, $30K Gtd] | Nov 16 | 13:30 | $30,000 |
20 | $2.22 | MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold'em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition, $150K Gtd] | Nov 16 | 16:00 | $150,000 |
21 | $3.30 | MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo, $15K Gtd] | Nov 16 | 16:30 | $15,000 |
22 | $8.80 | MicroMillions-022: $11 NL Hold'em [Progressive, SuperKnockout, $100K Gtd] | Nov 16 | 18:00 | $100,000 |
23 | $1.00 | MicroMillions-023: $1+R NL Hold'em [3x-Turbo, $125K Gtd] | Nov 16 | 20:30 | $125,000 |
24 | $2.20 | MicroMillions-024: $2.20 NL Hold'em [$15K Gtd] | Nov 16 | 23:30 | $15,000 |
25 | $3.30 | MicroMillions-025: $3.30 NL Hold'em [Ante Up, $10K Gtd] | Nov 16 | 03:00 | $10,000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!