WCOOP Take 2: 66 torneios e Main Events com garantidos aumentados
No último domingo do WCOOP 2022, a PokerStars foi alvo de ataques Distributed Denial of Service (DDoS) que forçaram o site a cancelar dezenas de torneios, incluindo todos os seis Main Events da série.
Depois de já ter anunciado que haveria campeões do WCOOP Main Event em 2022, a PokerStars revelou agora todos os detalhes da nova programação que vai marcar o encerramento da série em grande estilo.
O WCOOP Take 2 realiza-se entre 5-9 de novembro, com 66 torneios ao longo de cinco dias de ação e quase $28 milhões em prize pools garantidos.
Main Events do WCOOP com garantidos aumentados
O calendário desta espécie de mini-série incluiu os Main Events PLO e NLHE, que começam no domingo, 6 de novembro, com grande destaque para o WCOOP Main Event – High com buy-in de $10.300, que irá coroar o campeão mundial de poker online NLHE.
Todos os Main Events NLHE viram os seus garantidos aumentados. A versão High agora tem um prize pool garantido de $7 milhões, mais $1 milhão do que o originalmente planeado.
A versão Medium com buy-in de $1.050 agora conta com $5 milhões garantidos, também um aumento de $1 milhão. Já a versão Low, com custo de entrada de $109, vai distribuir pelo menos $3 milhões em prêmios, mais $500 mil do que o inicialmente programado.
WCOOP Main Events NLHE
- $109 NLHE WCOOP Main Event Low – $3 Milhões GTD – garantido aumentado em $500.000
- $1.050 NLHE WCOOP Main Event Medium – $5 Milhões – garantido aumentado em US$ 1 milhão
- $10.300 NLHE WCOOP Main Event High – World Championship of NLHE – $7 Milhões GTD – garantido aumentado em $1 milhão
WCOOP Main Events PLO
- $109 PLO WCOOP Main Event Low – $250.000 GTD
- $1.050 PLO WCOOP Main Event Medium – $600.000 GTD
- $10.300 PLO WCOOP Main Event High – World Championship of PLO – $1 Milhão GTD
Calendário completo do WCOOP Take 2
*Data | Hora (ET) | Evento |
Sat, Nov 5 | 10:05 | WCOOP Take 2 01-L: $5.50 NLHE [WCOOP Take 2 Kickoff], $40K Gtd |
Sat, Nov 5 | 10:05 | WCOOP Take 2 01-M: $55 NLHE [WCOOP Take 2 Kickoff], $175K Gtd |
Sat, Nov 5 | 10:05 | WCOOP Take 2 01-H: $530 NLHE [WCOOP Take 2 Kickoff], $200K Gtd |
Sat, Nov 5 | 11:30 | WCOOP Take 2 02-L: $11 8-Game, $15K Gtd |
Sat, Nov 5 | 11:30 | WCOOP Take 2 02-M: $109 8-Game, $35K Gtd |
Sat, Nov 5 | 11:30 | WCOOP Take 2 02-H: $1,050 8-Game, $60K Gtd |
Sat, Nov 5 | 12:30 | WCOOP Take 2 03-L: $11 NLHE [Progressive KO], $150K Gtd |
Sat, Nov 5 | 12:30 | WCOOP Take 2 03-M: $109 NLHE [Progressive KO], $400K Gtd |
Sat, Nov 5 | 12:30 | WCOOP Take 2 03-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $500K Gtd |
Sat, Nov 5 | 13:30 | WCOOP Take 2 04-L: $11 NLO8, $15K Gtd |
Sat, Nov 5 | 13:30 | WCOOP Take 2 04-M: $109 NLO8, $35K Gtd |
Sat, Nov 5 | 13:30 | WCOOP Take 2 04-H: $1,050 NLO8, $80K Gtd |
Sat, Nov 5 | 15:05 | WCOOP Take 2 05-L: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Single Re-Entry], $100K Gtd |
Sat, Nov 5 | 15:05 | WCOOP Take 2 05-M: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Single Re-Entry], $175K Gtd |
Sat, Nov 5 | 15:05 | WCOOP Take 2 05-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Single Re-Entry], $200K Gtd |
Sat, Nov 5 | 16:30 | WCOOP Take 2 06-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $30K Gtd |
Sat, Nov 5 | 16:30 | WCOOP Take 2 06-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $85K Gtd |
Sat, Nov 5 | 16:30 | WCOOP Take 2 06-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $125K Gtd |
Sun, Nov 6 | 08:05 | WCOOP Take 2 07-L: $5.50 NLHE [Sunday Kickoff], $50K Gtd |
Sun, Nov 6 | 08:05 | WCOOP Take 2 07-M: $55 NLHE [Sunday Kickoff], $200K Gtd |
Sun, Nov 6 | 08:05 | WCOOP Take 2 07-H: $530 NLHE [Sunday Kickoff], $400K Gtd |
Sun, Nov 6 | 10:05 | WCOOP Take 2 08-L: $22 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $200K Gtd |
Sun, Nov 6 | 10:05 | WCOOP Take 2 08-M: $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $600K Gtd |
Sun, Nov 6 | 10:05 | WCOOP Take 2 08-H: $2,100 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up], $600K Gtd |
Sun, Nov 6 | 12:30 | WCOOP Main Event - Low: $109 NLHE, $3M Gtd |
Sun, Nov 6 | 12:30 | WCOOP Main Event - Medium: $1,050 NLHE, $5M Gtd |
Sun, Nov 6 | 12:30 | WCOOP Main Event - High: $10,300 NLHE [World Championship of NLHE], $7M Gtd |
Sun, Nov 6 | 13:30 | WCOOP Take 2 10-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Womens Event], $3.5K Gtd |
Sun, Nov 6 | 13:30 | WCOOP Take 2 10-M: $22 NLHE [Progressive KO, Womens Event], $10K Gtd |
Sun, Nov 6 | 13:30 | WCOOP Take 2 10-H: $109 NLHE [Progressive KO, Womens Event], $25K Gtd |
Sun, Nov 6 | 15:05 | WCOOP PLO Main Event - Low: $109 PLO, $250K Gtd |
Sun, Nov 6 | 15:05 | WCOOP PLO Main Event - Medium: $1,050 PLO, $600K Gtd |
Sun, Nov 6 | 15:05 | WCOOP PLO Main Event - High: $10,300 PLO [World Championship of PLO], $1M Gtd |
Sun, Nov 6 | 16:30 | WCOOP Take 2 12-L: $11 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Sunday Cooldown], $85K Gtd |
Sun, Nov 6 | 16:30 | WCOOP Take 2 12-M: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Sunday Cooldown], $350K Gtd |
Sun, Nov 6 | 16:30 | WCOOP Take 2 12-H: $1,050 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Freezeout, Sunday Cooldown], $400K Gtd |
Mon, Nov 7 | 12:30 | WCOOP Take 2 13-L: $11 NLHE [Progressive KO, Take 2 Special], $175K Gtd |
Mon, Nov 7 | 12:30 | WCOOP Take 2 13-M: $109 NLHE [Progressive KO, Take 2 Special], $700K Gtd |
Mon, Nov 7 | 12:30 | WCOOP Take 2 13-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Take 2 Special], $1M Gtd |
Mon, Nov 7 | 13:30 | WCOOP Take 2 14-L: $11 HORSE, $10K Gtd |
Mon, Nov 7 | 13:30 | WCOOP Take 2 14-M: $109 HORSE, $30K Gtd |
Mon, Nov 7 | 13:30 | WCOOP Take 2 14-H: $1,050 HORSE, $50K Gtd |
Mon, Nov 7 | 15:05 | WCOOP Take 2 15-L: $55 NLHE [Turbo, Turbo ME 2nd Chance], $250K Gtd |
Mon, Nov 7 | 15:05 | WCOOP Take 2 15-M: $530 NLHE [Turbo, Turbo ME 2nd Chance], $300K Gtd |
Mon, Nov 7 | 15:05 | WCOOP Take 2 15-H: $5,200 NLHE [Turbo, Turbo ME 2nd Chance], $400K Gtd |
Mon, Nov 7 | 16:30 | WCOOP Take 2 16-L: $11 NLHE [Turbo], $50K Gtd |
Mon, Nov 7 | 16:30 | WCOOP Take 2 16-M: $109 NLHE [Turbo], $175K Gtd |
Mon, Nov 7 | 16:30 | WCOOP Take 2 16-H: $1,050 NLHE [Turbo], $200K Gtd |
Tue, Nov 8 | 12:30 | WCOOP Take 2 17-L: $55 NLHE [Super Tuesday - Single Re-entry], $175K Gtd |
Tue, Nov 8 | 12:30 | WCOOP Take 2 17-M: $215 NLHE [Super Tuesday - Single Re-entry], $200K Gtd |
Tue, Nov 8 | 12:30 | WCOOP Take 2 17-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday - Single Re-entry], $400K Gtd |
Tue, Nov 8 | 13:30 | WCOOP Take 2 18-L: $11 5-Card PLO, $20K Gtd |
Tue, Nov 8 | 13:30 | WCOOP Take 2 18-M: $109 5-Card PLO, $60K Gtd |
Tue, Nov 8 | 13:30 | WCOOP Take 2 18-H: $1,050 5-Card PLO, $85K Gtd |
Tue, Nov 8 | 15:05 | WCOOP Take 2 19-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $40K Gtd |
Tue, Nov 8 | 15:05 | WCOOP Take 2 19-M: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $125K Gtd |
Tue, Nov 8 | 15:05 | WCOOP Take 2 19-H: $530 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $175K Gtd |
Wed, Nov 9 | 13:05 | WCOOP Take 2 20-L: $55 NLHE [Take 2 Closer], $125K Gtd |
Wed, Nov 9 | 13:05 | WCOOP Take 2 20-M: $530 NLHE [Take 2 Closer], $150K Gtd |
Wed, Nov 9 | 13:05 | WCOOP Take 2 20-H: $5,200 NLHE [Take 2 Closer], $350K Gtd |
Wed, Nov 9 | 14:15 | WCOOP Take 2 21-L: $11 PLO, $25K Gtd |
Wed, Nov 9 | 14:15 | WCOOP Take 2 21-M: $109 PLO, $75K Gtd |
Wed, Nov 9 | 14:15 | WCOOP Take 2 21-H: $1,050 PLO, $125K Gtd |
Wed, Nov 9 | 15:30 | WCOOP Take 2 22-L: $5.50 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Series Wrap-Up], $30K Gtd |
Wed, Nov 9 | 15:30 | WCOOP Take 2 22-M: $55 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Series Wrap-Up], $100K Gtd |
Wed, Nov 9 | 15:30 | WCOOP Take 2 22-H: $530 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Series Wrap-Up], $125K Gtd |
18+. Seja responsável. Jogue com moderação. Sicad.pt.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!