João Vieira tricampeão WCOOP 2022! Maior vencedor na história dos principais festivais da PokerStars!
Menu de Conteúdos
Impressionante! João Vieira chegou a três heads-ups em eventos WCOOP nos dois últimos dias, sagrou-se tricampeão nesta edição da série, e agora é o jogador com mais títulos acumulados nos dois principais festivais da PokerStars.
Com a vitória alcançada nesta quarta-feira, no WCOOP 72-H: $2.100 FL 2-7 Triple Draw [6-Max], o craque português passa a ter 9 títulos no WCOOP e igualou o número de títulos do russo Denis “aDrENalin710” Strebkov, que permanecia isolado no topo da lista dos maiores vencedores do WCOOP há já algum tempo.
Imperdível! Vídeo do heads-up Naza114 vs RuiNF com cartas reveladas
Melhor do mundo nos COOP da PokerStars
Além dos 9 títulos no WCOOP, o impressionante currículo do profissional português conta também com 5 títulos do SCOOP, para um total de 14 títulos nos COOP da PokerStars. Agora, ninguém no mundo tem mais títulos WCOOP + SCOOP que João Vieira!
Esta é a segunda vez que João Vieira vence três títulos numa única edição do WCOOP, repetindo o feito alcançado em 2019, quando terminou a série em grande ao vencer o $10.300 PLO Main Event para completar o tri.
Títulos de João Vieira no WCOOP
Edição | Evento | Entradas | Prémio |
---|---|---|---|
2022 | WCOOP 72-H: $2.100 FL 2-7 Triple Draw [6-Max] | 34 | $32.231 |
2022 | WCOOP 54-H: $2.100 NLHE [Deep Stack] | 148 | $62.131 |
2022 | $5.200 World Championship of Heads-Up NLHE | 46 | $103.500 |
2021 | WCOOP 59-H: $1.050 NLHE [4-Max, Turbo, PKO] | 273 | $41.338 |
2021 | WCOOP 40-H: $1.050 NLHE [7-Max, Freezeout] | 308 | $64.680 |
2019 | WCOOP-71-H: $10.300 PLO Main Event | 193 | $384.948 |
2019 | WCOOP-52-H: $530 NLHE [Midweek Freeze] | 1.064 | $86.877 |
2019 | WCOOP-26-H: $530+R PLO [6-Max] | 232 | $86.846 |
2018 | WCOOP-42-H: $2.100 FL Triple Draw 2-7 | 91 | $49.595 |
Com mais de €8,5 milhões em prémios garantidos e 210 eventos, esta é a melhor ação que vais encontrar nas mesas online nacionais até 25 de setembro!
Títulos de João Vieira no SCOOP
Ano | Evento | Entradas | Prémio |
---|---|---|---|
2021 | SCOOP-43-H: $25.500 NLHE [8-Max, Super High Roller] | 71 | $469.987 |
2020 | SCOOP-33-M: $1.050 NLHE [8-Max, PKO, Thursday Thrill] | 1.350 | $186.342 |
2019 | SCOOP-24-H: $2.100 HORSE | 89 | $48.505 |
2019 | SCOOP-12-L: $109 NLHE [8-Max] | 5.071 | $72.136 |
2017 | SCOOP-30-M: $215 NLHE [6-Max, Sunday Warm-Up SE] | 3.898 | $118.890 |
O finlandês Jussi “calvin7v” Nevanlinna (7 SCOOP + 6 WCOOP) e o britânico Benny “RunGodlike” Glaser (7 SCOOP + 6 WCOOP) são os jogadores que João Vieira deixou para trás na lista dos jogadores com mais títulos COOP, ambos com 13 vitórias acumuladas.
O show de Mister Naza no WCOOP 2022
Horas antes de vencer o WCOOP 72-H: $2.100 FL 2-7 Triple Draw [6-Max] para o tricampeonato nesta edição do festival, já Naza114 tinha subido ao segundo lugar do pódio no WCOOP $2.100 World Championship of 8-Game.
Isto apenas um dia depois de ter conquistado prata no WCOOP 67-M: $109 6+ Hold'em [6-Max]. Três heads-ups em dois dias com direito a título!
Mesas finais de João Vieira no WCOOP 2022
João Vieira soma agora 13 mesas finais no WCOOP 2022, incluindo 3x títulos, 4x medalhas de prata e 1x medalha de bronze.
Evento | Posição | Prémio |
---|---|---|
WCOOP 04-H: $10.300 NLHE [High Roller] | 4/75 | $96.401 |
WCOOP 07-H: $530 NLHE [Turbo, PKO, Freezeout, Sunday Cooldown] | 8/614 | $9.939 |
WCOOP 13-H: $10.300 NLHE [Super Tuesday High Roller] | 2/64 | $145.547 |
WCOOP $1.050 World Championship of FL Badugi | 6/47 | $2.405 |
WCOOP 26-H: $530 NLHE [Deep Stack] | 5/546 | $12.462 |
WCOOP 28-M: $109 NLHE [PKO, Saturday KO] | 2/5.859 | $41.636 |
WCOOP 34-H: $10.300 NLHE [PKO, High Roller] | 6/92 | $60.326 |
WCOOP 37-H: $5.200 NLHE [Turbo, PKO, Sunday Cooldown High Roller] | 3/72 | $35.158 |
WCOOP $5.200 World Championship of Heads-Up NLHE | 1/46 | $103.500 |
WCOOP 54-H: $2.100 NLHE [Deep Stack] | 1/148 | $62.131 |
WCOOP 67-M: $109 6+ Hold'em [6-Max] | 2/293 | $4.033 |
WCOOP $2.100 World Championship of 8-Game | 2/85 | $31.594 |
WCOOP 72-H: $2.100 FL 2-7 Triple Draw [6-Max] | 1/34 | $32.231 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!
18+. Seja responsável. Jogue com moderação. Sicad.pt.