Naza e Zagazaur no dia final do $5K NLHE High Roller WCOOP [Live Stream]
Menu de Conteúdos
João Vieira (Naza114) e Filipe Oliveira (Zagazaur) garantiram um lugar no dia final do WCOOP-33-H: $5.300 NLHE [8-Max, High Roller] e seguem na luta pelo título e um primeiro prémio de $162.674 nas mesas da PokerStars.
Acompanha aqui toda a ação do dia final com cartas reveladas, nesta quarta-feira a partir das 18:35 WET (delay de 30 min):
Chip count no início do dia final
| Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirza "zazano" Muhovic | Luxemburgo | 4.328.322 | 87 |
| 2 | Ole "wizowizo" Schemion | Alemanha | 4.325.650 | 87 |
| 3 | Luke "Bit2Easy" Reeves | Reino Unido | 4.160.732 | 83 |
| 4 | Matthias "iambest2" Eibinger | Áustria | 4.086.295 | 82 |
| 5 | David "EzPaTuLa" Cabrera | Espanha | 3.728.351 | 75 |
| 6 | João "Naza114" Vieira | Portugal | 3.233.139 | 65 |
| 7 | Sergei "Futti18" Koliakov | Rússia | 3.210.596 | 64 |
| 8 | Conor "1_conor_b_1" Beresford | Reino Unido | 2.263.272 | 45 |
| 9 | Alexandru "steakaddict." Papazian | Roménia | 2.238.631 | 45 |
| 10 | "Boootsy" | Canadá | 2.099.953 | 42 |
| 11 | Simon "simon1471" Higgins | Reino Unido | 1.956.492 | 39 |
| 12 | Mike "SirWatts" Watson | Canadá | 1.580.894 | 32 |
| 13 | Artur "mararthur1" Martirosian | Rússia | 1.222.948 | 24 |
| 14 | Filipe "Zagazaur" Oliveira | Portugal | 314.725 | 6 |
Lê também: Como ganhar entradas grátis para o €250 Main Event das Galactic Series
Prémios em jogo
| Posição | Prémio |
|---|---|
| 1 | $162.674 |
| 2 | $125.932 |
| 3 | $97.488 |
| 4 | $75.469 |
| 5 | $58.423 |
| 6 | $45.228 |
| 7 | $35.012 |
| 8 | $27.104 |
| 9 | $22.312 |
| 10-12 | $18.368 |
| 13-14 | $15.120 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!




