Naza no dia final do $10K NLHE PKO High Roller WCOOP [Live Stream]
Menu de Conteúdos
João "Naza114" Vieira está no dia final do WCOOP-16-H: $10.300 NLHE [8-Max, PKO, High Roller]. O craque madeirense tem a terceira menor stack entre os 10 últimos sobreviventes ainda na luta pelo título e um primeiro prémio de $111.206 + KOs.
Acompanha aqui toda a ação do dia final com cartas reveladas, nesta sexta-feira a partir das 18:35 WET (delay de 30 min):
Chip count no início do dia final
Posição | Jogador | País | KOs até agora | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur "mararthur1" Martirosian | Rússia | $26.250 | 6.255.647 | 156 |
2 | Rodrigo "Seijistar" Seiji | Brasil | $26.250 | 4.100.954 | 103 |
3 | Thomas "MarToMchat" Boivin | Bélgica | $5.000 | 2.563.690 | 64 |
4 | Brunno "botteonpoker" Botteon | Brasil | $21.250 | 2.424.456 | 61 |
5 | Ole "wizowizo" Schemion | Alemanha | $10.938 | 2.391.932 | 60 |
6 | "Kurtkaare" | Noruega | $34.531 | 1.734.322 | 43 |
7 | "LeslieGroves" | Rússia | $6.250 | 1.410.345 | 35 |
8 | João "Naza114" Vieira | Portugal | $10.625 | 1.355.841 | 34 |
9 | Adrian "Amadi_017" Mateos | Espanha | $3.750 | 901.808 | 23 |
10 | David "dpeters17" Peters | Estados Unidos | 611.005 | 15 |
Lê também: Como ganhar entradas grátis para o €250 Main Event das Galactic Series
Prémios em jogo
Posição | Prémio |
---|---|
1 | $111.206 + bounties |
2 | $111.206 + bounties |
3 | $74.928 + bounties |
4 | $57.905 + bounties |
5 | $44.749 + bounties |
6 | $34.583 + bounties |
7 | $26.726 + bounties |
8 | $20.654 + bounties |
9 | $16.543 + bounties |
10 | $13.250 + bounties |
11 | $13.250 + bounties |
Lê também: Marco Rodrigues conquista primeiro título luso no WCOOP 2020
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!