Fábio Dâmaso fatura ouro e €22.423 em sessão com 4 vitórias tugas no SCOOP
O grind de sexta-feira trouxe mais quatro títulos para Portugal no festival Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2020 da PokerStars.pt. O grande destaque da sessão foi Fábio Dâmaso, jogador que garantiu um dos títulos e o maior prémio entre os representantes lusos.
A jogar com o nickname wannab333, o grinder português brilhou no SCOOP-363: €250 NLHE Super Thursday [Progressive KO], evento de dois dias que contou com 698 participantes para distribuir mais de €162K em prémios. Fábio garantiu a medalha de ouro e um prémio de €22.423.
Com mais de €24 milhões em prémios garantidos e 502 eventos, esta é a melhor ação que vais encontrar nas mesas online nacionais até 23 de abril!
Quem também teve direito a uma medalha de ouro foi Eduardo "DidiTerrivel" Terrível, jogador que superou um field de 371 entradas no SCOOP-387: €125 NLHE [Progressive KO, Turbo] para engordar a banca com um prémio de €7.426.
Já o dono da conta savecrime foi o campeão do SCOOP-380: €10 NLHE Bigger [Progressive KO, 6-Max], evento que contou com 9.755 entradas e um prize pool de quase €88K, e levou para casa um prémio total de €7.342.
A completar o quarteto de campeões temos RobSantos89. O português foi o melhor entre os 1.287 participantes, que fizeram 387 reentradas, no SCOOP-386: €30 NLHE Spring Time Hyper [6-Max] e garantiu um prémio de €6.530 e mais um título SCOOP para Portugal.
Outro dos destaques da sessão de ontem foi Carlos "catanho_21" Catanho. O grinder luso ficou a um passo da vitória no SCOOP-378: €125 NLHE [Progressive KO, 6-Max] e encaixou o segundo maior prémio do dia entre os representantes portugueses.
Este evento contou com um field de 989 entradas, que criou um prize pool de €112.746, e Carlos Catanho engordou a banca com um belo prémio de €10.256 ao terminar na segunda posição.
Outros resultados lusos no SCOOP
Calendário SCOOP — Sábado, 18 de abril
Hora (WET) | Evento |
---|---|
12:00 | SCOOP-388: €10 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,8-Max], €20,000 Guaranteed |
13:00 | SCOOP-389: €5 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO,6-Max], €15,000 Guaranteed |
14:00 | SCOOP-390: €50 NL Hold'em Afternoon on Stars [8-Max], €15,000 Guaranteed |
15:00 | SCOOP-391: €30 NL Hold'em [Deep,8-Max], €40,000 Guaranteed |
15:30 | SCOOP-392: €5 NL Hold'em, €20,000 Guaranteed |
16:00 | SCOOP-393: €30 NL Hold'em, €30,000 Guaranteed |
17:00 | SCOOP-394: €30 NL Hold'em SuperStack [Progressive KO], €50,000 Guaranteed |
17:30 | SCOOP-395: €5 NL Hold'em [8-Max], €25,000 Guaranteed |
18:00 | SCOOP-396: €30 NL Hold'em [Deep, Progressive KO], €50,000 Guaranteed |
19:00 | SCOOP-397: €125 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €50,000 Guaranteed |
19:00 | SCOOP-398: €1 NL Hold'em [Progressive KO,8-Max], €10,000 Guaranteed |
19:00 | SCOOP-399: €10 NL Hold'em Bigger [Progressive KO], €75,000 Guaranteed |
20:00 | SCOOP-400: €10 PL Omaha [Progressive KO,6-Max], €10,000 Guaranteed |
20:00 | SCOOP-401: €20 NL Hold'em SuperStack [6-Max], €50,000 Guaranteed |
21:00 | SCOOP-402: €50 NL Hold'em [Bubble Rush], €30,000 Guaranteed |
21:30 | SCOOP-403: €20 NL Hold'em [Turbo, Progressive KO,8-Max], €30,000 Guaranteed |
22:00 | SCOOP-404: €50 NLHE [Deep Turbo], €30,000 Guaranteed |
23:00 | SCOOP-405: €30 NL Hold'em Spring Time Hyper, €30,000 Guaranteed |
23:00 | SCOOP-406: €125 NLHE [Turbo, Progressive KO,6-Max], €30,000 Guaranteed |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!