André Marques Termina Dia 1A do EPT Barcelona Main Event no Top 3
Menu de Conteúdos
O €5.300 Main Event do EPT Barcelona arrancou nesta segunda-feira com o Dia 1A, o primeiro de dois dias iniciais, e foram registadas 726 entradas. No final do dia, apenas 247 jogadores sobreviveram aos dez níveis de uma hora e a lista incluiu 16 nomes portugueses.
"Xunekas" Ensacou a Terceira Maior Stack
André Marques foi o melhor luso e garantiu um lugar entre os líderes do Dia 1A ao ensacar 269.700 fichas, a terceira maior stack do dia. Além de "Xunekas", Portugal colocou mais 15 jogadores no Dia 2 do Main Event (nomes e stacks na tabela abaixo).
O francês Benjamin Chalot foi quem terminou no topo do chip count, com 300.000 fichas, e a completar o pódio está a estrela sueca Simon "C. Darwin2" Mattsson, dono de mais de $13 milhões em prémios nos MTTs online e atual #4 do ranking do PocketFives.
A lista de nomes conhecidos que também carimbaram o passaporte para o Dia 2 inclui Steve O'Dwyer, Davidi Kitai, Luc Greenwood, Isaac Haxton, Kristen Bicknell, Faraz Jaka e os Team PokerStars Pro Fátima Moreira de Melo, Leo Fernandez, Chris Moneymaker e Maria Konnikova.
Hoje joga-se o Dia 1B e podes acompanhar toda a ação através do live report da PokerNews.
Chip Count do Dia 1A do EPT Barcelona Main Event
Posição | Jogador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Chalot | França | 300.000 |
2 | Simon Mattsson | Suécia | 292.000 |
3 | André Marques | Portugal | 269.700 |
4 | Jimmy Pham | Estados Unidos | 250.000 |
5 | Florian Jouvenet | França | 245.200 |
6 | Peter Patrício | Brasil | 230.600 |
7 | Louis Nyberg | Suécia | 223.000 |
8 | Hussein Hassan | Austrália | 220.600 |
9 | Alexander Keating | Estados Unidos | 218.800 |
10 | Jean Fontaine | França | 217.000 |
... | ... | ... | ... |
... | Rui Sousa | Portugal | 210.700 |
... | Carlos Branco | Portugal | 188.700 |
... | Miguel Lopes | Portugal | 175.500 |
... | Giovani Torre | Portugal | 161.000 |
... | Jorge Abreu | Portugal | 140.800 |
... | Sílvio Costa | Portugal | 114.500 |
... | Tomás Paiva | Portugal | 111.700 |
... | João Barbosa | Portugal | 101.600 |
... | Luís Faria | Portugal | 81.300 |
... | Roberto Machado | Portugal | 66.200 |
... | Sérgio Veloso | Portugal | 56.000 |
... | Diogo Cardoso | Portugal | 53.200 |
... | Filipe Oliveira | Portugal | 51.900 |
... | Renato Ribeiro | Portugal | 48.600 |
... | Michel Dattani | Portugal | 28.700 |
História do EPT Barcelona Main Event
Os números do EPT Barcelona tiveram um crescimento incrível ao longo dos seus 15 anos de vida. A etapa de 2018 entrou para a história como o maior field de sempre do EPT Barcelona Main Event, com um total de 1.931 entradas, e foi o polaco Piotr Nurzynski quem levantou o troféu e levou para casa o primeiro prémio de €1.037.109.
O Main Event do EPT Barcelona 2018 também ficou marcado pela excelente prestação de dois jogadores portugueses — Pedro Marques terminou no 4º lugar para €698.369 e Rodrigo Carmo trouxe €354.200 para Portugal ao terminar no 5º lugar.
Confere na tabela abaixo todos os números e campeões na história do European Poker Tour Barcelona:
Ano | Buy-in | Entradas | Vencedor | País | Prémio |
---|---|---|---|---|---|
2004 | €1.000 | 229 | Alexander Stevic | Suécia | €80.000 |
2005 | €4.000 | 327 | Jan Boubli | França | €416.000 |
2006 | €5.000 | 480 | Bjørn-Erik Glenne | Noruega | €691.000 |
2007 | €8.000 | 543 | Sander Lyloff | Dinamarca | €1.170.700 |
2008 | €8.000 | 619 | Sebastian Ruthenberg | Alemanha | €1.361.000 |
2009 | €8.000 | 479 | Carter Phillips | USA | €850.000 |
2010 | €5.000 | 758 | Kent Lundmark | Suécia | €825.000 |
2011 | €5.000 | 811 | Martin Schleich | Alemanha | €850.000 |
2012 | €5.000 | 1.082 | Mikalai Pobal | Bielorrússia | €1.007.550 |
2013 | €5.000 | 1.234 | Tom Middleton | Reino Unido | €942.000 |
2014 | €5.000 | 1.496 | Andre Lettau | Alemanha | €794.058 |
2015 | €5.000 | 1.694 | John Juanda | Indonésia | €1.022.593 |
2016 | €5.300 | 1.785 | Sebastian Malec | Polónia | €1.122.800 |
2017* | €5.300 | 1.682 | Sebastian Sorensson | Suécia | €987.043 |
2018 | €5.300 | 1.931 | Piotr Nurzynski | Polónia | €1.037.109 |
*Em 2017 o evento foi realizado como PokerStars Championship.
O EPT Barcelona 2019 está a rolar no Casino Barcelona até 1 de setembro e podes acompanhar o live report dos principais eventos do festival aqui na PokerNews.
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!