Global Poker Index: Vanessa Selbst Lidera Player of the Year Race de 2014
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
Na quarta-feira o GPI anunciou algumas mudanças na fórmula para 2014:
- Todos os eventos que estejam listados no Hendon Mob receberão pontos no GPI e isso quer dizer que vão estar listados mais de 160,000 jogadores.
- O período 3 contará com mais um resultado, serão 5 no total.
- O cap do field foi reduzido de 2,800 para 2,700.
- O buy-in passa a ter um cap $20,000 e o floor de $1,500 para $1,000.
- Estas mudanças serão feitas no GPI 300 e no GPI Player of the Year race.
Para saberes mais detalhes sobre as mudanças da fórmula clica aqui.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
1 | Vanessa Selbst | 383.14 |
2 | Alexander Denisov | 293.53 |
3 | Mike McDonald | 277.99 |
4 | Ole Schemion | 274.37 |
5 | Greg Merson | 262.02 |
6 | Vladimir Schemelev | 257.56 |
7 | Dan Smith | 246.71 |
8 | Antoine Saout | 239.07 |
9 | Fabian Quoss | 234.10 |
10 | Alex Bilokur | 232.08 |
Vanessa Selbst terminou a edição de 2013 do GPI Player of the Year race em quinto lugar, o espectacular arranque de ano da Team PokerStars Pro coloca-a no primeiro lugar da primeira contagem do ano. Depois de contas feitas, os 2 terceiros lugares nos torneios High Roller e Super High Roller e o ITM no Main Event renderam $1,400,000 à jogadora norte-americana.
O campeão em título, Ole Schemion, arranca o ano em 4º lugar e acima de si está o canadiano Mike McDonald.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 3916.90 | - |
2 | Daniel Negreanu | 3846.86 | - |
3 | Marvin Rettenmaier | 3776.52 | 1 |
4 | Philipp Gruissem | 3695.52 | -1 |
5 | Vanessa Selbst | 3426.44 | - |
6 | Dan Smith | 3409.69 | +10 |
7 | Paul Volpe | 3258.22 | +2 |
8 | Mike McDonald | 3244.12 | +18 |
9 | Bryn Kenney | 3240.78 | -3 |
10 | Ravi Raghavan | 3217.59 | +1 |
Entradas Novas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
157 | Mike Leah | 1854.20 |
199 | Grayson Ramage | 1725.85 |
201 | Tom Hall | 1721.50 |
214 | Simeon Naydenov | 1680.55 |
216 | Alexander Venovski | 1677.03 |
221 | Amichai Barer | 1665.27 |
230 | John Dibella | 1635.75 |
232 | Eric Baldwin | 1632.09 |
239 | Marcel Luske | 1611.956 |
247 | Tommy Vedes | 1578.55 |
249 | [player=”Santiago-nadal”]Santiago Nadal | [/player] 1575.92 |
255 | Mustapha Kanit | 1559.67 |
260 | Zohair Karim | 1548.80 |
263 | Simon Deadman | 1533.11 |
264 | Jared Hamby | 1532.60 |
265 | Michael Dentale | 1530.05 |
267 | John Holley | 1522.20 |
268 | Antoine Saout | 1522.03 |
272 | Igor Yaroshevsky | 1514.14 |
273 | Paul Nunes | 1511.48 |
275 | Amir Babakhani | 1507.16 |
277 | Daniel Neilson | 1503.21 |
279 | Everett Carlton | 1500.52 |
282 | Lasse Frost | 1492.13 |
284 | Bahbak Oboodi | 1488.67 |
286 | Alexander Kuzmin | 1487.72 |
289 | Samad Razavi | 1482.58 |
290 | Maurice Hawkins | 1478.56 |
292 | Darren Rabinowitz | 1477.83 |
293 | Joseph Mckeehen | 1476.29 |
294 | Isaac Baron | 1476.02 |
295 | Jake Cody | 1475.23 |
300 | Konstantin Maslak | 1469.25 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
103 | David Baker | 2085.10 | 114 |
151 | Vinny Pahuja | 1860.54 | 129 |
172 | Georgios Karakousis | 1774.08 | 101 |
184 | Matt Berkey | 1749.15 | 101 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
178 | Vladimir Troyanovskiy | 1764.35 | -80 |
250 | John Hennigan | 1575.78 | -71 |
253 | David Benyamine | 1563.00 | -77 |
262 | Tobias Reinkemeier | 1543.99 | -146 |
271 | Tony Gregg | 1515.93 | -87 |
296 | Brian Rast | 1472.92 | -77 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!