Global Poker Index: Ole Schemion Ganhou POY e Lidera o GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 1163.14 | |
2 | Daniel Negreanu | 1130.87 | |
3 | Paul Volpe | 1042.38 | |
4 | Bryn Kenney | 986.26 | |
5 | David Peters | 983.67 | |
6 | Mike Watson | 964.80 | |
7 | Philipp Gruissem | 962.57 | |
8 | Steven Silverman | 940.41 | |
9 | Jonathan Duhamel | 938.76 | |
10 | Shannon Shorr | 929.10 |
Como já era esperado, Ole Schemion é agora oficialmente anunciado como vencedor do prémio GPI Player of the Year 2013. O jovem alemão atingiu por 14 vezes mesas finais em torneios de poker e embolsou $1,652,680, isto sem jogar nas World Series Of Poker devido à sua tenra idade.
Estejam atentos a Schemion em 2014, o ano ainda agora começou e já tem uma final table no seu currículo. Schemion foi sétimo no Super High Roller $100,000 do PCA 2014 e ganhou $277,080.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 3227.76 | 1 |
2 | Daniel Negreanu | 3107.44 | -1 |
3 | Philipp Gruissem | 3031.37 | 1 |
4 | Marvin Rettenmaier | 3027.84 | -1 |
5 | Vanessa Selbst | 3016.47 | 3 |
6 | Bryn Kenney | 2806.74 | -1 |
7 | Shannon Shorr | 2774.31 | -1 |
8 | Steve O'Dwyer | 2737.16 | 5 |
9 | Paul Volpe | 2694.15 | 5 |
10 | Erik Seidel | 2693.65 | 1 |
A mesa final que acabámos de mencionar, Super High Roller $100,000, fez com que Schemion ultrapassasse o Team PokerStars Pro Daniel Negreanu e seja ele a liderar o ranking GPI 300. Vanessa Selbst, que foi terceira ($760,640) no mesmo torneio, subiu 3 lugares e é agora a 5ª classificada.
Steve O'Dwyer, Paul Volpe e Erik Seidel entraram esta semana no top 10 do GPI 300. A entrada de Volpe deve-se ao terceiro lugar alcançado no High Roller Eureka ($98,665), já Seidel entra devido ao segundo lugar no WPT Five Diamond World Poker Classic Super High Roller ($650,100) e ao Super High Roller do EPT Barcelona ($745,224).
Entradas Novas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
159 | John Juanda | 1437.79 |
279 | Kristijonas Andrulis | 1162.97 |
281 | Mark Darner | 1159.04 |
282 | Martin Kozlov | 1155.32 |
283 | Vojtech Ruzicka | 1150.31 |
284 | Allyn Jaffrey Shulman | 1137.79 |
285 | Matt Berkey | 1136.96 |
286 | Eric Sfez | 1132.61 |
289 | Rasmus Agerskov Larsen | 1127.14 |
290 | Lauri Pesonen | 1121.11 |
291 | Cong Pham | 1120.55 |
294 | Robert Suer | 1115.49 |
296 | Blake Bohn | 1114.85 |
299 | Cliff Josephy | 1111.80 |
300 | Ivan Tikhov | 1109.09 |
A liderar o pelotão das novas entradas desta semana está um homem que já conta com 5 braceletes WSOP no seu currículo, John Juanda está de regresso ao GPI 300 e entra na posição #159. Juanda ganhou $3,1 milhões em 2012 e em 2013 andou um pouco por fora dos grandes palcos devido ao nascimento do seu filho, ainda assim conseguiu faturar $400,000, em 2014 esperamos voltar a contar com a presença de Juanda no circuito.
De saída estão: Ryan Riess, Carlos Mortensen, Tony Cousineau, Nick Verkaik, Ramzi Jelassi, Amit Makhija, Marcel Luske, Robert Salaburu e mais alguns.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
36 | Fabian Quoss | 2181.96 | 37 |
38 | Matt Glantz | 2161.67 | 34 |
57 | Antonio Esfandiari | 1977.02 | 35 |
145 | Alexander Condon | 1496.83 | 55 |
184 | Tony Gregg | 1384.87 | 92 |
O sexto lugar de Tony Gregg no Super High Roller do PCA 2014 fez com que este subisse 92 lugares rumo ao lugar #184 do ranking. Fabian Quoss, vencedor do torneio, subiu 37 lugares, Matt Glantz (34) e Antonio Esfandiari (35) também melhoraram as suas classificações.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
211 | Calvin Anderson | 1321.27 | -67 |
217 | David Baker | 1304.81 | -78 |
243 | Darren Elias | 1248.73 | -71 |
245 | JC Tran | 1240.68 | -72 |
251 | Roland Israelashvili | 1231.02 | -131 |
287 | Ashton Griffin | 1130.80 | -6 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!