Global Poker Index: Philipp Gruissem Regressa ao Top 10
Todas as semanas o Global Poker Index anuncia a listados 300 melhores jogadores do mundo usando uma fórmula que tem em conta os resultados dos últimos 6 meses de cada jogador.
Top 10 a 4 de Março, 2013
| Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Rettenmaier | 3,263.36 | -- |
| 2 | Jason Mercier | 3,055.44 | -- |
| 3 | Dan Smith | 3,053.03 | -- |
| 4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,985.81 | -- |
| 5 | Mike Watson | 2,915.02 | -- |
| 6 | Joseph Cheong | 2,904.72 | -- |
| 7 | Bryn Kenney | 2,842.37 | -- |
| 8 | Philipp Gruissem | 2,838.76 | +6 |
| 9 | Andrew Lichtenberger | 2,798.09 | -1 |
| 10 | Vanessa Selbst | 2,788.75 | -1 |
Esta semana Philipp Gruissem está de volta ao top 10. O seu 10º lugar ($587,778) no Super High Roller $260,000 do Macau High Stakes Challenge 2012 começa a contar no 2º Período e melhora a sua pontuação no mesmo, com 4 resultados de 6 dígitos no 1º Período, Gruissen melhora a sua classificação.
Bem-vindos ao GPI
São 14 os jogadores que entram no GPI esta semana, o melhor é Amir Lehavot que entra directamente para o lugar #222 da contagem. Lehavot ganhou um side event de $1,900 NLH no Bay 101 Shooting Star, bateu um field de 344 jogadores e embolsou $140,500.
Também a entrar no top 300 do GPI está Aaron Massey, #212. Venceu o torneio $5,000 No-Limit Hold'em Heads-Up no Chicago Poker Classic 2013. Bateu um field de 49 jogadores e ganhou $73,721.
Novas Entradas
| Nome | Pontos GPI | # GPI |
|---|---|---|
| Amir Lehavot | 1,306.49 | 202 |
| Aaron Massey | 1,286.95 | 212 |
| Jesse Yaginuma | 1,285.45 | 213 |
| Eric Froehlich | 1,224.06 | 234 |
| David Tuthill | 1,202.94 | 246 |
| John Hennigan | 1,156.03 | 267 |
| Ryan Eriquezzo | 1,155.53 | 268 |
| Jesse Sylvia | 1,148.92 | 271 |
| Trevor Pope | 1,141.85 | 276 |
| Carlos Mortensen | 1,137.88 | 280 |
| Roland Israelashvili | 1,130.61 | 285 |
| Harrison Gimbel | 1,129.66 | 287 |
| David Diaz | 1,128.61 | 290 |
| Gilbert Diaz | 1,120.51 | 295 |
De saída do GPI esta semana estão: Athanasios Polychronopoulos, Chris Tryba, Daniel Idema, Daniel Neilson, Enver Abduraimov, Frederik Jensen, Grant Levy, Jeremy Kottler, Michel Abecassis, Mikhail Petrov, Nicolas Cardyn, Sergio Castelluccio, Stephane Benadiba, e Viliyan Petleshkov.
Sobe e Desce
A maior subida da semana foi a de Rodger Johnson que ganhou o $25,000 No-Limit Hold'em High Roller no L.A. Poker Classic($182,315). Não esquecer também Paul Volpe que ficou em segundo no Main Event ($651,170) e subiu 87 lugares.
Maiores Subidas
| Lugar | Nome | Pontos | Lugares Ganhos |
|---|---|---|---|
| 42 | Noah Schwartz | 2,116.11 | +34 |
| 60 | Jeremy Ausmus | 1,942.45 | +47 |
| 67 | Ana Marquez | 1,868.01 | +35 |
| 69 | Taylor Paur | 1,850.69 | +32 |
| 79 | Paul Volpe | 1,817.87 | +87 |
| 101 | Alex Venovski | 1,696.73 | +81 |
| 116 | Galen Hall | 1,632.11 | +69 |
| 121 | David Peters | 1,615.55 | +40 |
| 144 | Nicholad Verkaik | 1,529.38 | +109 |
| 152 | Rodger Johnson | 1,502.48 | +118 |
| 170 | John Racener | 1,419.75 | +42 |
| 174 | Thomas Gabriel | 1,407.71 | +56 |
Maiores Descidas
| Lugar | Nome | Pontos | Lugares Perdidos |
|---|---|---|---|
| 86 | John Juanda | 1,772.41 | -29 |
| 91 | Phil Ivey | 1,748.32 | -38 |
| 158 | JP Kelly | 1,454.80 | -48 |
| 216 | Tomeu Gomila | 1,271.66 | -29 |
| 235 | Sam Trickett | 1,223.76 | -29 |
| 273 | Artem Litvinov | 1,146.20 | -32 |
| 274 | Alex Kravchenko | 1,143.63 | -34 |
| 275 | Vadzim Kursevich | 1,143.43 | -51 |
| 297 | Jake Bazeley | 1,116.20 | -34 |
| 300 | Dmitry Gromov | 1,114.17 | -48 |




