Global Poker Index: Marvin Rettenmaier é o Novo Número #1
Todas as semanas o Global Poker Index anuncia a listados 300 melhores jogadores do mundo usando uma fórmula que tem em conta os resultados dos últimos 6 meses de cada jogador.
Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3,263.36 | +1 |
2 | Jason Mercier | 3,061.86 | +1 |
3 | Dan Smith | 3,053.03 | -2 |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,982.95 | -- |
5 | Mike Watson | 2,915.02 | +1 |
6 | Joseph Cheong | 2,904.72 | -1 |
7 | Bryn Kenney | 2,842.37 | -- |
8 | Andrew Lichtenberger | 2,798.09 | -- |
9 | Vanessa Selbst | 2,780.76 | -- |
10 | Michael Mizrachi | 2,761.40 | +2 |
Esta semana Marvin Rettenmaier destrona Dan Smith da liderança depois de ter ficado em quinto lugar no World Poker Tour Baden. Na verdade, os resultados (ou a falta deles) de Smith fizeram com que caísse para a terceira posição, sendo também ultrapassado pelo Team PokerStars Pro Jason Mercier (#2).
Bem-vindos ao GPI
Como sempre, há gente que perde o seu lugar na tabela, e outros que o ganham, esta semana a melhor entrada foi a de Nicholas Verkaik, directamente para o número #253.
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | # GPI |
---|---|---|
Nicholas Verkaik | 1,184.98 | 253 |
Viliyan Petleshkov | 1,146.62 | 269 |
Rodger Johnson | 1,145.48 | 270 |
Chris Tryba | 1,111.65 | 292 |
Jeremy Kottler | 1,093.95 | 299 |
Grant Levy | 1,089.80 | 300 |
De saída estão Ali Eslami, Allen Cunningham, Amir Lehavot, Barry Greenstein, Nacho Barbero, e Leo Fernandez.
Sobe e Desce
A maior subida da semana fica na posse de Galen Hall, após ter sido segundo no torneio de $5,100 No-Limit Hold'em side event (ganhou $85,550) no L.A. Poker Classic 2013.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
100 | Ismael Bojang | 1,699.09 | +75 |
102 | Ana Marquez | 1,680.89 | +49 |
124 | Steven Silverman | 1,597.92 | +60 |
171 | John Dolan | 1,398.93 | +47 |
185 | Galen Hall | 1,357.73 | +110 |
202 | Dan Murariu | 1,306.15 | +41 |
208 | Matt Giannetti | 1,292.39 | +66 |
209 | Koen De Visscher | 1,289.93 | +48 |
214 | Samantha Cohen | 1,276.56 | +66 |
223 | Hans Winzeler | 1,260.30 | +40 |
233 | Eric Baldwin | 1,226.03 | +42 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
152 | McLean Karr | 1,471.54 | -32 |
194 | Greg Mueller | 1,328.99 | -31 |
204 | Dan Kelly | 1,304.69 | -55 |
[B]244 | Fernando Brito | 1,197.11 | -47 |
[/B]256 | Jesse Martin | 1,176.21 | -66 |
271 | Jean-Noel Thorel | 1,144.61 | -34 |
272 | Jason Somerville | 1,140.15 | -58 |
283 | Sean Jazayeri | 1,128.46 | -83 |
286 | Laurent Polto | 1,126.07 | -54 |
289 | Pail Lieu | 1,115.79 | -41 |
297 | Mikhail Petrov | 1,100.24 | -31 |
Entre as maiores descidas temos o nome do português Fernando Brito qu perdeu 47 posições.
No que toca ao top 10 de 2013 do nosso país,o líder é José Quintas, em muito deve essa posição ao excelente resultado alcançado em Deauville.
*Nome | Pontos* | |
1.José Quintas | 214.54 | |
2.João Nogueira | 140.93 | |
3.António Matias | 66.43 | |
4.Jonathan Aguiar | 66.28 | |
5.Rui Fereira | 61.20 | |
6.Ayaz Manji | 60.91 | |
7.Bruno Santos | 48.61 | |
8.João Ribeiro | 40.40 | |
9.Tomé Moreira | 26.71 | |
10.Ivan Rivero | 25.80 |