Global Poker Index: Marvin Rettenmaier Continua na Frente
O Global Poker Index actualiza semanalmente a sua lista dos 300 melhores jogadores de torneios do mundo. Esta semana o número #1 continua na posse de Marvin Rettenmaier, a maior descida na posse de Steve Brecher que caiu 65 lugares e a maior subida foi de Dan Kelly que subiu 82 lugares.
Top 10
| Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Rettenmaier | 3,299.97 | -- |
| 2 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3,133.43 | -- |
| 3 | Jason Mercier | 3,093.48 | -- |
| 4 | Mike Watson | 3,025.15 | -- |
| 5 | Philipp Gruissem | 2,986.36 | -- |
| 6 | Joseph Cheong | 2,904.72 | -- |
| 7 | Steve O'Dwyer | 2,863.89 | -- |
| 8 | Bryn Kenney | 2,845.92 | -- |
| 9 | David Sands | 2,818.96 | -- |
| 10 | Vanessa Selbst | 2,767.09 | -- |
Bem-vindos ao GPI
Esta semana são 5 as novas entradas no GPIe são encabeçadas por Ben Palmer no nº197. Palmer foi quinto no Main Event do Card Player Poker Tour Wynn Classic ($58,229).
| Nome | Pontos GPI | # GPI |
|---|---|---|
| Ben Palmer | 1,324.49 | 197 |
| Ray Qartomy | 1,259.94 | 226 |
| Rhys Jones | 1,150.61 | 284 |
| Jude Ainsworth | 1,118.54 | 298 |
| Nicolas Levi | 1,117.89 | 299 |
De saída estão Barry Hutter, Jess Yawitz, Tyler Patterson, Terrence Chan, e Terrence Chan.
Sobe e Desce
A maior subida desta semana está na posse de Dan Kelly, para que isso acontecesse, conta e muito o seu oitavo lugar no Main Event ANZPT Sydney (A$23,460).
Maiores Subidas
| Lugar | Nome | Pontos | Lugares Ganhos |
|---|---|---|---|
| 36 | Tom Marchese | 2,212.14 | +21 |
| 40 | Sam Stein | 2,174.22 | +37 |
| 64 | Olivier Busquet | 1,962.04 | +30 |
| 93 | Dominik Nitsche | 1,749.76 | +32 |
| 136 | Chris Bjorin | 1,556.67 | +23 |
| 162 | John Dolan | 1,468.48 | +26 |
| 193 | Brendon Rubie | 1,351.89 | +50 |
| 195 | Dan Kelly | 1,332.06 | +82 |
| 212 | Andrey Pateychuk | 1,296.38 | +46 |
| 231 | Thiago Nishijima | 1,256.38 | +29 |
Se Kelly foi o que mais subiu, Steve Brecher foi o que mais desceu. O seu quinto lugar no WPT Borgata Poker Open ($206,821) deixou de contar.
Maiores Descidas
| Lugar | Nome | Pontos | Lugares Perdidos |
|---|---|---|---|
| 158 | Kyle Bowker | 1,485.99 | -35 |
| 227 | Lee Childs | 1,258.81 | -35 |
| 234 | Steve Brecher | 1,252.34 | -65 |
| 242 | Erik Cajelais | 1,228.08 | -39 |
| 245 | Matt Giannetti | 1,216.91 | -28 |
| 263 | Brandon Cantu | 1,183.56 | -55 |
| 270 | Alex Queen | 1,173.82 | -30 |
| 278 | Tristan Clemencon | 1,155.18 | -37 |
| 288 | Roman Romanovskyi | 1,146.91 | -44 |
| 300 | Tristan Wade | 1,116.40 | -43 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!




