Global Poker Index: Dan Smith Pula Para o Top Três
Todas as semanas, o Global Poker Index lança uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, através da aplicação de uma fórmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 períodos de meio ano. Para poderes ter acesso à lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 23 de Julho 2012
| Lugar | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Mercier | 2,847.86 | -- |
| 2 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,753.39 | -- |
| 3 | Dan Smith | 2,631.75 | +9 |
| 4 | Steve O'Dwyer | 2,597.80 | -- |
| 5 | Vanessa Selbst | 2,594.33 | -2 |
| 6 | Marvin Rettenmaier | 2,586.06 | -1 |
| 7 | Erik Seidel | 2,545.21 | -- |
| 8 | Eugene Katchalov | 2,506.21 | -2 |
| 9 | Andrew Lichtenberger | 2,482.07 | -1 |
| 10 | Jonathan Duhamel | 2,468.54 | -1 |
Dan Smithsaltou para o top 10 desta semana. A vitória no Aussie Millions $100,000 Challenge em Janeiro caiu para o Período 2 mas com quatro prémios de quatro dígitos para minimizar essa perda do Período 1, Smith fortaleceu o Período 2.
Bem Vindos aos GPI
Cinco jogadores, liderados por Kristijonas Andrulis no Nº. 164 são novas presenças no GPI desta semana. Ele terminou como runner-up no evento $10,000 No-Limit Hold'em, no Bellagio Cup VIII para $290,185.
Novas Adições
| Jogador | Pontuação GPI Total | GPI Rank |
|---|---|---|
| Kristijonas Andrulis | 1,386.54 | 164º |
| Tim West | 1,244.95 | 220º |
| Brandon Meyers | 1,218.49 | 229º |
| Jan Bendik | 1,168.39 | 248º |
| Sean Jazayeri | 1,100.25 | 284º |
A cair do GPI esta semana estiveram nomes como Joe Hachem, Marton Czuczor, Nicolas Cardyn, Oliver Speidel, e Viktor Blom.
Subidas e Descidas
As maiores subidas da semana pertenceram a Alain Roy e a Igor Kurganov. Roy terminou em quarto lugar no $10,000 No-Limit Hold'em do Bellagio Cup VIII. A vitória de Kurganov' no evento $10,000 No-Limit Hold'em High Roller do Deep Stack Extravaganza III no mês passado caiu nesta semana. Ele ganhou $128,520 por essa vitória, ultrapassando um field de 27.
Maiores Subidas
| Posição | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
|---|---|---|---|
| 37 | Jason Koon | 1,977.50 | +19 |
| 42º | Roger Hairabedian | 1,939.68 | +35 |
| 58º | William Reynolds | 1,854.47 | +34 |
| 67º | Phil Ivey | 1,816.90 | +35 |
| 79º | Galen Hall | 1,731.67 | +25 |
| 98º | Igor Kurganov | 1,644.93 | +73 |
| 118º | Joe Elpayaa | 1,542.97 | +31 |
| 127º | Michael Benvenuti | 1,509.82 | +25 |
| 153º | William Thorson | 1,423.84 | +66 |
| 160º | Alain Roy | 1,402.86 | +73 |
| 176º | Cliff Josephy | 1,351.51 | +54 |
| 180º | Steve Brecher | 1,344.89 | +30 |
Entretanto, Matt Stout foi o jogador que representou a maior queda da semana. O seu resultado em 5º lugar no Southern Poker Million Dollar Heater 2012 em Janeiro passou para o Período 2. John Dolan, que ganhou o torneio, também representa as descidas da semana.
Maiores Descidas
| Posição | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
|---|---|---|---|
| 102º | Dominykas Karmazinas | 1,631.01 | -31 |
| 119º | David Steicke | 1,541.15 | -30 |
| 140º | Adam Geyer | 1,459.58 | -29 |
| 161º | Faraz Jaka | 1,397.40 | -19 |
| 156º | Jonathan Little | 1,418.65 | -44 |
| 158º | Micah Raskin | 1,409.66 | -27 |
| 195º | Hafiz Khan | 1,308.10 | -36 |
| 203º | John Dolan | 1,283.82 | -35 |
| 211º | Matt Stout | 1,260.01 | -51 |
| 241º | Khiem Nguyen | 1,195.45 | -26 |
| 273º | Michael Tureniec | 1,122.12 | -30 |
| 290º | Mark Rose | 1,089.88 | -40 |
O que está reservado?
O calendário dos eventos ao vivo será divulgado em Agosto por isso, até lá continuamos a esperar com poucas flutuações nos resultados.
Para teres acesso à lista completa, visita o site oficial do GPI. Já agora, acompanha o GPI no Twitter e na página do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informações actualizadas ao minuto.




