Global Poker Index: Jason Mercier De Volta ao Nº2
Todas as semanas, o Global Poker Index lança uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, através da aplicação de uma fórmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 períodos de meio ano. Para poderes ter acesso à lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 18 de Junho 2012
Lugar | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Bertrand “ElkY” Grospellier | 2,859.50 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,781.55 | +3 |
3 | Steve O'Dwyer | 2,605.24 | -1 |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,586.09 | -- |
5 | Eugene Katchalov | 2,505.80 | +1 |
6 | Sorel Mizzi | 2,503.62 | +5 |
7 | Shawn Buchanan | 2,494.71 | -4 |
8 | David "Doc" Sands | 2,455.62 | +1 |
9 | Erik Seidel | 2,407.73 | -2 |
10 | Vanessa Selbst | 2,388.29 | +4 |
Não demorou muito até que Jason Mercier voltasse ao top 3. Os resultados do seu Período 1 foram impulsionados esta semana pelo 8º lugar no Event #39 ($10,000 Pot-Limit Omaha) para $72,132. Ele tem apenas um outro resultado de cinco dígitos no seu Período 1.
Bem Vindos aos GPI
Uns impressionantes 24 jogadores estão agora presentes no GPI desta semana. A estrear com o melhor resultado está Jan Peter Jachtmann. Ele venceu o WSOP Event #39 ($10,000 Pot-Limit Omaha) para $661,000. Chris Tryba está de volta ao GPI depois de vencer o Event #35 ($2,500 Mixed Hold'em) para $210,107.
Novas Adições
Jogador | Pontuação GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Jan Peter Jachtmann | 1,340.13 | 178º |
Fernando Brito | 1,311.22 | 189º |
Chris Tryba | 1,271.05 | 208º |
Max Lehanski | 1,226.68 | 223º |
Ted Lawson | 1,186.69 | 240º |
Michael Telker | 1,172.51 | 244º |
Yorane Kerignard | 1,162.39 | 248º |
Chris McClung | 1,155.27 | 250º |
Antony Lellouche | 1,148.30 | 254º |
Kyle Bowker | 1,123.31 | 267º |
Yuliyan Nikolaev Kolev | 1,122.24 | 270º |
Sean Getzwiller | 1,113.03 | 273º |
James Akenhead | 1,112.20 | 274º |
Dylan Wilkerson | 1,112.20 | 276º |
David Pham | 1,102.31 | 282º |
Vladimir Kochelaevskiy | 1,101.44 | 284º |
Dana Kellstrom | 1,097.03 | 285º |
Nikolai Yakovenko | 1,091.47 | 287º |
Ryan Welch | 1,088.89 | 289º |
Bernard Lee | 1,088.46 | 291º |
Nicolas Cardyn | 1,086,19 | 293º |
Daniel Colman | 1,084.28 | 295º |
Mike Leah | 1,083.32 | 297º |
Balazs Botond | 1,082.79 | 299º |
Os 24 jogadores que caíram do GPI esta semana foram Andrey Gulyy, Benjamin Pollak, Brent Hanks, Brett Richey, Daniel Alaei, Humberto Brenes, Ignat Liviu, Jesse Alexis Cohen, Jon Spinks, Jose Manuel Nadal, Jude Ainsworth, Justin Schwartz, Lee Goldman, Maksim Semisoshenko, Marko Neumann, Matt Berkey, Max Pescatori, Mike Matusow, Nicolas Chouity, Ravi Raghavan, Robert Cezarescu, Stuart Fox, Tim Finne e Ty Reiman.
Subidas e Descidas
A maior subida desta semana pertenceu a Chris DeMaci. Ele terminou como runner-up no Event #34 ($5,000 Pot-Limit Omaha Six-Max) para $316,308.
Maiores Subidas
Posição | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
53º | Elio Fox | 1,828.74 | +63 |
66º | Joseph Cheong | 1,775.55 | +63 |
118º | Chris DeMaci | 1,567.07 | +114 |
124º | Dimitar Danchev | 1,525.69 | +64 |
146º | Allen Cunningham | 1,438.06 | +74 |
148º | Michael Benvenuti | 1,436.38 | +66 |
182º | Mario Puccini | 1,332.30 | +97 |
192º | Jeff Lisandro | 1,303.13 | +75 |
197º | Dwyte Pilgrim | 1,287.07 | +68 |
201º | Antonio Esfandiari | 1,278.12 | +86 |
A maior queda da semana pertenceu a Justin Young. Os seus três prémios das WSOP 201 caíram para o Período 2 e apenas um foi para o Período 3.
Maiores Descidas
Posição | Jogador | Pontuação Total | Alteração Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
170º | Ben Lamb | 1,355.03 | -59 |
180º | Dan O'Brien | 1,337.42 | -47 |
196º | Mikhail Lakhitov | 1,297.37 | -44 |
202º | Max Martinez | 1,277.95 | -45 |
219º | Micah Raskin | 1,238.53 | -45 |
245º | Kevin Iacofano | 1,172.30 | -62 |
257º | Justin Young | 1,143.61 | -88 |
262º | Joe Hachem | 1,137.95 | -62 |
288º | Manuel Bevand | 1,090.89 | -46 |
290º | Joe Cassidy | 1,088.55 | -62 |
O que está reservado?
Michael Mizrachi ganhou o $50,000 Poker Players Championship e verá uma alteração no ranking, estando ele em nº36 no momento. Chris Klodnicki, Nº. 29, também terá a mesma situação, depois de ficar a seguir a Mizrachi no $50,000 Poker Players Championship.
Para teres acesso à lista completa, visita o site oficial do GPI. Já agora, acompanha o GPI no Twitter e na página do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informações actualizadas ao minuto.