Event #68: $1,000 Million Dollar Bounty
Dia 1d Concluído
Event #68: $1,000 Million Dollar Bounty
Dia 1d Concluído
Day 1d of Event #68: $1,000 Million Dollar Bounty No-Limit Hold'em at the 2022 World Series of Poker at Bally's and Paris Las Vegas has wrapped up after 22 levels of play with 204 players remaining. Sitting among the big stacks is three-time bracelet winner Justin Bonomo, who bagged a stack of 635,000 as he looks to earn his fourth bracelet and potentially add another million to his Hendon Mob profile.
Bonomo, who is ranked second on the All Time Money List, will be joined on Day 2 by Mike Del Vecchio who bagged one of the biggest stacks with 1,375,000, as well as other big stacks including Emily Nguyen (1,200,000) and Lucas Kavanaugh (820,000). The overnight chip leader for this flight is Jack Melki (1,490,000) and average stack for this flight is 466,000.
Place | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Melki | France | 1,490,000 | 37 |
2 | Mike Del Vecchio | United States | 1,375,000 | 34 |
3 | Emily Nguyen | United States | 1,200,000 | 30 |
4 | Stephen Frakes | United States | 1,195,000 | 30 |
5 | Brendan Shiller | United States | 1,175,000 | 29 |
6 | Tom Cannuli | United States | 1,150,000 | 29 |
7 | Massoud Eskandari | United States | 1,100,000 | 28 |
8 | Qing Liu | United States | 1,090,000 | 28 |
9 | Tuan Nguyen | United States | 945,000 | 24 |
10 | Gerson Caldeira | Brazil | 930,000 | 23 |
Day 1d of the tournament with its super turbo structure attracted 2,334 runners with only 351 spots getting paid. Some of the players who didn't survive the day include Bryn Kenney, Shaun Deeb, Phil Hellmuth, and Vanessa Kade.
Day 2 of the Million Dollar Bounty will kick off with all the remaining players from the four starting flights combined on Tuesday, July 5 at 1 p.m. local time in the Paris Ballroom. The structure will consist of 17 levels lasting 40 minutes with 15-min breaks after every three and a 60-minute dinner break after Level 31 (~ 7:30 p.m.). Players will resume at Level 23 with blinds at 20,000/40,000 with a 40,000 big blind ante and will play until only five players remain or a full 17 levels, whichever comes first.
All remaining players who eliminate an opponent will draw for a bounty, with the top bounty prize of $1,000,000 in the mix.
Stay tuned as the PokerNews live reporting team will be back for continued coverage of Event #68: $1,000 Million Dollar Bounty No-Limit Hold'em, including the drawing of the elusive $1,000,000 bounty.
Casino | Table | Seat | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 1 | 1 | Bohdan Slyvinskyi | United States | 1,430,000 | 36 |
Paris | 1 | 2 | Miguel Torres | United States | 495,000 | 12 |
Paris | 1 | 3 | David Chace | United States | 685,000 | 17 |
Paris | 1 | 4 | Nick Schwarmann | United States | 555,000 | 14 |
Paris | 1 | 5 | Libby Wilson | United States | 1,225,000 | 31 |
Paris | 1 | 6 | Peter Li | United States | 450,000 | 11 |
Paris | 1 | 7 | Francis Alegado | United States | 220,000 | 6 |
Paris | 1 | 8 | Yuki Yamasaki | United States | 630,000 | 16 |
Paris | 1 | 9 | Evan Cutler | United States | 885,000 | 22 |
Paris | 2 | 1 | James Dietz | United States | 575,000 | 14 |
Paris | 2 | 2 | Terry Shortland | United States | 1,435,000 | 36 |
Paris | 2 | 3 | Kelly Dalke | Canada | 600,000 | 15 |
Paris | 2 | 4 | Brian Ray | United States | 2,053,000 | 51 |
Paris | 2 | 5 | Thomas Bunker | United States | 380,000 | 10 |
Paris | 2 | 6 | Arin Youssefian | United States | 965,000 | 24 |
Paris | 2 | 7 | Greg Wagner | United States | 595,000 | 15 |
Paris | 2 | 8 | Edward Simon | United States | 1,420,000 | 36 |
Paris | 2 | 9 | Brandon Caputo | United States | 515,000 | 13 |
Paris | 3 | 1 | Mike Chiappetta | United States | 570,000 | 14 |
Paris | 3 | 2 | Michael Casey | United States | 240,000 | 6 |
Paris | 3 | 3 | Tom Fuchs | Germany | 455,000 | 11 |
Paris | 3 | 4 | Domnick Sarle | United States | 425,000 | 11 |
Paris | 3 | 5 | Kamil Karaoglu | France | 555,000 | 14 |
Paris | 3 | 6 | Ali Novin | United States | 375,000 | 9 |
Paris | 3 | 7 | Seseung Oh | Canada | 325,000 | 8 |
Paris | 3 | 8 | Matthew Ackley | United States | 345,000 | 9 |
Paris | 3 | 9 | Kevin Lee | United States | 185,000 | 5 |
Paris | 4 | 1 | Eric Cloutier | Canada | 810,000 | 20 |
Paris | 4 | 2 | Adam Twito | Israel | 365,000 | 9 |
Paris | 4 | 3 | Koray Aldemir | Austria | 1,180,000 | 30 |
Paris | 4 | 4 | Franco Cupello | Canada | 505,000 | 13 |
Paris | 4 | 5 | Yusheng Lin | Taiwan | 755,000 | 19 |
Paris | 4 | 6 | Michael Souza | United States | 770,000 | 19 |
Paris | 4 | 7 | Arthur Farmer | United States | 215,000 | 5 |
Paris | 4 | 8 | Jonathan Hilton | United States | 595,000 | 15 |
Paris | 4 | 9 | Romans Voitovs | Latvia | 805,000 | 20 |
Paris | 5 | 1 | Mark Howey | United States | 750,000 | 19 |
Paris | 5 | 2 | Wen Ni | United States | 665,000 | 17 |
Paris | 5 | 3 | Koichi Nozaki | Japan | 1,180,000 | 30 |
Paris | 5 | 4 | Paul Lee | United States | 855,000 | 21 |
Paris | 5 | 5 | Pierre Calamusa | France | 485,000 | 12 |
Paris | 5 | 6 | Christopher Parsley | United States | 418,000 | 10 |
Paris | 5 | 7 | Alexandre Heran | France | 795,000 | 20 |
Paris | 5 | 8 | John Sherrod | United States | 280,000 | 7 |
Paris | 5 | 9 | Charles Delorme | United States | 470,000 | 12 |
Paris | 6 | 1 | Mihai Niste | Romania | 560,000 | 14 |
Paris | 6 | 2 | Mordechai Goldner | United States | 435,000 | 11 |
Paris | 6 | 3 | Michael Smith (SK) | Canada | 460,000 | 12 |
Paris | 6 | 4 | Nicolas Noguera | France | 325,000 | 8 |
Paris | 6 | 5 | Jeremy Pappano | United States | 390,000 | 10 |
Paris | 6 | 6 | Ruth Graham | United States | 450,000 | 11 |
Paris | 6 | 7 | Leroy Duran | United States | 400,000 | 10 |
Paris | 6 | 8 | Andres Vasquez | United States | 255,000 | 6 |
Paris | 6 | 9 | Freddy Granados | Costa Rica | 2,405,000 | 60 |
Paris | 7 | 1 | Anthony Hoffpauir | United States | 305,000 | 8 |
Paris | 7 | 2 | Adel Jo | United States | 295,000 | 7 |
Paris | 7 | 3 | Richard Book | Canada | 690,000 | 17 |
Paris | 7 | 4 | Alan Bittikofer | United States | 675,000 | 17 |
Paris | 7 | 5 | Jonathan Therme | France | 505,000 | 13 |
Paris | 7 | 6 | Eric Hicks | United States | 670,000 | 17 |
Paris | 7 | 7 | Andrew Hills | United Kingdom | 855,000 | 21 |
Paris | 7 | 8 | Masataka Iwasa | Japan | 350,000 | 9 |
Paris | 7 | 9 | Jacky Wong | Canada | 155,000 | 4 |
Paris | 8 | 1 | Yifei Yang | China | 645,000 | 16 |
Paris | 8 | 2 | Ric G De | Spain | 515,000 | 13 |
Paris | 8 | 3 | Stephen Baze | United States | 785,000 | 20 |
Paris | 8 | 4 | James Sutherland | United States | 600,000 | 15 |
Paris | 8 | 5 | Onur Unsal | Cyprus | 935,000 | 23 |
Paris | 8 | 6 | Edward Grinko | United States | 355,000 | 9 |
Paris | 8 | 7 | Truyen Ho | United States | 160,000 | 4 |
Paris | 8 | 8 | Edward Holstein | United States | 550,000 | 14 |
Paris | 8 | 9 | Raj Vohra | United States | 545,000 | 14 |
Paris | 9 | 1 | John Misirian | United States | 350,000 | 9 |
Paris | 9 | 2 | Phillip Hui | United States | 575,000 | 14 |
Paris | 9 | 3 | Paul Dewald | United States | 305,000 | 8 |
Paris | 9 | 4 | Victor Figueroa | United States | 980,000 | 25 |
Paris | 9 | 5 | Xiaohai Chen | United States | 495,000 | 12 |
Paris | 9 | 6 | Juliana Vidal | Brazil | 460,000 | 12 |
Paris | 9 | 7 | Wook Kim | United States | 650,000 | 16 |
Paris | 9 | 8 | Chebli Chebli | Lebanon | 365,000 | 9 |
Paris | 9 | 9 | Christoph Vogelsang | Germany | 1,075,000 | 27 |
Paris | 10 | 1 | Robert Natividad | United States | 195,000 | 5 |
Paris | 10 | 2 | Peter Man | United States | 60,000 | 2 |
Paris | 10 | 3 | Natalie Hof | Germany | 145,000 | 4 |
Paris | 10 | 4 | Yonatan Basin | Israel | 259,000 | 6 |
Paris | 10 | 5 | Sanjay Mayekar | United States | 565,000 | 14 |
Paris | 10 | 6 | Eundong Noh | South Korea | 390,000 | 10 |
Paris | 10 | 7 | Emily Nguyen | United States | 1,200,045 | 30 |
Paris | 10 | 8 | Florian Guimond | France | 600,000 | 15 |
Paris | 10 | 9 | Adam Swan | United States | 955,000 | 24 |
Paris | 11 | 1 | Rishi Makkar | Canada | 380,000 | 10 |
Paris | 11 | 2 | Raymond Leone | United States | 240,000 | 6 |
Paris | 11 | 3 | Michael Mcnicholas | United States | 675,000 | 17 |
Paris | 11 | 4 | Hussein Harb | Canada | 215,000 | 5 |
Paris | 11 | 5 | Andrea Tropea | Italy | 425,000 | 11 |
Paris | 11 | 6 | Gennaro Proscia | United States | 2,050,000 | 51 |
Paris | 11 | 7 | Pietro De Fina | Canada | 855,000 | 21 |
Paris | 11 | 8 | DID NOT REPORT 1 | United States | 1 | 0 |
Paris | 11 | 9 | Joseph Sebring | United States | 875,000 | 22 |
Paris | 12 | 1 | Georgios Karakousis | Greece | 870,000 | 22 |
Paris | 12 | 2 | Raymond Brint | United States | 1,435,000 | 36 |
Paris | 12 | 3 | Gokul Parvathaneni | United States | 395,000 | 10 |
Paris | 12 | 4 | James Wignall | United States | 210,000 | 5 |
Paris | 12 | 5 | Alejandro Andion | Argentina | 550,000 | 14 |
Paris | 12 | 6 | Noam Muallem | United States | 600,000 | 15 |
Paris | 12 | 7 | Daniel Dealmeida | Brazil | 230,000 | 6 |
Paris | 12 | 8 | Jeremy Eyer | United States | 255,000 | 6 |
Paris | 12 | 9 | Mohammed Albalushi | United States | 190,000 | 5 |
Paris | 13 | 1 | Marc Levy | United States | 720,000 | 18 |
Paris | 13 | 2 | Joshua Reichard | United States | 300,000 | 8 |
Paris | 13 | 3 | Yueqi Zhu | United States | 320,000 | 8 |
Paris | 13 | 4 | Timothy Chung | United Kingdom | 1,555,000 | 39 |
Paris | 13 | 5 | Jason Aden | United States | 1,335,000 | 33 |
Paris | 13 | 6 | Stefan Fabian | United Kingdom | 1,140,000 | 29 |
Paris | 13 | 7 | Erwann Pecheux | France | 820,000 | 21 |
Paris | 13 | 8 | Sangmook Jung | United States | 1,315,000 | 33 |
Paris | 13 | 9 | Stephen Copeland | United States | 1,203,000 | 30 |
Paris | 14 | 1 | Stephane Gabarre | France | 775,000 | 19 |
Paris | 14 | 2 | Andrei Stoenescu | Romania | 155,000 | 4 |
Paris | 14 | 3 | Micha Hoedemaker | Netherlands | 250,000 | 6 |
Paris | 14 | 4 | Emmanuel Marianakis | United States | 715,000 | 18 |
Paris | 14 | 5 | Greg Himmelbrand | United States | 1,015,000 | 25 |
Paris | 14 | 6 | Michael Hooper | Canada | 275,000 | 7 |
Paris | 14 | 7 | Christopher Doan | United States | 2,000,015 | 50 |
Paris | 14 | 8 | Medhat Ramzy | United States | 490,000 | 12 |
Paris | 14 | 9 | Alfred Poon | United States | 435,000 | 11 |
Paris | 15 | 1 | Ryan Laplante | United States | 850,000 | 21 |
Paris | 15 | 2 | Thuy Nguyen | United States | 1,200,015 | 30 |
Paris | 15 | 3 | Aramis Bonzini | Argentina | 870,000 | 22 |
Paris | 15 | 4 | Lokesh Garg | United States | 580,000 | 15 |
Paris | 15 | 5 | Ramon Kropmanns | Brazil | 1,355,000 | 34 |
Paris | 15 | 6 | DID NOT REPORT 3 | United States | 1 | 0 |
Paris | 15 | 7 | Forrest Kollar | United States | 535,000 | 13 |
Paris | 15 | 8 | Piero Hernandez | United States | 325,000 | 8 |
Paris | 15 | 9 | Rainer Kempe | Germany | 750,000 | 19 |
Paris | 16 | 1 | Rajendra Ajmani | United States | 280,000 | 7 |
Paris | 16 | 2 | Bradley Harris | United States | 195,000 | 5 |
Paris | 16 | 3 | Joffrey Lhote | France | 590,000 | 15 |
Paris | 16 | 4 | Josh Bergman | United States | 575,000 | 14 |
Paris | 16 | 5 | Jeffrey Lutes | United States | 385,000 | 10 |
Paris | 16 | 6 | Matthew Boddorf | United States | 1,015,000 | 25 |
Paris | 16 | 7 | Danielle Micallef | Canada | 965,000 | 24 |
Paris | 16 | 8 | Alfie Adam | United Kingdom | 275,000 | 7 |
Paris | 16 | 9 | Joseph Cinquemani | United States | 835,000 | 21 |
Paris | 17 | 1 | Jameson Painter | United States | 570,000 | 14 |
Paris | 17 | 2 | Hai Nguyen | United States | 405,000 | 10 |
Paris | 17 | 3 | David Hoag | United States | 795,000 | 20 |
Paris | 17 | 4 | Jose Rodriguez | Mexico | 1,020,000 | 26 |
Paris | 17 | 5 | Benjamin Sim | United States | 1,685,000 | 42 |
Paris | 17 | 6 | Eran Cohen | Israel | 1,000,000 | 25 |
Paris | 17 | 7 | Martin Zamani | United States | 325,000 | 8 |
Paris | 17 | 8 | Soo Jo Kim | South Korea | 440,000 | 11 |
Paris | 17 | 9 | Jerrimie Pacheco | United States | 250,000 | 6 |
Paris | 18 | 1 | Todd Melander | United States | 270,000 | 7 |
Paris | 18 | 2 | Carolyn Wilson | United States | 825,000 | 21 |
Paris | 18 | 3 | Keith Cardwell | United States | 790,000 | 20 |
Paris | 18 | 4 | Sebastian Paraian-Zay | United States | 665,000 | 17 |
Paris | 18 | 5 | Oleksandr Trokhymenko | United Kingdom | 1,340,000 | 34 |
Paris | 18 | 6 | Ivan Starostin | United States | 615,000 | 15 |
Paris | 18 | 7 | Adam Grandmaison | United States | 1,485,000 | 37 |
Paris | 18 | 8 | Tamas Lendvai | Hungary | 330,000 | 8 |
Paris | 18 | 9 | Viktor Lavi | Israel | 440,000 | 11 |
Paris | 19 | 1 | Brian Brunner | United States | 455,000 | 11 |
Paris | 19 | 2 | Robert Barr | United States | 1,850,000 | 46 |
Paris | 19 | 3 | Konosuke Sakurada | Japan | 315,000 | 8 |
Paris | 19 | 4 | Florian Duta | United Kingdom | 245,000 | 6 |
Paris | 19 | 5 | Fabian Scherle | Germany | 675,000 | 17 |
Paris | 19 | 6 | Jack Allen | United Kingdom | 400,000 | 10 |
Paris | 19 | 7 | Quentin Lecomte | France | 1,250,000 | 31 |
Paris | 19 | 8 | Vincenzo Squarciotta | Canada | 271,000 | 7 |
Paris | 19 | 9 | Ronald Nixon | United States | 545,000 | 14 |
Paris | 20 | 1 | Gabriel Luchetta | United States | 450,000 | 11 |
Paris | 20 | 2 | James Campbell | United States | 615,000 | 15 |
Paris | 20 | 3 | Renhao Zhang | Canada | 400,000 | 10 |
Paris | 20 | 4 | Vitalijs Zavorotnijs | Latvia | 410,000 | 10 |
Paris | 20 | 5 | Robert James | United States | 1,085,000 | 27 |
Paris | 20 | 6 | Jebhar Patterson | United States | 475,000 | 12 |
Paris | 20 | 7 | Matthias Habernig | Austria | 510,000 | 13 |
Paris | 20 | 8 | Craig Fields | United States | 1,590,000 | 40 |
Paris | 20 | 9 | Jamal Sawaqdeh | United States | 645,000 | 16 |
Paris | 21 | 1 | Junfeng Wang | Austria | 500,000 | 13 |
Paris | 21 | 2 | Vi Do | United States | 710,000 | 18 |
Paris | 21 | 3 | Nathaniel Zoller | United States | 525,000 | 13 |
Paris | 21 | 4 | August Smrek | United States | 280,000 | 7 |
Paris | 21 | 5 | Brian Adams | United States | 305,000 | 8 |
Paris | 21 | 6 | Phuoc Nguyen | United States | 144,650 | 4 |
Paris | 21 | 7 | Gilbert Cruz | Dominican Republic | 555,000 | 14 |
Paris | 21 | 8 | Shmuel Madar | Israel | 270,000 | 7 |
Paris | 21 | 9 | Nikola Kovacevic | Russia | 330,000 | 8 |
Paris | 22 | 1 | James Alexander | United States | 675,000 | 17 |
Paris | 22 | 2 | David "ODB" Baker | United States | 865,000 | 22 |
Paris | 22 | 3 | Casey Yontz | United States | 555,000 | 14 |
Paris | 22 | 4 | Michael Hildebrand | Canada | 180,000 | 5 |
Paris | 22 | 5 | Jarod Minghini | United States | 775,000 | 19 |
Paris | 22 | 6 | Richard Herbert | United States | 405,000 | 10 |
Paris | 22 | 7 | Stuart Taylor | Canada | 605,000 | 15 |
Paris | 22 | 8 | Paul Hizer | United Kingdom | 660,000 | 17 |
Paris | 22 | 9 | Jimmy Guerrero | United Kingdom | 1,650,000 | 41 |
Paris | 23 | 1 | Xiang Lin | United States | 965,000 | 24 |
Paris | 23 | 2 | Jayaram Kovoor Chathoth | United States | 970,000 | 24 |
Paris | 23 | 3 | Mickael Vassallo | France | 435,000 | 11 |
Paris | 23 | 4 | Tyree Johnson | United States | 145,000 | 4 |
Paris | 23 | 6 | Thomas Yoder | United States | 220,000 | 6 |
Paris | 23 | 7 | Christopher Marcadet | United States | 115,000 | 3 |
Paris | 23 | 7 | Steven Christopher | United States | 1,000,015 | 25 |
Paris | 23 | 8 | Michael Cox | United States | 305,000 | 8 |
Paris | 23 | 9 | Akmal Giyazov | United States | 575,000 | 14 |
Paris | 24 | 1 | George Petten | Canada | 275,000 | 7 |
Paris | 24 | 2 | John Scrimenti | United States | 490,000 | 12 |
Paris | 24 | 3 | Wesley Whybrew | United States | 505,000 | 13 |
Paris | 24 | 4 | Elio Fox | United States | 320,000 | 8 |
Paris | 24 | 5 | Cindy Manning | United States | 300,000 | 8 |
Paris | 24 | 6 | Edward House | United States | 595,000 | 15 |
Paris | 24 | 7 | Gabriel Torres | United States | 245,000 | 6 |
Paris | 24 | 8 | Fong Yang | United States | 700,000 | 18 |
Paris | 24 | 9 | Hayato Kitajima | Japan | 1,615,000 | 40 |
Paris | 25 | 1 | Alok Arora | United States | 1,000,000 | 25 |
Paris | 25 | 2 | David Cambas | United States | 430,000 | 11 |
Paris | 25 | 3 | Thomas Mcmahon | United States | 1,140,000 | 29 |
Paris | 25 | 4 | Edmond Brooks | United States | 1,535,000 | 38 |
Paris | 25 | 5 | Steven Firestone | United States | 1,055,000 | 26 |
Paris | 25 | 6 | Sergio Braga | Brazil | 750,000 | 19 |
Paris | 25 | 7 | Kyle Collins | United States | 880,000 | 22 |
Paris | 25 | 8 | Harrison Ashdown | United States | 845,000 | 21 |
Paris | 25 | 9 | Michael Brown | Canada | 400,000 | 10 |
Casino | Table | Seat | Player | Country | Chips | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris | 26 | 1 | Raul Celaya | United States | 900,000 | 23 |
Paris | 26 | 2 | Abou Sy | United States | 495,000 | 12 |
Paris | 26 | 3 | Nellie Park | United States | 500,000 | 13 |
Paris | 26 | 4 | Daniel Zack | United States | 485,000 | 12 |
Paris | 26 | 5 | Orion Gallagher | United States | 175,000 | 4 |
Paris | 26 | 6 | Willie Smith | United States | 640,000 | 16 |
Paris | 26 | 7 | Ashish Gupta | Australia | 1,165,000 | 29 |
Paris | 26 | 8 | Yann Perron | France | 395,000 | 10 |
Paris | 26 | 9 | Aidan Canty | United States | 680,000 | 17 |
Paris | 27 | 1 | Emil Eriksson | Sweden | 270,000 | 7 |
Paris | 27 | 2 | Tzu Yen | United States | 1,455,000 | 36 |
Paris | 27 | 3 | Vincent Chauve | France | 635,000 | 16 |
Paris | 27 | 4 | Gordon Granger | United States | 190,000 | 5 |
Paris | 27 | 5 | Khoi Ta | United States | 400,000 | 10 |
Paris | 27 | 6 | Chong Lee | United States | 120,000 | 3 |
Paris | 27 | 8 | Ricardo Rocha | United States | 225,000 | 6 |
Paris | 27 | 9 | Rodrigo Semeghini | Brazil | 1,580,000 | 40 |
Paris | 28 | 1 | Kenny "SuperTuan" Nguyen | United States | 965,000 | 24 |
Paris | 28 | 2 | Jack Melki | France | 1,490,000 | 37 |
Paris | 28 | 3 | Adi Alkalay | Israel | 240,000 | 6 |
Paris | 28 | 4 | Tom Cannuli | United States | 1,150,000 | 29 |
Paris | 28 | 5 | Mihai Isar | Romania | 690,000 | 17 |
Paris | 28 | 6 | Konstantin Held | Germany | 1,110,000 | 28 |
Paris | 28 | 7 | Shant Marashlian | United States | 1,125,000 | 28 |
Paris | 28 | 8 | Gary Patanjo | United States | 310,000 | 8 |
Paris | 28 | 9 | Barry Hutter | United States | 825,000 | 21 |
Paris | 29 | 1 | David Timmons | United States | 540,000 | 14 |
Paris | 29 | 2 | John Lowenstein | United States | 575,000 | 14 |
Paris | 29 | 3 | Joshua Schindler | United States | 395,000 | 10 |
Paris | 29 | 4 | Brian Vazquez | United States | 220,000 | 6 |
Paris | 29 | 5 | Armando Figueroa | United States | 3,150,000 | 79 |
Paris | 29 | 6 | Roberto Leos Maldonado | United States | 625,000 | 16 |
Paris | 29 | 7 | Neel Murthy | United States | 890,000 | 22 |
Paris | 29 | 8 | Nissar Quraishi | United States | 1,595,000 | 40 |
Paris | 29 | 9 | Jerry Fang | United States | 1,820,000 | 46 |
Paris | 30 | 1 | Jorge Rios | Czech Republic | 300,000 | 8 |
Paris | 30 | 2 | Jamey Cockrum | United States | 100,000 | 3 |
Paris | 30 | 3 | John Thornton | United States | 665,000 | 17 |
Paris | 30 | 4 | Sangmook Jung | United States | 430,000 | 11 |
Paris | 30 | 5 | Yannick Durand | France | 90,000 | 2 |
Paris | 30 | 6 | Richard Magee | United States | 340,000 | 9 |
Paris | 30 | 7 | Thilo Feyen | Germany | 260,000 | 7 |
Paris | 30 | 8 | Naoya Katagiri | Japan | 670,000 | 17 |
Paris | 30 | 9 | Benjamin Moon | United States | 385,000 | 10 |
Paris | 31 | 1 | Johnathan Younger | United States | 450,000 | 11 |
Paris | 31 | 2 | Rex Clinkscales | United States | 1,350,000 | 34 |
Paris | 31 | 3 | William Davis | United States | 335,000 | 8 |
Paris | 31 | 4 | Stephanie Nguyen | United States | 720,000 | 18 |
Paris | 31 | 5 | Levy Hertsel | Panama | 770,000 | 19 |
Paris | 31 | 6 | Jose Jaraiz | Spain | 955,000 | 24 |
Paris | 31 | 7 | Balakrish Patur | United States | 1,325,000 | 33 |
Paris | 31 | 8 | Danny Panagatos | United States | 720,000 | 18 |
Paris | 31 | 9 | Jon Gisler | United States | 695,000 | 17 |
Paris | 32 | 1 | Steve Zolotow | United States | 305,000 | 8 |
Paris | 32 | 2 | Kyna England | United States | 605,000 | 15 |
Paris | 32 | 3 | Danny Bigelow | United States | 810,000 | 20 |
Paris | 32 | 4 | Narimaan Ahmadi | United States | 1,475,000 | 37 |
Paris | 32 | 5 | Hong Phung | United States | 455,000 | 11 |
Paris | 32 | 6 | Matthew Nelsen | United States | 355,000 | 9 |
Paris | 32 | 7 | Cobi Cobian | United States | 380,000 | 10 |
Paris | 32 | 8 | David Susigan | France | 530,000 | 13 |
Paris | 32 | 9 | Ezra Mutnick | United States | 590,000 | 15 |
Paris | 33 | 1 | Sergio Coutinho | Portugal | 1,155,000 | 29 |
Paris | 33 | 2 | Sultan Khair | Jordan | 350,000 | 9 |
Paris | 33 | 3 | David Urban | United States | 895,000 | 22 |
Paris | 33 | 4 | Harry Lodge | United Kingdom | 685,000 | 17 |
Paris | 33 | 5 | Yong Wang | China | 125,000 | 3 |
Paris | 33 | 6 | Gil Aboodi | United States | 215,000 | 5 |
Paris | 33 | 7 | Stefan Lehner | Austria | 340,000 | 9 |
Paris | 33 | 8 | Daniel Fried | United States | 605,000 | 15 |
Paris | 33 | 9 | Max Pescatori | Italy | 475,000 | 12 |
Paris | 34 | 1 | Maik Dehmlow | Germany | 380,000 | 10 |
Paris | 34 | 2 | Rajkumar Ramakrishnan | Australia | 365,000 | 9 |
Paris | 34 | 3 | Patrick Loughman | Ireland | 660,000 | 17 |
Paris | 34 | 4 | Georgios Sotiropoulos | Greece | 455,000 | 11 |
Paris | 34 | 5 | Kevin Hong | United States | 770,000 | 19 |
Paris | 34 | 6 | Michael Ung | United States | 720,000 | 18 |
Paris | 34 | 7 | Chris Moorman | United Kingdom | 110,000 | 3 |
Paris | 34 | 8 | Paul Vacchio | United States | 360,000 | 9 |
Paris | 34 | 9 | Benton Blakeman | United States | 510,000 | 13 |
Paris | 35 | 1 | Christopher Sanmateo | United States | 180,000 | 5 |
Paris | 35 | 2 | Quan Tran | United States | 975,000 | 24 |
Paris | 35 | 3 | Jim Willerson | United States | 295,000 | 7 |
Paris | 35 | 4 | Jesse Peace | United States | 585,000 | 15 |
Paris | 35 | 5 | Quintin Thierry | United States | 420,000 | 11 |
Paris | 35 | 5 | Shea Quintin | United States | 420,000 | 11 |
Paris | 35 | 6 | Griffin Abel | United States | 235,000 | 6 |
Paris | 35 | 7 | Shawn Barnett | United States | 925,000 | 23 |
Paris | 35 | 8 | Kenny Hsiung | United States | 445,000 | 11 |
Paris | 35 | 9 | Nicholas Browning | United States | 875,000 | 22 |
Paris | 36 | 1 | Ryan Slowik | United States | 605,000 | 15 |
Paris | 36 | 2 | Alexander Tafesh | United States | 830,000 | 21 |
Paris | 36 | 3 | Murat Kilic | United States | 225,000 | 6 |
Paris | 36 | 4 | Justin Bonomo | United States | 635,000 | 16 |
Paris | 36 | 5 | Joshua Moskovits | United States | 1,680,000 | 42 |
Paris | 36 | 6 | James James | United States | 610,000 | 15 |
Paris | 36 | 7 | Adam Walton | United States | 900,000 | 23 |
Paris | 36 | 8 | Alexander Farahi | United States | 600,000 | 15 |
Paris | 36 | 9 | Jonathan Griffith | United States | 325,000 | 8 |
Paris | 37 | 1 | William Rogers | United States | 445,000 | 11 |
Paris | 37 | 2 | Matthieu Rodriguez | France | 135,000 | 3 |
Paris | 37 | 3 | Teddy Tuil | France | 520,000 | 13 |
Paris | 37 | 4 | Spencer Champlin | United States | 1,890,000 | 47 |
Paris | 37 | 5 | Francois Pirault | France | 445,000 | 11 |
Paris | 37 | 6 | Kelly Kielbasa | United States | 425,000 | 11 |
Paris | 37 | 7 | Vaibhav Patel | United States | 1 | 0 |
Paris | 37 | 8 | Bogdan Munteanu | Romania | 330,000 | 8 |
Paris | 37 | 9 | Antonio Salorio | United States | 450,000 | 11 |
Paris | 38 | 1 | Motokatsu Uhara | Japan | 190,000 | 5 |
Paris | 38 | 2 | David Goodman | United States | 595,000 | 15 |
Paris | 38 | 3 | Huy Nguyen | United States | 830,000 | 21 |
Paris | 38 | 4 | Taylor von Kriegenbergh | United States | 770,000 | 19 |
Paris | 38 | 5 | Ismail Abou Sharkh | United States | 2,800,000 | 70 |
Paris | 38 | 6 | Thomas Valles | United States | 475,000 | 12 |
Paris | 38 | 7 | Maximiliano Vaccalluzzo | Uruguay | 1,010,000 | 25 |
Paris | 38 | 8 | Nick Caltabiano | United States | 100,000 | 3 |
Paris | 38 | 9 | Alejandro Perez | United States | 135,000 | 3 |
Paris | 39 | 1 | Giuseppe Liantonio | United States | 460,000 | 12 |
Paris | 39 | 2 | John Macdonald | United States | 255,000 | 6 |
Paris | 39 | 3 | Muqtadir Khan | United States | 335,000 | 8 |
Paris | 39 | 4 | Francisco Baltazar | United States | 385,000 | 10 |
Paris | 39 | 5 | Mike Plesa | Canada | 1,240,000 | 31 |
Paris | 39 | 6 | Michael Callan | United States | 245,000 | 6 |
Paris | 39 | 7 | Evan Avery | United States | 185,000 | 5 |
Paris | 39 | 8 | Ali Alawadhi | United States | 960,000 | 24 |
Paris | 39 | 9 | Pei Li | Canada | 1,485,000 | 37 |
Paris | 40 | 1 | Jamhour Qasem | United States | 410,000 | 10 |
Paris | 40 | 2 | Yulian Bogdanov | Bulgaria | 710,000 | 18 |
Paris | 40 | 3 | Daniel Buzgon | United States | 640,000 | 16 |
Paris | 40 | 4 | Jeffry Tang | United States | 515,000 | 13 |
Paris | 40 | 5 | Chaim Appel | United States | 1,103,500 | 28 |
Paris | 40 | 6 | Adam Curchack | United States | 670,000 | 17 |
