2023 PokerStars Players No-Limit Hold'em Championship
Dia 2 Iniciado
2023 PokerStars Players No-Limit Hold'em Championship
Dia 2 Iniciado
TABLE | SEAT | PLAYER | COUNTRY | CHIPS | BIG BLINDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Antonio Hernandez | Spain | 103,500 | 69 | |
1 | 2 | Diego Cuellar | Peru | 146,500 | 98 | |
1 | 3 | Richard Robinson | United Kingdom | 97,500 | 65 | |
1 | 4 | Richard Alati | USA | 89,500 | 60 | |
1 | 5 | Dinesh Alt | Switzerland | 73,500 | 49 | |
1 | 6 | Christopher Robinson | Canada | 42,000 | 28 | |
1 | 7 | Paul Dewald | USA | 55,500 | 37 | |
1 | 8 | Mauricio Salazar | Colombia | 59,000 | 39 | |
2 | 1 | Stefan Huber | Switzerland | 80,000 | 53 | |
2 | 2 | Matthew Thompson | United Kingdom | 33,500 | 22 | |
2 | 3 | Diego Ventura | Peru | 103,500 | 69 | |
2 | 4 | Nadya Magnus | USA | 112,000 | 75 | |
2 | 5 | Ryan Wolfson | USA | 40,000 | 27 | |
2 | 6 | Maria Konnikova | USA | 110,000 | 73 | |
2 | 7 | Chris Moneymaker | USA | 108,000 | 72 | |
2 | 8 | Dylan Linde | USA | 131,000 | 87 | |
3 | 1 | Jonathan Rand | USA | 68,500 | 46 | |
3 | 2 | Julien Sitbon | France | 197,000 | 131 | |
3 | 3 | Dylan Smith | USA | 90,500 | 60 | |
3 | 4 | Francois Robert | France | 23,000 | 15 | |
3 | 5 | Luis Garcia Moreno | Spain | 66,000 | 44 | |
3 | 6 | Joffrey Esteve | France | 77,500 | 52 | |
3 | 7 | Daniel Stancer | United Kingdom | 129,000 | 86 | |
3 | 8 | Kou Vang | USA | 99,500 | 66 | |
4 | 1 | Jean-Marie Benoit | France | 93,000 | 62 | |
4 | 2 | Anton Wigg | Sweden | 62,500 | 42 | |
4 | 3 | Jake Schwartz | USA | 128,500 | 86 | |
4 | 4 | Chanracy Khun | Canada | 160,500 | 107 | |
4 | 5 | Alexandre Raymond | Canada | 38,500 | 26 | |
4 | 6 | Lucas Pignay | France | 64,000 | 43 | |
4 | 7 | Maria Ho | USA | 57,000 | 38 | |
4 | 8 | Pedro Marques | Brazil | 111,000 | 74 | |
5 | 1 | Heiko Warnke | Germany | 28,000 | 19 | |
5 | 2 | Petar Kalev | Bulgaria | 133,000 | 89 | |
5 | 3 | Alex Jim | USA | 55,500 | 37 | |
5 | 4 | Michael Donachie | USA | 14,000 | 9 | |
5 | 5 | Jamie O'Connor | United Kingdom | 30,000 | 20 | |
5 | 6 | Mehdi Khorchi | France | 36,500 | 24 | |
5 | 7 | Aram Zobian | USA | 116,000 | 77 | |
5 | 8 | Ramon Liriano | USA | 99,500 | 66 | |
6 | 1 | Blaz Zerjav | Slovenia | 135,000 | 90 | |
6 | 2 | Fernando Pfeiffer | Brazil | 115,500 | 77 | |
6 | 3 | Maximiliano Castagnini | Argentina | 33,000 | 22 | |
6 | 4 | Nicolas Betbese | Argentina | 74,500 | 50 | |
6 | 5 | Christian Rudolph | Germany | 97,500 | 65 | |
6 | 6 | Carl Shaw | United Kingdom | 92,500 | 62 | |
6 | 7 | Ivan Deyra | France | 23,500 | 16 | |
6 | 8 | Richard Seymour | USA | 119,000 | 79 | |
7 | 1 | Brunno Botteon | Brazil | 77,000 | 51 | |
7 | 2 | Nikolay Mourzikov | Canada | 105,000 | 70 | |
7 | 3 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 37,500 | 25 | |
7 | 4 | Marius Kudzmanas | Lithuania | 117,000 | 78 | |
7 | 5 | John Juanda | Indonesia | 89,500 | 60 | |
7 | 6 | Daniel Herrada | Spain | 44,000 | 29 | |
7 | 7 | Michael Mirallez | France | 12,000 | 8 | |
7 | 8 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 102,500 | 68 | |
8 | 1 | Jiachen Gong | Canada | 107,500 | 72 | |
8 | 2 | Roland Rokita | Austria | 82,000 | 55 | |
8 | 3 | Pierre Lewandowski | France | 38,500 | 26 | |
8 | 4 | Sergii Ulitskyi | Ukraine | 123,500 | 82 | |
8 | 5 | Josep Pastor De Ramon | Spain | 26,500 | 18 | |
8 | 6 | Shiva Dudani | USA | 100,500 | 67 | |
8 | 7 | Nuno Capucho | Brazil | 64,000 | 43 | |
8 | 8 | David Stamm | USA | 150,000 | 100 | |
9 | 1 | Rafael Moraes | Brazil | 44,500 | 30 | |
9 | 2 | Michael Duek | USA | 88,500 | 59 | |
9 | 3 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 177,000 | 118 | |
9 | 4 | Adria Diaz | Spain | 69,000 | 46 | |
9 | 5 | Mihails Morozovs | Latvia | 34,500 | 23 | |
9 | 6 | Rodger Johnson | USA | 117,500 | 78 | |
9 | 7 | Daryl Inglis | Canada | 70,000 | 47 | |
9 | 8 | Matt Berkey | USA | 170,000 | 113 | |
10 | 1 | Nikolay Bliznakov | Bulgaria | 119,500 | 80 | |
10 | 2 | Gergely Bartos | Hungary | 47,000 | 31 | |
10 | 3 | Talal Shakerchi | United Kingdom | 120,000 | 80 | |
10 | 4 | Paul Tedeschi | France | 58,000 | 39 | |
10 | 5 | Carlos Alvarado | USA | 85,000 | 57 | |
10 | 6 | Michael Liang | USA | 54,500 | 36 | |
10 | 7 | Mike Gao | USA | 60,500 | 40 | |
10 | 8 | Hannes Jeschka | Germany | 49,500 | 33 | |
11 | 1 | Sebastian Huber | Austria | 57,500 | 38 | |
11 | 2 | Adi Abugazal | USA | 120,500 | 80 | |
11 | 3 | Aaron Duczak | Canada | 95,000 | 63 | |
11 | 4 | Adrian Panko | Poland | 64,500 | 43 | |
11 | 5 | Cedric Lechevalier | France | 52,000 | 35 | |
11 | 6 | Chris Hunichen | SA | 145,500 | 97 | |
11 | 7 | Matthias Auer | Austria | 97,500 | 65 | |
11 | 8 | Alejandro Herrera | Spain | 188,000 | 125 | |
12 | 1 | Cam Kieu | France | 129,500 | 86 | |
12 | 2 | David Hosig | USA | 64,500 | 43 | |
12 | 3 | Kharlin Sued | USA | 96,500 | 64 | |
12 | 4 | Ignacio Gonzalez | Spain | 73,500 | 49 | |
12 | 5 | Erik Seidel | USA | 105,500 | 70 | |
12 | 6 | Joshua Kay | USA | 116,500 | 78 | |
12 | 7 | Rayan Chamas | Canada | 136,000 | 91 | |
12 | 8 | Davide Lamorte | Italy | 20,500 | 14 | |
13 | 1 | Ami Barer | Canada | 109,500 | 73 | |
13 | 2 | Ronan Houssein | France | 54,000 | 36 | |
13 | 3 | Carlos Chadha | Canada | 57,500 | 38 | |
13 | 4 | Santiago Plante | Canada | 116,000 | 77 | |
13 | 5 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 99,000 | 66 | |
13 | 6 | Quentin Krug-Basse | France | 88,500 | 59 | |
13 | 7 | Robert Cowen | United Kingdom | 43,000 | 29 | |
13 | 8 | Elias Bechepeche | Brazil | 22,000 | 15 | |
14 | 1 | Chris Moorman | United Kingdom | 356,000 | 237 | |
14 | 2 | Scott Margereson | United Kingdom | 112,500 | 75 | |
14 | 3 | Richard Milburn | USA | 51,500 | 34 | |
14 | 4 | Veleriu Pelinschii | Moldova | 71,500 | 48 | |
14 | 5 | Cesar Del Pino | Spain | 78,000 | 52 | |
14 | 6 | Ken Cheung | Canada | 71,000 | 47 | |
14 | 7 | Autumn Andrews | USA | 50,500 | 34 | |
14 | 8 | Adam McIlroy | United Kingdom | 55,500 | 37 | |
15 | 1 | Georgios Vrakas | Greece | 130,500 | 87 | |
15 | 2 | Alex Kulev | Bulgaria | 188,000 | 125 | |
15 | 3 | Inaki Aguirre | Spain | 82,000 | 55 | |
15 | 4 | Omri Moga | Canada | 140,000 | 93 | |
15 | 5 | Porfirio Navarro | Spain | 43,500 | 29 | |
15 | 6 | Georgi Sandev | Bulgaria | 61,000 | 41 | |
15 | 7 | Emanuel Failla | USA | 135,500 | 90 | |
15 | 8 | Yannick Schumacher | Germany | 186,500 | 124 | |
16 | 1 | Brock Wilson | USA | 58,500 | 39 | |
16 | 2 | Imad Moumen | France | 206,500 | 138 | |
16 | 3 | Bruno Volkmann | Brazil | 121,000 | 81 | |
16 | 4 | Antoine Goutard | France | 73,500 | 49 | |
16 | 5 | Benjamin Diebold | USA | 82,000 | 55 | |
16 | 6 | Tom Parsons | United Kingdom | 73,000 | 49 | |
16 | 7 | Adam Hendrix | USA | 78,500 | 52 | |
16 | 8 | Rory Jennings | United Kingdom | 61,500 | 41 | |
17 | 1 | Emmanuel Briquet | France | 64,500 | 43 | |
17 | 2 | Phillip Nagy | USA | 86,500 | 58 | |
17 | 3 | Adam Owen | United Kingdom | 52,000 | 35 | |
17 | 4 | Jokin Cendoya Ruiz | Spain | 45,500 | 30 | |
17 | 5 | Julian Pineda Lozano | Mexico | 91,500 | 61 | |
17 | 6 | Ryan Riess | USA | 40,000 | 27 | |
17 | 7 | Louis Boutin | Canada | 120,000 | 80 | |
17 | 8 | Julien Poiteaux | France | 21,000 | 14 | |
18 | 1 | David Shallow | United Kingdom | 165,000 | 110 | |
18 | 2 | Roberto Perez | Spain | 73,000 | 49 | |
18 | 3 | Alejandro Rodriguez | Spain | 155,000 | 103 | |
18 | 4 | Siarhei Chudapal | Belarus | 20,000 | 13 | |
18 | 5 | Zevola Marco | Argentina | 54,000 | 36 | |
18 | 6 | Yi Klassen | USA | 25,000 | 17 | |
18 | 7 | Fabian Gumz | Germany | 32,500 | 22 | |
18 | 8 | Alberto Meran Matias | Dominican Republic | 145,500 | 97 | |
19 | 1 | Pedro Garagnani | Brazil | 185,500 | 124 | |
19 | 2 | Eric Worre | USA | 142,500 | 95 | |
19 | 3 | Jason Wheeler | USA | 50,500 | 34 | |
19 | 4 | Luc Greenwood | Canada | 41,000 | 27 | |
19 | 5 | Johannes Straver | Netherlands | 180,000 | 120 | |
19 | 6 | Edward Hislop | Canada | 122,000 | 81 | |
19 | 7 | Anais Andre | France | 115,000 | 77 | |
19 | 8 | Luca Venturini | Italy | 57,000 | 38 | |
20 | 1 | Laszlo Bujtas | Hungary | 154,500 | 103 | |
20 | 2 | Norbert Szecsi | Hungary | 28,500 | 19 | |
20 | 3 | Taylor Paur | USA | 100,500 | 67 | |
20 | 4 | Miguel Capriles | Venezuela | 28,500 | 19 | |
20 | 5 | Mickael Neau | France | 18,500 | 12 | |
20 | 6 | Griffin Benger | Canada | 27,500 | 18 | |
20 | 7 | Magali Bricio | France | 73,500 | 49 | |
20 | 8 | Atanas Pavlov | Bulgaria | 67,000 | 45 | |
21 | 1 | Elia Ahmadian | USA | 149,500 | 100 | |
21 | 2 | Diogo Coelho | Portugal | 15,500 | 10 | |
21 | 3 | Valdir Cordeiro | Brazil | 8,000 | 5 | |
21 | 4 | Oscar Gironella | Spain | 57,000 | 38 | |
21 | 5 | Niko Koop | Germany | 127,000 | 85 | |
21 | 6 | Sebastien Aube | Canada | 179,500 | 120 | |
21 | 7 | Christopher Day | United Kingdom | 173,000 | 115 | |
21 | 8 | Punnat Punsri | Thailand | 79,000 | 53 | |
22 | 1 | Clement Eloy | France | 112,500 | 75 | |
22 | 2 | Philipp Gruissem | Germany | 114,000 | 76 | |
22 | 3 | Marc Radgen | Germany | 108,500 | 72 | |
22 | 4 | Haritz Doyharzabal Galarza | Spain | 21,000 | 14 | |
22 | 5 | Zsolt Vass | Hungary | 49,000 | 33 | |
22 | 6 | Alejandro Lococo | Argentina | 204,000 | 136 | |
22 | 7 | Max Menzel | Netherlands | 151,000 | 101 | |
22 | 8 | Ameer Wakil | Canada | 60,000 | 40 | |
23 | 1 | Loni Harwood | USA | 75,500 | 50 | |
23 | 2 | Igor Kroujalov | Canada | 118,500 | 79 | |
23 | 3 | Thomas Eychenne | France | 91,000 | 61 | |
23 | 4 | Ignacio Benitez | Spain | 40,500 | 27 | |
23 | 5 | Daniel Wilson | Ireland | 16,500 | 11 | |
23 | 6 | Sergio Aido | Spain | 139,500 | 93 | |
23 | 7 | Dan Shak | USA | 27,000 | 18 | |
23 | 8 | Justin Ouimette | Canada | 154,000 | 103 | |
24 | 1 | Kevin Eyster | USA | 106,000 | 71 | |
24 | 2 | Daniela Rodriguez Tabares | Colombia | 33,500 | 22 | |
24 | 3 | Scott Brown | USA | 73,000 | 49 | |
24 | 4 | Ryan Leng | USA | 79,500 | 53 | |
24 | 5 | Mateusz Moolhuizen | Netherlands | 110,500 | 74 | |
24 | 6 | James Rann | United Kingdom | 64,500 | 43 | |
24 | 7 | James Lucke | USA | 29,500 | 20 | |
24 | 8 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 37,500 | 25 | |
25 | 1 | Paulo Milani | Brazil | 57,000 | 38 | |
25 | 2 | Jose Espina | Spain | 90,500 | 60 | |
25 | 3 | Ignacio Molina | Spain | 160,000 | 107 | |
25 | 4 | Boris Kolev | Bulgaria | 67,000 | 45 | |
25 | 5 | Sandro Fernandez | Spain | 131,500 | 88 | |
25 | 6 | Felipe Boianovsky | Brazil | 189,500 | 126 | |
25 | 7 | Lucas Silva Rocha | Brazil | 324,500 | 216 | |
25 | 8 | Matas Cimbolas | Lithuania | 89,000 | 59 | |
26 | 1 | Ramon Lampert | Switzerland | 28,500 | 19 | |
26 | 2 | Guillermo Sanz | Spain | 27,500 | 18 | |
26 | 3 | Aivaras Bardauskas | Lithuania | 26,500 | 18 | |
26 | 4 | Howard Mash | USA | 56,300 | 38 | |
26 | 5 | Antoine Saout | France | 159,000 | 106 | |
26 | 6 | Jason Brown | USA | 17,500 | 12 | |
26 | 7 | Enrique Mayor | Spain | 63,000 | 42 | |
26 | 8 | Bastien Hazouard | France | 94,500 | 63 | |
27 | 1 | Ignacio Hernandez | Spain | 73,500 | 49 | |
27 | 2 | Robert Greenberg | USA | 106,500 | 71 | |
27 | 3 | Martin Carnero | USA | 70,500 | 47 | |
27 | 4 | Martin Jacobson | Sweden | 110,000 | 73 | |
27 | 5 | Jorge Alberdi | Spain | 58,500 | 39 | |
27 | 6 | Alexandre Pruneau | Canada | 93,500 | 62 | |
27 | 7 | Jonathan Borenstein | USA | 168,500 | 112 | |
27 | 8 | Esteban Maquillon | Spain | 119,000 | 79 | |
28 | 1 | Leon Sturm | Germany | 152,500 | 102 | |
28 | 2 | Ema Zajmovic | Canada | 106,000 | 71 | |
28 | 3 | Georgina James | United Kingdom | 69,500 | 46 | |
28 | 4 | Roberto Lanero Carrillo | Italy | 68,500 | 46 | |
28 | 5 | Miguel Martinez | Spain | 190,500 | 127 | |
28 | 6 | Amir Epstein | Canada | 31,000 | 21 | |
28 | 7 | Rajesh Vohra | USA | 20,000 | 13 | |
28 | 8 | Pablo Sanz | Spain | 81,000 | 54 | |
29 | 1 | Tommy Nguyen | Canada | 219,000 | 146 | |
29 | 2 | Toby Joyce | Ireland | 42,000 | 28 | |
29 | 3 | Javier Gomez | Spain | 63,000 | 42 | |
29 | 4 | Andrew Moreno | USA | 118,000 | 79 | |
29 | 5 | Arturs Daugis | Latvia | 67,500 | 45 | |
29 | 6 | Oskar Prehm | Germany | 242,000 | 161 | |
29 | 7 | Daniel Cardim | Brazil | 33,000 | 22 | |
29 | 8 | Romain Lewis | France | 142,500 | 95 | |
30 | 1 | Patrick Chambers | Ireland | 120,500 | 80 | |
30 | 2 | Rick Bleakley | United Kingdom | 37,500 | 25 | |
30 | 3 | Elias Gutierrez | Spain | 79,000 | 53 | |
30 | 4 | Reddy Patur | USA | 54,500 | 36 | |
30 | 5 | Leo Margets | Spain | 36,500 | 24 | |
30 | 6 | Scott Baumstein | USA | 66,500 | 44 | |
30 | 7 | Jodi Hurley | Ireland | 33,000 | 22 | |
30 | 8 | Chris Brewer | USA | 80,500 | 54 | |
31 | 1 | Pascal Lefrancois | Canada | 117,500 | 78 | |
31 | 2 | Steve O'Dwyer | Ireland | 116,000 | 77 | |
31 | 3 | Anthony Zinno | USA | 65,500 | 44 | |
31 | 4 | Rafael Romero | Spain | 184,500 | 123 | |
31 | 5 | George Chiriac | Romania | 110,000 | 73 | |
31 | 6 | Brett Bader | USA | 105,500 | 70 | |
31 | 7 | Alejandro Roa | Spain | 25,500 | 17 | |
31 | 8 | Guillermo Gordo | Poland | 16,000 | 11 | |
32 | 1 | Michael Jozoff | USA | 41,500 | 28 | |
32 | 2 | Pierre-Marie Gellon | France | 105,500 | 70 | |
32 | 3 | Iosif-Daniel Spulber | United Kingdom | 149,500 | 100 | |
32 | 4 | Geoffroy De Boissieu | France | 58,500 | 39 | |
32 | 5 | Mario Mosboeck | Austria | 64,000 | 43 | |
32 | 6 | Michael McGee | United Kingdom | 145,000 | 97 | |
32 | 7 | Lawrence Brandt | USA | 59,500 | 40 | |
32 | 8 | Tigran Khuzadian | Russia | 23,500 | 16 | |
33 | 1 | Andrew Barham | United Kingdom | 94,500 | 63 | |
33 | 2 | Justin Zaki | USA | 75,500 | 50 | |
33 | 3 | Noah Boeken | Netherlands | 206,200 | 137 | |
33 | 4 | Martin Zamani | USA | 287,000 | 191 | |
33 | 5 | Greg Raymer | USA | 91,000 | 61 | |
33 | 6 | Julien Brecard | France | 30,500 | 20 | |
33 | 7 | Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 23,000 | 15 | |
33 | 8 | Nicolas Vayssieres | France | 86,000 | 57 | |
34 | 1 | Ignacio Moron | Spain | 208,000 | 139 | |
34 | 2 | Jose Herrero | Spain | 47,500 | 32 | |
34 | 3 | Bela Toth | Hungary | 59,000 | 39 | |
34 | 4 | Eliot Hudon | Canada | 68,000 | 45 | |
34 | 5 | Sergio Carro Marin | Spain | 151,500 | 101 | |
34 | 6 | Stefan Nemetz | Austria | 70,000 | 47 | |
34 | 7 | Sasan Mehrabian | Canada | 39,000 | 26 | |
34 | 8 | Joseph Nicholas | USA | 59,500 | 40 | |
35 | 1 | Manuel Fritz | Austria | 34,500 | 23 | |
35 | 2 | Mike Watson | Canada | 52,500 | 35 | |
35 | 3 | Monika Zukowicz | Austria | 84,000 | 56 | |
35 | 4 | David Kaye | USA | 122,000 | 81 | |
35 | 5 | Alexander Herrmann | Germany | 122,000 | 81 | |
35 | 6 | Steven Buckner | USA | 72,000 | 48 | |
35 | 7 | Joshua Zucchet | Canada | 14,000 | 9 | |
35 | 8 | Stephane Jory | France | 59,000 | 39 | |
36 | 1 | Yigit Aksoy | Turkey | 175,000 | 117 | |
36 | 2 | Joao Vieira | Portugal | 137,000 | 91 | |
36 | 3 | Connor Armstrong | Canada | 68,500 | 46 | |
36 | 4 | Chris Lee | USA | 144,000 | 96 | |
36 | 5 | Behnam Patros | Canada | 96,000 | 64 | |
36 | 6 | Niklas Warlich | Germany | 64,000 | 43 | |
36 | 7 | Jonathan Jaffe | USA | 43,000 | 29 | |
36 | 8 | Dan Taieb | France | 125,500 | 84 | |
37 | 1 | Albert Nguyen | Canada | 60,500 | 40 | |
37 | 2 | Danil Vasilev | Russia | 45,500 | 30 | |
37 | 3 | Alejandro Garcia | Spain | 19,000 | 13 | |
37 | 4 | Jonathan Proudfoot | United Kingdom | 48,000 | 32 | |
37 | 5 | Merijn van Rooij | Netherlands | 107,500 | 72 | |
37 | 6 | Landon Tice | USA | 155,500 | 104 | |
37 | 7 | Mason Pye | United Kingdom | 162,000 | 108 | |
37 | 8 | Michael Goodman | Canada | 58,000 | 39 | |
38 | 1 | Michel Dattani | Brazil | 75,500 | 50 | |
38 | 2 | Cary Katz | USA | 60,000 | 40 | |
38 | 3 | Johan Schumacher | Belgium | 72,000 | 48 | |
38 | 4 | Fabiano Kovalski | Brazil | 88,500 | 59 | |
38 | 5 | Joni Jouhkimainen | Finland | 119,500 | 80 | |
38 | 6 | Vivien Etienne | France | 84,500 | 56 | |
38 | 7 | Pol Regas | Spain | 51,500 | 34 | |
38 | 8 | Romain Bonicel | France | 36,000 | 24 | |
39 | 1 | Flavio Santos De Oliveira | Brazil | 42,000 | 28 | |
39 | 2 | Arnaud Mattern | France | 46,500 | 31 | |
39 | 3 | Rafael Carchano | Spain | 15,500 | 10 | |
39 | 4 | Shannon Shorr | USA | 100,000 | 67 | |
39 | 5 | Sahid Ali | Canada | 81,500 | 54 | |
39 | 6 | Matthew Glassman | USA | 40,500 | 27 | |
39 | 7 | Corentin Houssein | France | 32,000 | 21 | |
39 | 8 | Frank Lagodich | USA | 17,000 | 11 | |
40 | 1 | Nathaniel Silver | USA | 76,000 | 51 | |
40 | 2 | Steve Roedsens | France | 22,000 | 15 | |
40 | 3 | Tom Kunze | Germany | 58,500 | 39 | |
40 | 4 | Istvan Fabian | Spain | 64,500 | 43 | |
40 | 5 | Karl Robinson | United Kingdom | 84,500 | 56 | |
40 | 6 | Mustapha Kanit | Italy | 207,500 | 138 | |
40 | 7 | Matthew Wantman | USA | 12,000 | 8 | |
40 | 8 | Waldemar Nowak | Poland | 24,500 | 16 | |
41 | 1 | Andrei Boghean | Romania | 128,000 | 85 | |
41 | 2 | Jennifer Shahade | USA | 69,500 | 46 | |
41 | 3 | Cosme Gomez Martinez | Spain | 90,500 | 60 | |
41 | 4 | Quentin Coueffe | France | 104,000 | 69 | |
41 | 5 | Fernando Pons Garcia | Spain | 282,500 | 188 | |
41 | 6 | Johnnie Moreno | USA | 84,000 | 56 | |
41 | 7 | Sammy Lafleur | Canada | 93,000 | 62 | |
41 | 8 | Ricardo Caridade | Portugal | 127,500 | 85 | |
42 | 1 | Adrian Almagro | Spain | 50,000 | 33 | |
42 | 2 | Evan Sparling | Canada | 106,000 | 71 | |
42 | 3 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 64,500 | 43 | |
42 | 4 | Charles Lehr | USA | 51,000 | 34 | |
42 | 5 | Michael Wang | USA | 68,000 | 45 | |
42 | 6 | Victor Mateu Parreno | Spain | 119,000 | 79 | |
42 | 7 | Yamato Nakai | Japan | 59,000 | 39 | |
42 | 8 | Soraya Estrada | Spain | 57,500 | 38 | |
43 | 1 | Ben Heath | United Kingdom | 40,500 | 27 | |
43 | 2 | Alban Beysson | France | 60,500 | 40 | |
43 | 3 | Maxim Panyak | Russia | 95,500 | 64 | |
43 | 4 | Jonathan Bussieres | Canada | 31,500 | 21 | |
43 | 5 | Adi Rajkovic | Austria | 76,500 | 51 | |
43 | 6 | Robert Mariano | USA | 96,000 | 64 | |
43 | 7 | Kalidou Sow | France | 32,000 | 21 | |
43 | 8 | Jokin Blanco | Spain | 79,500 | 53 | |
44 | 1 | Richard Belcastro | Canada | 48,000 | 32 | |
44 | 2 | Benjamin Spragg | United Kingdom | 62,500 | 42 | |
44 | 3 | Ercan Cinal | Turkey | 130,500 | 87 | |
44 | 4 | Rakesh Ramdial | USA | 101,000 | 67 | |
44 | 5 | Paulina Loeliger | USA | 205,000 | 137 | |
44 | 6 | Matthew Aquino | Canada | 94,000 | 63 | |
44 | 7 | Jeff Gross | USA | 29,000 | 19 | |
44 | 8 | Dennis Golysev | Germany | 65,000 | 43 | |
45 | 1 | Nacho Barbero | Argentina | 88,500 | 59 | |
45 | 2 | Jonathan Little | USA | 84,000 | 56 | |
45 | 3 | Karim Rebei | Algeria | 35,500 | 24 | |
45 | 4 | Jennifer Carter | Canada | 124,000 | 83 | |
45 | 5 | Jorge Bermejo | Spain | 94,000 | 63 | |
45 | 6 | Wellington Firmino | Brazil | 99,500 | 66 | |
45 | 7 | Adrien Szydlowski | France | 58,500 | 39 | |
45 | 8 | Luigi Serricchio | Italy | 63,500 | 42 |
TABLE | SEAT | PLAYER | COUNTRY | CHIPS | BIG BLINDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 1 | Judy Whitlow | USA | 150,000 | 100 | |
46 | 2 | Andrew Chen | Canada | 141,500 | 94 | |
46 | 3 | Xavier Ros | Spain | 28,000 | 19 | |
46 | 4 | Sam Greenwood | Canada | 148,500 | 99 | |
46 | 5 | Brian England | USA | 122,500 | 82 | |
46 | 6 | Julien Perouse | France | 35,500 | 24 | |
46 | 7 | Alfie Poetra | USA | 68,500 | 46 | |
46 | 8 | Luc Lafontaine | Canada | 85,500 | 57 | |
47 | 1 | Roman Hrabec | Czech Republic | 65,500 | 44 | |
47 | 2 | Juan Pastor | Argentina | 26,000 | 17 | |
47 | 3 | Rene Lazaro | Spain | 56,500 | 38 | |
47 | 4 | Rob Mizrachi | USA | 69,000 | 46 | |
47 | 5 | Julien Casino | France | 62,500 | 42 | |
47 | 6 | Elio Fox | USA | 64,500 | 43 | |
47 | 7 | Rui Bouquet | Portugal | 145,000 | 97 | |
47 | 8 | Elizabeth Bennett-Martin | Canada | 36,000 | 24 | |
48 | 1 | Lander Lijo | Spain | 67,500 | 45 | |
48 | 2 | Will Jaffe | USA | 30,000 | 20 | |
48 | 3 | Frederic Normand | Canada | 148,000 | 99 | |
48 | 4 | Dietrich Fast | Germany | 158,000 | 105 | |
48 | 5 | Cliff Josephy | USA | 26,000 | 17 | |
48 | 6 | Kitty Kuo | Taiwan | 166,000 | 111 | |
48 | 7 | Dylan Destefano | USA | 227,000 | 151 | |
48 | 8 | Maximilian Lehmanski | Germany | 124,000 | 83 | |
49 | 1 | Ludovic Geilich | United Kingdom | 224,500 | 150 | |
49 | 2 | Aurelie Reard | France | 68,000 | 45 | |
49 | 3 | Michael Gathy | Belgium | 61,000 | 41 | |
49 | 4 | Jack Salter | United Kingdom | 142,500 | 95 | |
49 | 5 | Daniel Neilson | Australia | 69,000 | 46 | |
49 | 6 | David Mzareulov | Azerbaijan | 25,500 | 17 | |
49 | 7 | Luis Pinho De Faria | Portugal | 69,500 | 46 | |
49 | 8 | Aliaksandr Shylko | Belarus | 94,000 | 63 | |
50 | 1 | Christoph Vogelsang | Germany | 47,500 | 32 | |
50 | 2 | Christian Dressler | Germany | 103,000 | 69 | |
50 | 3 | Jose Lopez Gonzalez | Spain | 160,500 | 107 | |
50 | 4 | Hugo Cordero | Spain | 24,500 | 16 | |
50 | 5 | David Gouedard | France | 61,000 | 41 | |
50 | 6 | Joris Ruijs | Netherlands | 163,000 | 109 | |
50 | 7 | Rehman Kassam | United Kingdom | 50,000 | 33 | |
50 | 8 | Christoph Csik | USA | 88,500 | 59 | |
51 | 1 | Oliver Hutchins | United Kingdom | 58,000 | 39 | |
51 | 2 | Stephen Jarrett | USA | 31,000 | 21 | |
51 | 3 | Oliver Blanco | United Kingdom | 131,500 | 88 | |
51 | 4 | Dominykas Mikolaitis | Lithuania | 27,500 | 18 | |
51 | 5 | Connor Rash | USA | 110,500 | 74 | |
51 | 6 | Yiannis Liperis | Cyprus | 81,500 | 54 | |
51 | 8 | Nathan Zimnik | USA | 136,000 | 91 | |
52 | 1 | Jerome Brion | France | 107,000 | 71 | |
52 | 2 | Jonathan Newman | USA | 57,500 | 38 | |
52 | 3 | Francisco Benitez | Uruguay | 167,500 | 112 | |
52 | 4 | Michael Chiappetta | USA | 54,000 | 36 | |
52 | 5 | Tony Portail | France | 44,500 | 30 | |
52 | 6 | Renato Minicuci | Italy | 33,500 | 22 | |
52 | 8 | Kenny Hallaert | Belgium | 124,500 | 83 | |
53 | 1 | Filipp Khavin | USA | 17,500 | 12 | |
53 | 2 | Keven Stammen | USA | 73,500 | 49 | |
53 | 3 | Gilles Simon | Netherlands | 100,000 | 67 | |
53 | 4 | Kelvin Kerber | Brazil | 65,500 | 44 | |
53 | 5 | Upeshka Desilva | USA | 112,000 | 75 | |
53 | 6 | Roberto Romanello | United Kingdom | 195,000 | 130 | |
53 | 7 | Rafael Marcondes | Brazil | 135,000 | 90 | |
54 | 1 | Giovani Gouveia | Brazil | 67,000 | 45 | |
54 | 2 | Sirzat Hissou | Germany | 25,500 | 17 | |
54 | 3 | Cristian Passarello | Italy | 92,000 | 61 | |
54 | 4 | Rene-Charles Angelil | Spain | 77,000 | 51 | |
54 | 5 | Miguel Posadas | Spain | 102,500 | 68 | |
54 | 6 | Pedro Gois Neves | Portugal | 150,000 | 100 | |
54 | 7 | Derek Gibb | Canada | 68,500 | 46 | |
