Justin Bonomo vence 3º título Super High Roller Bowl; Campeão SHRB Online para $1.775.000
Menu de Conteúdos
Justin Bonomo foi o grande campeão do Super High Roller Bowl Online nas mesas da partypoker para $1.775.000 e tornou-se o primeiro jogador a vencer três títulos SHRB.
Bonomo bateu Michael Addamo no heads-up para terminar no topo de um field estrelado de 50 jogadores, adicionando o título SHRB Online às vitórias conquistadas na China e Las Vegas em 2018.
O segundo e último dia deste evento com buy-in de $102.000 arrancou com 13 jogadores em prova, todos com os olhos postos num dos sete lugares premiados. O chip leader no início do dia Ali Imsirovic caiu na bolha da mesa final, eliminado na 9ª posição, e Orpen Kisacikoglu foi o bolha dos prémios após ser eliminado num cooler contra Michael Addamo.
Com a ação reduzida a sete jogadores, todos com $212.500 garantidos, o jogo ficou mais solto e assistimos a muitas e rápidas trocas na chip lead. O vencedor acabou por ser decidido num confronto entre Justin Bonomo e Michel Addamo, com este último a garantir uma vantagem de quase 2:1 após eliminar David Peters no 3º lugar.
A batalha entre os dois durou mais de duas horas e também contou com várias trocas na liderança, com os craques a partilharam cinco double ups entre eles. No momento da decisão, Bonomo liderava com quase o dobro das fichas e em jogo estavam 50 big blinds.
Michel Addamo fez limp com Q♠Q♣ no botão, Justin Bonomo foi all-in na big blind e o australiano deu call para ver K♥5♦ na mão do norte-americano. Bonomo venceu a mão (clip abaixo) e garantiu o terceiro título SHBR e maior prémio online da sua carreira, que conta também com mais de $49 milhões em prémios ao vivo.
Resultados finais do Super High Roller Bowl Online
Posição | Jogador | País | Prémio |
---|---|---|---|
1 | Justin Bonomo | Estados Unidos | $1.775.000 |
2 | Michael Addamo | Austrália | $1.187.500 |
3 | David Peters | Estados Unidos | $762.500 |
4 | Pauli Ayras | Finlândia | $487.500 |
5 | Dan Shak | Estados Unidos | $325.000 |
6 | Linus Loeliger | Suíça | $250.000 |
7 | Sam Greenwood | Canadá | $212.500 |
Resultados de Justin Bonomo no Super High Roller Bowl
Edição | Buy-in | Entradas | Posição | Prémio |
---|---|---|---|---|
III | $300.000 | 56 | 7º | $600.000 |
China | HK$2,1M | 75 | 1º | HK$37,83M (~$4,8M) |
IV | $300.000 | 48 | 1º | $5.000.000 |
Bahamas | $250.000 | 51 | 8º | $510.000 |
Online | $102.000 | 50 | 1º | $1.775.000 |
Campeões Super High Roller Bowl
Edição | Buy-in | Entradas | Vencedor | Prémio |
---|---|---|---|---|
I | $500.000 | 43 | Brian Rast | $7.525.000 |
II | $300.000 | 49 | Rainer Kempe | $5.000.000 |
III | $300.000 | 56 | Christoph Vogelsang | $6.000.000 |
China | HK$2,1M | 75 | Justin Bonomo | HK$37,83M (~$4,8M) |
IV | $300.000 | 48 | Justin Bonomo | $5.000.000 |
V | $300.000 | 36 | Isaac Haxton | $3.672.000 |
Londres | £250.000 | 12 | Cary Katz | £2.100.000 (~$2,6M) |
Bahamas | $250.000 | 51 | Daniel Dvoress | $4.080.000 |
Austrália | AU$250.000 | 16 | Timothy Adams | AU$2.160.000 (~$1,44M) |
Sochi | $250.000 | 40 | Timothy Adams | $3.600.000 |
Online | $102.000 | 50 | Justin Bonomo | $1.775.000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!