Timothy Adams vence títulos back-to-back no Super High Roller Bowl ($3.600.000)
Menu de Conteúdos
Timothy Adams foi o grande campeão do Super High Roller Bowl Sochi 2020, evento realizado em parceria com o partypoker LIVE e a Poker Central que entrou para a história como o torneio de poker ao vivo mais caro de sempre na Rússia.
Esta foi a segunda vitória consecutiva para Adams num evento Super High Roller Bowl, depois de há pouco mais de um mês ter conquistado o título da edição inaugural na Austrália.
O título rendeu ao profissional canadiano um incrível prémio de $3.600.000, suficiente para ultrapassar o seu anterior recorde nos torneios ao vivo, os $3.536.550 que encaixou quando venceu o Triton Super High Roller Series Jeju Main Event em março do ano passado.
Para vencer na Rússia, Timothy Adams precisou bater um field de 40 entradas que incluiu muitos dos melhores jogadores do mundo. No heads-up, Adams teve pela frente o craque alemão Christoph Vogelsang, jogador em busca do segundo título num Super High Roller Bowl, mas que teve que se contentar com a medalha de prata e $2.400.000.
Entre os seis jogadores que levaram uma parte do prize pool de $10 milhões estão também Mikita Badziakouski, Ben Heath, Ivan Leow e o espanhol embaixador da Winamax Adrian Mateos.
Resultados finais do Super High Roller Bowl Sochi 2020
Posição | Jogador | País | Prémio |
---|---|---|---|
1 | Timothy Adams | Canadá | $3.600.000 |
2 | Christoph Vogelsang | Alemanha | $2.400.000 |
3 | Mikita Badziakouski | Bielorrússia | $1.600.000 |
4 | Ben Heath | Reino Unido | $1.000.000 |
5 | Adrian Mateos | Espanha | $800.000 |
6 | Ivan Leow | Malásia | $600.000 |
Lista de campeões do Super High Roller Bowl
Edição | Buy-in | Entradas | Vencedor | Prémio |
---|---|---|---|---|
I | $500.000 | 43 | Brian Rast | $7.525.000 |
II | $300.000 | 49 | Rainer Kempe | $5.000.000 |
III | $300.000 | 56 | Christoph Vogelsang | $6.000.000 |
Macau | HK$2,1M | 75 | Justin Bonomo | HK$37,83M (~$4,8M) |
IV | $300.000 | 48 | Justin Bonomo | $5.000.000 |
V | $300.000 | 36 | Isaac Haxton | $3.672.000 |
London | £250.000 | 12 | Cary Katz | £2.100.000 (~$2,6M) |
Bahamas | $250.000 | 51 | Daniel Dvoress | $4.080.000 |
Australia | AU$250.000 | 16 | Timothy Adams | AU$2.160.000 (~$1,44M) |
Russia | $250.000 | 40 | Timothy Adams | $3.600.000 |
Fotos: Oleg ParaMon/partypoker LIVE/Poker Central
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!