João Vieira coloca Portugal no Dia 3 do Main Event do partypoker MILLIONS UK
Menu de Conteúdos
O Dia 2 do $10.300 Main Event do partypoker MILLIONS UK arrancou com 195 sobreviventes dos dois dias iniciais, aos quais se juntaram os jogadores que (re)entraram até ao final do registo tardio.
Os números finais foram depois anunciados com o field a atingir um total de 530 entradas, incluindo os qualificados online, para criar um prize pool de $5.141.000.
A ação terminou após o estouro da bolha com 60 jogadores ainda na luta nas mesas do Dusk Till Dawn. A estes vão juntar-se os 16 jogadores que garantiram um lugar no Dia 3 através das mesas online da partypoker.
O field está agora reduzido a 76 jogadores e todos vão receber pelo menos $20.000. O campeão tem à sua espera o troféu partypoker MILLIONS e um primeiro prémio de $1.000.000.
João Vieira avança para o Dia 3
Portugal contou com três representantes no Dia 2 do Main Event, mas só um garantiu a continuidade em prova. O Winamax Team Pro João Vieira terminou o dia com 1.845.000 fichas e regressa neste sábado às mesas com 9 big blinds, na 71ª posição do chip count.
Pelo caminho ficaram Manuel Ruivo e Francisco Carreira. Ruivo foi o primeiro luso a abandonar as mesas e Carreira teve o mesmo destino quando o seu Q♠Q♥ não aguentou contra o A♠6♠ de Ludovic Geilich num all-in pré-flop.
A liderar os 76 sobreviventes ainda na luta pelo título está Weijie Zheng, jogador que ensacou uma stack de 27.625.000 fichas para começar o Dia 3 com 138 big blinds na mesa do craque português.
Também com o passaporte carimbado para o Dia 3 estão os três irmãos Romanello (Anthony, Roberto e Nicholas), o campeão do WSOP Main Event 2019 Hossein Ensan, o vencedor do WSOPE Main Event 2018 Jack Sinclair, Sam Grafton, Niall Farrell, Maria Lampropulos e Adrian Mateos.
A estes juntam-se ainda os embaixadores da partypoker Ludovic Geilich, Jeff Gross e Patrick Leonard, com os dois últimos vindos da classificação online.
O Dia 3 arranca neste sábado às 12:00 WET, com os restantes 44 minutos do nível 100K/200K/200K, e podes acompanhar toda a ação no live report da PokerCentral. Além disso, haverá transmissão ao vivo no PokerGo a partir das 13:00 WET.
Top 10 chip count para o Dia 3 do $10.300 Main Event
Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Weijie Zheng | Reino Unido | 27.625.000 | 138 |
2 | Peter Chien | Canadá | 21.890.000 | 109 |
3 | Anton Suarez | Suécia | 18.445.000 | 92 |
4 | Carlos Chadha | Estados Unidos | 16.965.000 | 85 |
5 | Christian Rudolph | Suécia | 16.500.000 | 83 |
6 | Georgy Philippovich | Rússia | 16.105.000 | 81 |
7 | Guillaume Nolet | Canadá | 15.380.000 | 77 |
8 | Arsenii Karmatckii | Rússia | 14.895.000 | 74 |
9 | Ludovic Geilich | Reino Unido | 14.825.000 | 74 |
10 | Anthony Romanello | Reino Unido | 13.615.000 | 68 |
... | ... | ... | ... | ... |
12 | Sam Grafton | Reino Unido | 13.285.000 | 66 |
19 | Jack Sinclair | Reino Unido | 9.755.000 | 49 |
23 | Patrick Leonard | Reino Unido | 8.180.000 | 41 |
27 | Faraz Jaka | Estados Unidos | 7.550.000 | 38 |
31 | Marvin Rettenmaier | Alemanha | 6.310.000 | 32 |
32 | Niall Farrell | Reino Unido | 6.310.000 | 32 |
33 | Roberto Romanello | Reino Unido | 6.100.000 | 31 |
37 | Maria Lampropulos | Argentina | 5.590.000 | 28 |
45 | Hossein Ensan | Alemanha | 4.600.000 | 23 |
55 | Dara O'Kearney | Irlanda | 3.57.0000 | 18 |
59 | Jeff Gross | Estados Unidos | 3.57.0000 | 18 |
61 | Adrian Mateos | Espanha | 3.215.000 | 16 |
71 | João Vieira | Portugal | 1.845.000 | 9 |
Seat draw português
Lugar (Mesa 37) | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Lewandowski | Polónia | 2.275.000 | 11 |
2 | Fredrik Andersson | Suécia | 13.550.000 | 68 |
4 | Weijie Zheng | Reino Unido | 27.625.000 | 138 |
5 | George Demetriou | Reino Unido | 7.755.000 | 39 |
6 | João Vieira | Portugal | 1.845.000 | 9 |
7 | Per Anton Siden | Suécia | 5.310.000 | 27 |
8 | Nicholas Romanello | Reino Unido | 3.850.000 | 19 |
Prémios em jogo
Posição | Prémio | Posição | Prémio |
---|---|---|---|
1 | $1.000.000 | 10-11 | $60.000 |
2 | $620.000 | 12-15 | $50.000 |
3 | $420.000 | 16-24 | $40.000 |
4 | $311.000 | 25-32 | $35.000 |
5 | $230.000 | 33-48 | $30.000 |
6 | $170.000 | 49-64 | $25.000 |
7 | $130.000 | 65-76 | $20.000 |
8 | $100.000 | ||
9 | $80.000 |
Fotos: Mickey May/partypoker LIVE
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!