Hossein Ensan Vence WSOP Main Event 2019 para $10.000.000
Menu de Conteúdos
Hossein Ensan é o novo campeão do mundo de poker! O alemão superou 8.568 jogadores para vencer o Main Event das World Series of Poker 2019, o segundo maior Main Event na história da série. Além do título, Ensan conquistou a histórica bracelete da 50ª edição das WSOP e um prémio de $10.000.000.
Ensan é o segundo alemão a vencer o Main Event, repetindo o feito do seu compatriota Pius Heinz, o campeão do Main Event 2011. Com 55 anos de idade, o novo campeão é o jogador mais velho a vencer o Main Event nos últimos 20 anos.
Hossein Ensan Dominou a Mesa Final
Hossein Ensan ocupou o topo do chip count praticamente durante toda a mesa final, perdendo a chip lead apenas no dia final, mas não por muito tempo. O alemão foi responsável por cinco eliminações na mesa final, incluindo as eliminações dos dois últimos adversários que teve pela frente.
O primeiro a despedir-se foi Alex Livingston. O canadiano chegou a ter a maior stack da mesa por breves instantes, e durante algum tempo manteve-se muito perto do chip leader, enquanto Dario Dario Sammartino continuava no fundo da tabela.
No entanto, o cenário mudou quando o italiano conseguiu um double-up contra Livingston. Dario fez check/raise all-in no turn com 10♠6♦ numa board que mostrava Q♣6♥4♥10♣ e o canadiano deu call com K♦K♥. O J♣ no river não ajudou o par de reis e Dario dobrou as suas fichas.
Cerca de vinte mãos mais tarde, Livingston colocou as suas restantes 17 BB no meio da mesa com A♣J♦ e levou call de Ensan que virou A♠Q♦. Para a mesa veio 6♦J♥Q♠2♠9♦ e Livingston foi eliminado na 3ª posição com direito a um prémio de $4.000.000.
O heads-up começou muito equilibrado, mas logo na segunda mão Dario Sammartino ganhou um bom pote (dois pares contra dois pares) e passou para a frente. Hossein voltou a recuperar a liderança após cerca de trinta mãos e a partir daí só aumentou a vantagem.
O momento decisivo chegou na 301ª mão do dia. Tal como aconteceu no double-up contra Livingston, Sammartino colocou todas as fichas no meio do pano no turn e viu novamente o seu adversário dar call com par de reis. No entanto, desta vez o italiano tinha um combo draw e precisava de melhorar no river.
O river não trouxe um dos outs que Dario procurava (mão completa no vídeo abaixo) e este teve que se contentar com o prémio de $6.000.000 que estava reservado para o runner-up. Com este resultado, Dario ultrapassou os $16 milhões em prémios nos torneios ao vivo e destronou Mustapha Kanit na All time Money List de Itália.
Esta foi a primeira vez que
Resultados da Mesa Final do WSOP Main Event 2019
Posição | Jogador | País | Prémio |
---|---|---|---|
1 | Hossein Ensan | Alemanha | $10.000.000 |
2 | Dario Sammartino | Itália | $6.000.000 |
3 | Alex Livingston | Canadá | $4.000.000 |
4 | Garry Gates | Estados Unidos | $3.000.000 |
5 | Kevin Maahs | Estados Unidos | $2.200.000 |
6 | Zhen Cai | Estados Unidos | $1.850.000 |
7 | Nick Marchington | Reino Unido | $1.525.000 |
8 | Timothy Su | Estados Unidos | $1.250.000 |
9 | Milos Skrbic | Sérvia | $1.000.000 |
Entrevistas com os Três Finalistas
Fotos da Festa do Campeão do WSOP Main Event
Fotografia por Joe Giron, Antonio Abrego e Jamie Thomson.
História do WSOP Main Event
Ano | Entradas | Campeão | País | Mão Vencedora | Prémio | |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 7 | Johnny Moss | Estados Unidos | - | - | |
1971 | 6 | Johnny Moss | Estados Unidos | - | $30,000 | |
1972 | 8 | Thomas "Amarillo Slim" Preston | Estados Unidos | K♥J♦ | $80,000 | |
1973 | 13 | Walter "Puggy" Pearson | Estados Unidos | A♠7♠ | $130,000 | |
1974 | 16 | Johnny Moss | Estados Unidos | 3♥3♠ | $160,000 | |
1975 | 21 | Brian "Sailor" Roberts | Estados Unidos | J♠J♥ | $210,000 | |
1976 | 22 | Doyle Brunson | Estados Unidos | 10♠2♠ | $220,000 | |
1977 | 34 | Doyle Brunson | Estados Unidos | 10♠2♥ | $340,000 | |
1978 | 42 | Bobby Baldwin | Estados Unidos | Q♦Q♣ | $210,000 | |
1979 | 54 | Hal Fowler | Estados Unidos | 7♠6♦ | $270,000 | |
1980 | 73 | Stu Ungar | Estados Unidos | 5♠4♠ | $385,000 | |
1981 | 75 | Stu Ungar | Estados Unidos | A♥Q♥ | $375,000 | |
1982 | 104 | Jack Straus | Estados Unidos | A♥10♠ | $520,000 | |
1983 | 108 | Tom McEvoy | Estados Unidos | Q♦Q♠ | $540,000 | |
1984 | 132 | Jack Keller | Estados Unidos | 10♥10♠ | $660,000 | |
1985 | 140 | Bill Smith | Estados Unidos | 3♠3♥ | $700,000 | |
1986 | 141 | Berry Johnston | Estados Unidos | A♠10♥ | $570,000 | |
1987 | 152 | Johnny Chan | Estados Unidos | (nascido na China) | A♠9♣ | $625,000 |
1988 | 167 | Johnny Chan | Estados Unidos | (nascido na China) | J♣9♣ | $700,000 |
1989 | 178 | Phil Hellmuth | Estados Unidos | 9♠9♣ | $755,000 | |
1990 | 194 | Mansour Matloubi | Irão | 6♥6♠ | $895,000 | |
1991 | 215 | Brad Daugherty | Estados Unidos | K♠J♠ | $1,000,000 | |
1992 | 201 | Hamid Dastmalchi | Irão | 8♥4♣ | $1,000,000 | |
1993 | 220 | Jim Bechtel | Estados Unidos | J♠6♠ | $1,000,000 | |
1994 | 268 | Russ Hamilton | Estados Unidos | K♠8♥ | $1,000,000 | |
1995 | 273 | Dan Harrington | Estados Unidos | 9♦8♦ | $1,000,000 | |
1996 | 295 | Huck Seed | Estados Unidos | 9♦8♦ | $1,000,000 | |
1997 | 312 | Stu Ungar | Estados Unidos | A♥4♣ | $1,000,000 | |
1998 | 350 | Scotty Nguyen | Estados Unidos | (nascido no Vietname) | J♦9♣ | $1,000,000 |
1999 | 393 | Noel Furlong | Irlanda | 5♣5♦ | $1,000,000 | |
2000 | 512 | Chris Ferguson | Estados Unidos | A♠9♣ | $1,500,000 | |
2001 | 613 | Carlos Mortensen | Espanha | (nascido no Equador) | K♣Q♣ | $1,500,000 |
2002 | 631 | Robert Varkonyi | Estados Unidos | Q♦10♠ | $2,000,000 | |
2003 | 839 | Chris Moneymaker | Estados Unidos | 5♦4♠ | $2,500,000 | |
2004 | 2,576 | Greg Raymer | Estados Unidos | 8♠8♦ | $5,000,000 | |
2005 | 5,619 | Joe Hachem | Austrália | 7♣3♠ | $7,500,000 | |
2006 | 8,773 | Jamie Gold | Estados Unidos | Q♠9♣ | $12,000,000 | |
2007 | 6,358 | Jerry Yang | Estados Unidos | (nascido em Laos) | 8♦8♣ | $8,250,000 |
2008 | 6,844 | Peter Eastgate | Dinamarca | A♦5♠ | $9,152,416 | |
2009 | 6,494 | Joe Cada | Estados Unidos | 9♦9♣ | $8,547,042 | |
2010 | 7,319 | Jonathan Duhamel | Canadá | A♠J♥ | $8,944,310 | |
2011 | 6,865 | Pius Heinz | Alemanha | A♠K♣ | $8,715,638 | |
2012 | 6,598 | Greg Merson | Estados Unidos | K♦5♦ | $8,531,853 | |
2013 | 6,352 | Ryan Riess | Estados Unidos | A♥K♥ | $8,361,570 | |
2014 | 6,683 | Martin Jacobson | Suécia | 10♥10♦ | $10,000,000 | |
2015 | 6,420 | Joe McKeehen | Estados Unidos | A♥10♦ | $7,683,346 | |
2016 | 6,737 | Qui Nguyen | Estados Unidos | (nascido no Vietname) | K♣10♣ | $8,005,310 |
2017 | 7,221 | Scott Blumstein | Estados Unidos | A♥2♦ | $8,150,000 | |
2018 | 7,874 | John Cynn | Estados Unidos | K♣J♣ | $8,800,000 | |
2019 | 8,569 | Hossein Ensan | Alemanha | K♥K♣ | $10,000,000 |
Faz o download da 888poker através da PokerNews agora e cria a tua nova conta para receberes €8 grátis sem depósito e um bónus de primeiro depósito de 100% até €400.
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!