Portugal nas TRIO Series: 34 Títulos, 2 Bicampeões & Pódios nas Leader Boards
Menu de Conteúdos
A segunda edição das TRIO Series, festival de torneios online da PokerStars para o mercado FRESPT, terminou na passada terça-feira após mais de duas semanas de grind.
No total, foram jogados 180 eventos com buy-ins entre €5 e €250 e distribuídos mais de €7.000.000 em prémios garantidos. Os representantes das cores nacionais tiveram uma boa performance e somaram 34 títulos para Portugal.
Hugo Vaz e atarracho Bicampeões
Além disso, tivemos também dois bicampeões - Hugo "pokerfrea104" Vaz e atarracho. O primeiro, além dos dois títulos, também venceu um prémio de cinco dígitos no segundo evento da série.
No fecho do festival, colocámos dois jogadores entre os nove finalistas que jogaram a mesa final do €250 Main Event PKO e juntos somaram mais de €52.000 em prémios.
O maior prémio luso foi conquistado por um desses dois jogadores. O português dono da conta ruca1994 venceu a medalha de bronze no torneio principal das TRIO Series e engordou a banca com um prémio de €39.597.
Quando às duas Leader Boards, EsquerdoDLM foi o melhor português na versão para eventos com buy-in igual ou inferior a €20, e Fábio "wannab333" Dâmaso repetiu o feito no ranking que contabilizou o desempenho dos jogadores nos eventos com buy-in superior a €20.
Aqui ficam os cinco maiores prémios, todos os vencedores portugueses e os resultados das Leader Boards na edição de 2019 das TRIO Series:
Cinco Maiores Prémios Portugueses nas TRIO Series
Jogador | Evento | Entradas | Posição | Prémio |
---|---|---|---|---|
ruca1994 | TRIO-165: €250 Main Event [PKO, 8-Max] | 3.205 | 3 | €39.597 |
Tiago "OTENKnows" Neto | TRIO-84: €50 50 Special | 5.049 | 1 | €29.091 |
MrgrugerPT | TRIO-159: €50 NLH [Warm-Up] | 3.872 | 2 | €16.609 |
Coderniza | TRIO-27: €100 NLH [PKO, 8-Max] | 843 | 1 | €13.948 |
bL1Ndw0w | TRIO-165: €250 Main Event [PKO, 8-Max] | 3.205 | 6 | €12.641 |
Campeões Portugueses nas TRIO Series
Jogador | Evento | Entradas | Prémio |
---|---|---|---|
Tiago "OTENKnows" Neto | TRIO-84: €50 50 Special | 5.049 | €29.091 |
Coderniza | TRIO-27: €100 NLH [PKO, 8-Max] | 843 | €13.948 |
kryingkid | TRIO-89: €50 NLH BigStack [Turbo] | 1.894 | €12.192 |
atarracho | TRIO-49: €50 NLH 6th Sense | 1.548 | €10.091 |
Rui "kokonakueka" Dias | TRIO-116: €30 NL Hold'em [8-Max] | 1.808 | €8.300 |
João “Terrivel83” Terrível | TRIO-173: €30 NLH [Deep, PKO] | 3.142 | €7.913 |
Tiago "TPirez18" Pires | TRIO-132: €50 NLH [Deep, Turbo] | 994 | €7.758 |
atarracho | TRIO-91: €30 NLH [Deep, 8-Max] | 1.623 | €7.451 |
mcsende.pt | TRIO-37: €30 NLH [Deep, PKO] | 2.483 | €7.146 |
Snider90 | TRIO-26: €30 NLH PKO | 2.159 | €6.918 |
janc629 | TRIO-32: €50 NLH Deep-Hyper | 584 | €6.699 |
Nuno "Fellini33" Teixeira | TRIO-29: €20 NLH SuperStack | 2.411 | €6.064 |
OtB_RetBaron | TRIO-102: €30 NLH [Deep] | 1.405 | €5.532 |
Pedro "MrLefties" Gomes | TRIO-13: €10 NLH SuperStack [6-Max] | 3.621 | €4.435 |
bipsong111 | TRIO-175: €10 NLH [Progressive KO] | 5.418 | €4.372 |
mipoint | TRIO-96: €10 NLH [PKO, 6-Max] | 5.091 | €4.293 |
ricardofsc10 | TRIO-118: €10 NLH [Win the Button, Turbo] | 3.393 | €4.168 |
dragao809 | TRIO-164: €10 NL Hold'em [Big Ante] | 2.449 | €4.114 |
Jorge "GANDI[FCP]" Lopes | TRIO-39: €10 NLH [4-Max] | 3.181 | €4.057 |
dealerzon | TRIO-35: €10 NLH SuperStack [6-Max] | 3.286 | €4.042 |
Hugo "pokerfrea104" Vaz | TRIO-136: €30 NLH [Deep] | 1.097 | €3.983 |
irigatona | TRIO-169: €20 NLH ZOOM Hyper [PKO, 3-Max] | 1.631 | €3.523 |
André "andrelopes11" Lopes | TRIO-03: €5 NLH [PKO, 6-Max] | 6.895 | €3.076 |
CarPas6 | TRIO-101: €20 NLH ZOOM Hyper [PKO, 3-Max] | 1.367 | €2.864 |
Rikardu7 | TRIO-20: €5 NLH [Turbo, 8-Max] | 3.807 | €2.652 |
João "4lk4line.pt" Alçada | TRIO-36: €5 NLH [8-Max] | 3.706 | €2.606 |
Fábio "wannab333" Dâmaso | TRIO-66: €10 NLHE [Deep-Hyper, PKO] | 2.317 | €2.535 |
Rúben06 | TRIO-110: €5 NLH [PKO, Turbo] | 4.387 | €2.269 |
JoãoSilva18 | TRIO-88: €5 NLH [PKO, Turbo] | 4.809 | €2.411 |
ssobex | TRIO-47: €5 NLH [PKO, 6-Max] | 4.411 | €2.216 |
Hugo "pokerfrea104" Vaz | TRIO-155: €5 NLH [Turbo, 8-Max] | 2.924 | €2.134 |
powwwwwww | TRIO-112: €20 NLH ZOOM [TOTAL KO Duel] | 1.110 | €1.977 |
Hiver12 | TRIO-65: €5 NLH [PKO, Turbo, 6-Max] | 3.713 | €1.689 |
fariaz79 | TRIO-81: €5 NL Hold'em [TOTAL KO] | 6.062 | €27 |
Portugal no Pódio das Duas Tabelas de Líderes
Top 10 Tabela de Líderes Baixa
Posição | Jogador | País | Pontos | Prémio (T-Money) |
---|---|---|---|---|
1 | jerederoca87 | Argentina | 955 | €2.500 |
2 | pau_1989 | Espanha | 925 | €1.000 |
3 | EsquerdoDLM | Portugal | 780 | €500 |
4 | LogicNotFound | Lituânia | 765 | €250 |
5 | GUIG'S3310 | França | 760 | €150 |
6 | KeyzerSozePT | Portugal | 655 | €100 |
7 | Big Cuske | Espanha | 635 | €100 |
8 | 4lk4line.pt | Portugal | 615 | €100 |
9 | alencarfu.es | Brasil | 610 | €100 |
10 | Scratchh22 | Portugal | 605 | €100 |
Top 10 Tabela de Líderes Alta
Posição | Jogador | País | Pontos | Prémio (T-Money) |
---|---|---|---|---|
1 | MlkRave | Brasil | 570 | €5.000 |
2 | HospiciO24 | Brasil | 545 | €2.000 |
3 | wannab333 | Portugal | 525 | €1.000 |
4 | ninesoup | Portugal | 500 | €500 |
4 | ZapahZanosa | Rússia | 500 | €300 |
6 | LevineOui1962 | Brasil | 495 | €200 |
7 | Coderniza | Portugal | 490 | €200 |
8 | marquitos287 | Espanha | 485 | €200 |
8 | pessanho | Brasil | 485 | €200 |
10 | TOMARESDOLAR | Espanha | 465 | €200 |