João "Naza114" Vieira no Dia 2 do €100k Super High Roller das WSOPE
O Evento #9: €100.000 No-Limit Hold'em King's Super High Roller arrancou nesta sexta-feira e ao longo dos dez níveis jogados recebeu um total de 76 entradas. No final do dia apenas 33 ensacaram fichas e entre os jogadores que regressam para o Dia 2 está o João "Naza114" Vieira.
O craque português teve um bom arranque no torneio mais caro da série e terminou o dia com 5.415.000 de fichas, ocupando atualmente o 11º lugar na contagem de fichas.
A liderar o evento está o canadiano Timothy Adams, que ensacou quase 13 milhões de fichas no primeiro dia de competição. A completar o pódio estão o alemão Dominik Nitsche (9.515.000) e o espanhol Adrian Mateos (8.365.000).
Os prémios ainda não estão definidos, pois o registo tardio e as reentradas ilimitadas continuam disponíveis durante os dois primeiros níveis do Dia 2.
Podes acompanhar toda a ação do Dia 2 no nosso Live Report e também através da transmissão ao vivo no Twitch da PokerRoomKings (a partir das 14:45).
Contagem de Fichas para o Dia 2 do Evento#9: €100.000 NLH King's Super High Roller:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | Timothy Adams | 12.960.000 |
2 | Dominik Nitsche | 9.515.000 |
3 | Adrian Mateos | 8.365.000 |
4 | Tobias Ziegler | 8.230.000 |
5 | Steve O'Dwyer | 7.390.000 |
6 | Stefan Schillhabel | 7.275.000 |
7 | Michael Addamo | 6.385.000 |
8 | David Peters | 6.110.000 |
9 | Mikita Badziakouski | 5.865.000 |
10 | Julian Thomas | 5.770.000 |
11 | João "Naza114" Vieira | 5.415.000 |
12 | Jan-Eric Schwippert | 5.250.000 |
13 | Ivan Leow | 5.220000 |
14 | Ahadpur Khangah | 5.095.000 |
15 | Vladimir Troyanovskiy | 4.245.000 |
16 | Stanley Choi | 4.235.000 |
17 | Christoph Vogelsang | 3.590.000 |
18 | Orpen Kisacikoglu | 3.560.000 |
19 | Johannes Becker | 3.520.000 |
20 | Koray Aldemir | 3.420.000 |
21 | Steffen Sontheimer | 3.375.000 |
22 | James Chen | 3.210.000 |
23 | Sergio Aido | 3.070.000 |
24 | Matthias Eibinger | 2.885.000 |
25 | Ole Schemion | 2.850.000 |
26 | Wai Leong Chan | 2.725.000 |
27 | Igor Kurganov | 2.400.000 |
28 | Aymon Hata | 2.300.000 |
29 | Manig Loeser | 2.085.000 |
30 | Michael Soyza | 2.080.000 |
31 | Rainer Kempe | 1.765.000 |
32 | Martin Kabrhel | 1.755.000 |
33 | Richard Yong | 1.425.000 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!