Polk, Holz, Tony G e Outros Vão Jogar o Super High Roller Bowl de 2018
O Super High Roller Bowl irá atrair muitos dos maiores nomes do poker, com uma fee de $300,000 e um prize pool acima dos $14 milhões, o vencedor deste evento irá pelo menos receber $5 milhões de prémio.
A quarta edição do evento no ARIA Resort & Casino em Las Vegas será jogado de 27 a 30 de Maio e está limitado a 48 jogadores. Os vencedores de edições anteriores incluem Christoph Vogelsang (2017 - $6,000,000), Rainer Kempe (2016 - $5,000,000) e Brian Rast (2015 - $7,525,000). Além disso, Justin Bonomo venceu o primeiro Super High Roller Bowl China em março para $4.8 milhões.
Os registos para este evento começaram em março, com os jogadores a depositarem $30,000 não reembolsáveis em caso de seleção no sorteio dos primeiros 30 jogadores. No total, 61 jogadores expressaram o desejo de participar no torneio e os 30 primeiros foram selecionados no sorteio realizado no fim de março.
Agora o registo está quase completo com a Poker Central e o ARIA a anunciarem os 15 jogadores VIP que foram selecionados:
- Brandon Adams
- Dennis Blieden
- Antonio Esfandiari
- Seth Davies
- Antanas "Tony G" Guoga
- Fedor Holz
- Matt Hyman
- Rainer Kempe
- Bryn Kenney
- Jason Koon
- Tom Marchese
- Bill Perkins
- Doug Polk
- Jake Schindler
- Dan Smith
Assim, existem ainda 3 lugares por atribuir. Dois serão ainda selecionados pelo Aria e Poker Go, enquanto uma entrada será entregue no super satélite que irá decorrer dias antes do arranque do torneio principal.
O $10,000 Super High Roller Bowl Qualifier será disputado a 25 de maio às 4 p.m. com o ARIA a atribuir um lugar no evento principal, assumindo que existirão pelo menos 30 entradas.
O 2018 Super High Roller Bowl será transmitido ao vivo naPokerGO, o serviço de subscrição da Poker Central. A somar a isto, episódios originais do evento serão transmitidos na NBC Sports Network, NBCSports.com e na app da NBCSports. O Live Report do evento é da exclusividade da PokerNews.com.
Aqui ficam os 45 jogadores já registados para o Super High Roller Bowl de 2018:
Jogador | País | Total de Ganhos ao Vivo | All Time Money List | Ranking GPI |
---|---|---|---|---|
Daniel Negreanu | Canadá | $36,546,094 | 1 | 85 |
Erik Seidel | Estados Unidos | $34,200,841 | 2 | 62 |
Antonio Esfandiari | Estados Unidos | $27,614,381 | 4 | 3,783 |
Fedor Holz | Alemanha | $26,701,371 | 5 | 111 |
Justin Bonomo | Estados Unidos | $25,321,026 | 6 | 5 |
Bryn Kenney | Estados Unidos | $23,191,772 | 9 | 15 |
Phil Hellmuth | Estados Unidos | $22,227,568 | 11 | 275 |
Brian Rast | Estados Unidos | $20,870,265 | 14 | 1,256 |
David Peters | Estados Unidos | $20,577,185 | 15 | 4 |
Dan Smith | Estados Unidos | $19,948,431 | 16 | 18 |
Jake Schindler | Estados Unidos | $17,857,963 | 19 | 23 |
Isaac Haxton | Estados Unidos | $17,825,277 | 20 | 26 |
Tom Marchese | Estados Unidos | $16,983,175 | 21 | 169 |
Christoph Vogelsang | Alemanha | $15,571,787 | 24 | 238 |
Stephen Chidwick | Reino Unido | $15,486,765 | 25 | 1 |
Rainer Kempe | Alemanha | $15,172,798 | 26 | 7 |
Igor Kurganov | Rússia | $14,905,287 | 27 | 76 |
Cary Katz | Estados Unidos | $13,964,749 | 30 | 84 |
Adrian Mateos | Espanha | $13,904,129 | 31 | 2 |
Jason Koon | Estados Unidos | $12,838,021 | 36 | 17 |
Byron Kaverman | Estados Unidos | $12,331,380 | 39 | 78 |
Nick Petrangelo | Estados Unidos | $10,165,350 | 64 | 22 |
Doug Polk | Estados Unidos | $9,454,008 | 67 | 2,469 |
Dan Shak | Estados Unidos | $9,253,794 | 71 | 1,268 |
Andrew Lichtenberger | Estados Unidos | $8,544,703 | 83 | 11,857 |
Koray Aldemir | Alemanha | $8,338,377 | 88 | 9 |
Sergio Aido | Espanha | $7,214,912 | 106 | 21 |
Mikita Badziakouski | Bielorrússia | $6,720,532 | 119 | 37 |
Ben Tollerene | Estados Unidos | $5,735,405 | 159 | 36 |
Dennis Blieden | Estados Unidos | $1,021,980 | 168 | 2,814 |
Antanas Guoga | Lituânia | $5,533,302 | 171 | 23,208 |
Kathy Lehne | Estados Unidos | $980,938 | 182 | 35,262 |
Andrew Robl | Estados Unidos | $5,253,963 | 193 | 30,694 |
Talal Shakerchi | Reino Unido | $4,349,047 | 241 | 2,362 |
Andreas Eiler | Alemanha | $4,240,165 | 250 | 1,095 |
Christian Christner | Alemanha | $4,025,049 | 267 | 137 |
Kahle Burns | Austrália | $3,260,330 | 375 | 266 |
Brandon Adams | Estados Unidos | $3,089,596 | 403 | 1,666 |
Bill Perkins | Estados Unidos | $2,603,491 | 527 | 42,516 |
Keith Tilston | Estados Unidos | $2,558,104 | 539 | 749 |
Seth Davies | Estados Unidos | $1,962,651 | 761 | 445 |
Matt Hyman | Estados Unidos | $1,944,724 | 775 | 3,546 |
John Andress | Estados Unidos | $1,907,801 | 797 | 942 |
Markus Dürnegger | Áustria | $1,429,355 | 1,145 | 309 |
Arne Ruge | Alemanha | $152,847 | 12,003 | 3,323 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!