Global Poker Index: Kenney & Peters Lideram, Koon & Kaverman Entram no Top 10
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflecte os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 1 de Março.
GPI Player of the Year 2017
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Bryn Kenney | 1780.53 | - |
2 | Mustapha Kanit | 1597.35 | - |
3 | Byron Kaverman | 1257.50 | - |
4 | Sergio Aido | 1175.05 | - |
5 | Koray Aldemir | 1147.45 | +3 |
6 | Manig Loeser | 1121.64 | +18 |
7 | Roland Israelashivili | 1057.54 | - |
8 | Park Yu Cheung | 958.34 | +2 |
9 | [Removed:17] | 956.39 | -4 |
10 | Alan King Lun Lau | 931.71 | +128 |
O norte-americano Bryn Kenney continua a liderar o POY 2017 com 2 meses decorridos no ano, está na frente pela quarta semana consecutiva. As primeiras quatro posições mantiveram-se inalteradas na última semana, no quinto lugar aparece agora Koray Aldemir que depois de vencer um torneio de $5,250 no World Poker Tour L.A. Classic subiu 3 lugares. O ano começou bastante bem para Aldemir e este ocupa agora o 15 no GPI 300, um máximo de carreira. Esta subida faz com que seja agora o segundo alemão no ranking, atrás de Fedor Holz que ocupa o 13º posto.
O top 10 conta esta semana com uma entrada nova, o alemão Manig Loeser, passou do lugar #24 para o #6 depois de ter chegado aos prémios em dois eventos do WPT Fallsview Poker Classic, um deles foi o quinto lugar no Main Event ganho por Darren Elias (3 título WPT).
Quem também entrou no top 10 foi Alan King Lun Lau (Hong Kong), ficou ITM em 3 eventos da Macau Poker Cup e dois desses ITM's foram vitórias. Uma delas aconteceu num torneio de HK$10,000 e a outra num torneio de HK$15,000. O "salto" aconteceu do lugar #138 para o #10!
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | David Peters | 3453.94 | - |
2 | Bryn Kenney | 3255.49 | +1 |
3 | Nick Petrangelo | 3234.88 | -1 |
4 | Justin Bonomo | 3130.44 | - |
5 | Adrian Mateos | 3089.31 | - |
6 | Ankush Mandavia | 3065.68 | - |
7 | Dan Smith | 2956.33 | +1 |
8 | Jason Koon | 2951.83 | +3 |
9 | Ari Engel | 2936.25 | +1 |
10 | Byron Kaverman | 2925.64 | +2 |
A liderança do GPI 300 está pela segunda semana consecutiva na posse de David Peters e em segundo aparece agora Bryn Kenney, ultrapassou Nick Petrangelo.
Jason Koon entrou no top 10, saltou do lugar #11 para o #8.
O ex-número 1, Byron Kaverman, voltou ao top 10 (10) com uma subida de dois lugares.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
151 | Phil Hui | 1922.51 |
180 | Alex Difelice | 1857.98 |
209 | Aditya Prasetyo | 1813.30 |
218 | Jared Jaffee | 1800.23 |
225 | Dan Wilson | 1781.15 |
226 | DJ MacKinnon | 1780.80 |
238 | Govert Metaal | 1763.01 |
248 | Kristen Bicknell | 1742.42 |
260 | Ben Yu | 1728.63 |
263 | Ryan Laplante | 1723.10 |
271 | Alexander Greenblatt | 1715.54 |
276 | Kevin Andriamahefa | 1704.04 |
278 | Dan Heimiller | 1694.26 |
280 | Nick Pupillo | 1692.71 |
286 | Piotr Franczak | 1684.88 |
287 | Riley Fuller | 1682.70 |
288 | Yung Hwang | 1677.35 |
289 | Cliff Josephy | 1677.24 |
290 | Benjamin Perez | 1676.00 |
292 | Jasper Meijer | 1673.40 |
293 | Antonio Esfandiari | 1673.12 |
295 | Alex Ziskin | 1668.47 |
296 | Kalidou Sow | 1667.95 |
298 | Tobias Hausen | 1663.75 |
Esta semana foram 24 os jogadores a entrar no 300 e a liderar está Phil Hui, entrou para o número 151, um máximo de carreira.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
225 | Dan Wilson | 1781.15 | +261 |
226 | DJ MacKinnon | 1780.80 | +258 |
276 | Kevin Andriamahefa | 1704.04 | +172 |
151 | Phil Hui | 1922.51 | +164 |
180 | Alex Difelice | 1857.98 | +144 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
297 | Sergey Lebedev | 1666.80 | -186 |
232 | Ivan Luca | 1770.62 | -154 |
262 | Luis Antonio Duarte Ferre | 1723.93 | -148 |
264 | Upeshka De Silva | 1722.27 | -96 |
281 | Patrick Mahoney | 1690.97 | -93 |
Já tens conta na PokerStars? Não!? Abre já, deposita €10 usando o código “PORTUGAL20” e recebe €30!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!