Global Poker Index: Byron Kaverman Destrona Jason Mercier no GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
2015 GPI Player of the Year
| Lugar | Nome | Pontos GPI |
|---|---|---|
| 1 | Anthony Zinno | 4461.20 |
| 2 | Byron Kaverman | 4292.41 |
| 3 | Nicholas Petrangelo | 4076.11 |
| 4 | Dzmitry Urbanovich | 3955.62 |
| 5 | Connor Drinan | 3771.11 |
| 6 | Scott Seiver | 3762.46 |
| 7 | Jason Mercier | 3751.99 |
| 8 | Paul Volpe | 3651.76 |
| 9 | Joe Kuether | 3473.30 |
| 10 | Stephen Chidwick | 3473.17 |
Anthony Zinno continua a liderar o ranking Player of the Year 2015, algo que faz desde há 3 meses a esta parte.
O top 10 recebe esta semana uma cara nova, Joe Kuether saltou do número #17 para a oitava posição do ranking após ter sido terceiro no World Poker Tour Borgata Poker Open.
GPI 300 Top 10
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
|---|---|---|---|
| 1 | Byron Kaverman | 4257.36 | +1 |
| 2 | Jason Mercier | 4200.41 | -1 |
| 3 | Anthony Zinno | 4006.18 | - |
| 4 | Scott Seiver | 3920.19 | - |
| 5 | Stephen Chidwick | 3749.82 | +2 |
| 6 | Nicholas Petrangelo | 3710.07 | -1 |
| 7 | Paul Volpe | 3699.56 | -1 |
| 8 | Dominik Nitsche | 3620.49 | - |
| 9 | Martin Finger | 3607.46 | - |
| 10 | Bryn Kenney | 3590.78 | +1 |
A grande novidade desta semana é a subida de Byron Kaverman ao número 1 do ranking GPI 300. Depois de 10 semana a liderar, o norte-americano Jason Mercier cai para o segundo lugar do pódio.
Kaverman está no top 10 desde Fevereiro e tem alternado entre o 2º e 3º lugar em 10 das últimas 14 semanas. Com $5.9 milhões de dólares ganhos em torneios de poker ao vivo desde 2008, Kaverman junta esta liderança à vice-liderança do POY 2015.
O resto do top 10 permanece praticamente igual, as alterações fora mínimas.
Bem vindos ao GPI Top 300
| Lugar | Nome | Pontos |
|---|---|---|
| 153 | Andjelko Andrejevic | 2084.26 |
| 191 | James Gilbert | 1959.29 |
| 245 | Aaron Mermelstein | 1823.26 |
| 249 | Ben Heath | 1811.94 |
| 251 | Greg Merson | 1807.77 |
| 260 | David Paredes | 1791.10 |
| 266 | Oscar Alache | 1780.51 |
| 271 | Jean Gaspard | 1771.93 |
| 280 | David Stefanski | 1747.02 |
| 294 | Vineet Pahuja | 1715.39 |
| 300 | Steve Karp | 1702.56 |
Maiores Subidas
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
|---|---|---|---|
| 260 | David Paredes | 1791.10 | +325 |
| 153 | Andjelko Andrejevic | 2084.26 | +234 |
| 245 | Aaron Mermelstein | 1823.26 | +205 |
| 271 | Jean Gaspard | 1771.93 | +186 |
| 280 | David Stefanski | 1747.02 | +179 |
Maiores Descidas
| Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
|---|---|---|---|
| 255 | Andrey Shatilov | 1875.00 | -64 |
| 187 | Frederik Jensen | 1711.37 | -62 |
| 276 | Marc-Andre Ladouceur | 1759.71 | -39 |
| 297 | Jussi Nevanlinna | 1972.99 | -35 |
| 231 | Anthony Gregg | 1796.54 | -34 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!




