Global Poker Index: Anthony Zinno Atinge as 10 Semanas de Liderança no POY 2015
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
2015 GPI Player of the Year
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Anthony Zinno | 4461.20 |
2 | Byron Kaverman | 4292.41 |
3 | Nicholas Petrangelo | 4076.11 |
4 | Dzmitry Urbanovich | 3955.62 |
5 | Connor Drinan | 3771.11 |
6 | Jason Mercier | 3751.99 |
7 | Paul Volpe | 3651.76 |
8 | Scott Seiver | 3610.29 |
9 | Stephen Chidwick | 3473.17 |
10 | Steve O’Dwyer | 3466.74 |
Depois das alterações relacionadas com as prestações obtidas no European Poker Tour Barcelona, o top 10 do Global Poker Index Player of the Year 2015 não sofreu qualquer alteração nesta última semana. O líder, pela décima semana consecutiva, é Anthony Zinno.
Fora do top 10 registaram-se algumas alterações, Thomas Marchese subiu do #43 para o #30 e Michael Wang do #63 para o #42. Estas subidas foram fruto de deep runs no Main Event do World Poker Tour Legends of Poker, Marchese foi 16º e Wang 7º.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 4245.59 | - |
2 | Byron Kaverman | 4203.09 | +1 |
3 | Anthony Zinno | 4003.40 | -1 |
4 | Scott Seiver | 3935.50 | - |
5 | Nicholas Petrangelo | 3817.84 | - |
6 | Paul Volpe | 3707.71 | - |
7 | Davidi Kitai | 3601.95 | +3 |
8 | Stephen Chidwick | 3592.90 | -1 |
9 | Bryn Kenney | 3590.78 | -1 |
10 | Mustapha Kanit | 3580.03 | -1 |
Ao contrário do top 10 do ranking POY 2015, o top 10 do GPI 300 sofreu várias alterações. Jason Mercier continua a liderar mas muita coisa mudou no top 10.
Byron Kaverman (2º) e Anthony Zinno (3º) trocaram de lugares e Davidi Kitai subiu ao sétimo lugar.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
235 | Stan Jablonski | 1846.83 |
279 | Vojtech Ruzicka | 1737.10 |
290 | Randy Pfeifer | 1701.37 |
293 | Vitaly Lunkin | 1686.65 |
295 | Rob Wazwaz | 1685.91 |
297 | Emrah Cakmak | 1683.41 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
235 | Stan Jablonski | 1846.83 | +169 |
295 | Rob Wazwaz | 1685.91 | +129 |
194 | JJ Liu | 1977.80 | +83 |
189 | Ray Qartomy | 1983.07 | +83 |
211 | Christopher de Maci | 1914.90 | +74 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
294 | Anatoly Filatov | 1686.53 | -126 |
285 | Nicolas Chouity | 1724.17 | -67 |
256 | Ben Vinson | 1793.91 | -54 |
147 | Oliver Price | 2131.97 | -53 |
162 | Toby Lewis | 2083.88 | -51 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!