EPT Praga: Naza, Soleej, Papi, Dono, Dattani e Tacuara no Dia 2 do Main Event
O dia 1B do Main Event PokerStars European Poker Tour Praga contou com a presença de 934 jogadores nas mesas do Hilton Prague.
A armada lusa esteve presente em força e foram 12 os jogadores em prova. No final do dia apenas 6 lograram estar entre os 244 sobreviventes e o melhor é João "Naza114" Vieira.
O madeirense ensacou 122,300 fichas e lidera a armada lusa, na contagem geral do dia ocupa o lugar 33. Em jogo estão ainda João e Francisco Oliveira, Luis Dono, Michel Dattani e Carlos Branco. (stacks abaixo)
- João Vieira - 122,300
- João Oliveira - 86,300
- Francisco Oliveira - 68,500
- Luis Dono - 45,500
- Michel Dattani - 41,900
- Carlos Branco - 14,400
Com presença marcada mas já de fora estão:
- António Palma
- Manuel Correia Da Silva
- Pedro Marques
- Rui Dores
- Sergio Veloso
- Jorge Abreu
No final do dia o chip leader lusos foi até ao facebook dar conta do sucedido no dia:
Segue Aqui o Live Report/Live Stream do Dia 2 do Main Event PokerStars European Poker Tour Praga!
Na frente da contagem do dia 1B está um desconhecido norte-americano, Ronald Morandini (237,400). Na perseguição vão o lituano Matas Cimbolas (215,100) e o russo Anton Petrov (214,800).
No top estão ainda dois nomes bastante conhecidos do poker mundial, o regressado Maxim Lykov (5- 180,400) e o francês Pierre Calamausa (8- 158,000).
Top 10 Chip Count
Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Ronald Morandini | EUA | 237400 |
2 | Matas Cimbolas | Lituânia | 215100 |
3 | Anton Petrov | Rússia | 214800 |
4 | Alexander Paygusov | Rússia | 183200 |
5 | Maxim Lykov | Rússia | 180400 |
6 | Michal Ozimek | Polónia | 162600 |
7 | Marton Czuczor | Hungria | 161600 |
8 | Pierre Calamusa | França | 158000 |
9 | Michiel Broskij | Holanda | 156000 |
10 | Van Hiep Tran | Alemanha | 155500 |
Seat Draw Luso Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
17 | 1 | Jonathan Gray | Reino Unido | 28300 |
17 | 2 | Oleg Titov | Rússia | 102400 |
17 | 3 | Simon Ravnsbaek | Dinamarca | 33700 |
17 | 4 | Navot Golan | Israel | 42200 |
17 | 5 | Avramidis Makarios | Grécia | 29900 |
17 | 6 | Anton Bertilsson | Suécia | 68300 |
17 | 7 | Yves Hallague | Israel | 35500 |
17 | 8 | Aleksandr Nemtcov | Rússia | 79700 |
17 | 9 | Francisco Oliveira | Portugal | 68500 |
22 | 1 | Yasen Dichev | Bulgária | 10200 |
22 | 2 | Stoyan Obreshkov | Bulgária | 118300 |
22 | 3 | Michel Dattani | Portugal | 41900 |
22 | 4 | Pim Gieles | Netherlands | 94700 |
22 | 5 | Peter Akery | Reino Unido | 68700 |
22 | 6 | Borge Sandsgaard | Noruega | 70500 |
22 | 8 | Nikolaos Iliakis | Grécia | 25600 |
22 | 9 | Fabrice Soulier | França | 29500 |
29 | 1 | Luis Dono | Portugal | 45500 |
29 | 2 | Antonin Duda | República Checa | 25200 |
29 | 3 | Tsugunari Toma | Japão | 29800 |
29 | 4 | Marius Enebakk | Noruega | 34100 |
29 | 5 | [Removed:354] | Suíça | 46300 |
29 | 6 | Jan Subik | República Checa | 19100 |
29 | 7 | Brian Roberts | EUA | 10800 |
29 | 8 | Dmitrii Deviatov | Rússia | 87700 |
29 | 9 | Rocco Palumbo | Itália | 32000 |
30 | 1 | Gabriel Nassif | França | 28900 |
30 | 2 | Paul Corrigan | Reino Unido | 36900 |
30 | 3 | Gaby Livshitz | Israel | 47200 |
30 | 4 | Nikita Nikolaev | Rússia | 14900 |
30 | 5 | Yuriy Gapon | Ucrânia | 53200 |
30 | 6 | João Oliveira | Portugal | 86300 |
30 | 7 | Janos Kurtosi | Hungria | 77800 |
30 | 8 | Pierre Calamusa | França | 158000 |
30 | 9 | Traian Bostan | Roménia | 18800 |
60 | 1 | Sebastian Langrock | Alemanha | 50400 |
60 | 2 | Oren Rosen | Israel | 31300 |
60 | 3 | Carlos Branco | Portugal | 14400 |
60 | 4 | Vedat Levi | Turquia | 15500 |
60 | 5 | Robert Gill | Alemanha | 92400 |
60 | 6 | Erwann Pecheux | França | 29900 |
60 | 7 | Andrew Black | Reino Unido | 90800 |
60 | 8 | Stefan Fabian | Roménia | 29900 |
60 | 9 | Simeon Naydenov | Bulgária | 43300 |
67 | 1 | Vage Melikyan | Rússia | 47800 |
67 | 2 | Thi Xoa Nguyen | França | 90000 |
67 | 3 | Josef Pavelka | República Checa | 35400 |
67 | 4 | Rafal Gontarczyk | Polónia | 57000 |
67 | 5 | Kiryl Radzivonau | Bielorussia | 60400 |
67 | 6 | Markus Durnegger | Áustria | 59500 |
67 | 7 | João Vieira | Portugal | 122300 |
67 | 8 | Roberto Masullo | Itália | 45500 |
67 | 9 | Zvi Stern | Israel | 105200 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!