Grand Final EPT: João "Naza114" Vieira no Dia 4; Clemente, Dattani e inca7bar ITM
O dia 3 do Main Event PokerStars and Monte-Carlo® Casino European Poker Tour Grand Final arrancou com 4 lusos rumo aos prémios e ao dia 4 mas infelizmente esse objetivo só foi atingido por completo por João Vieira.
Miguel Silva, Michel Dattani e Clemente Carreira lograram "apenas" um lugar entre os 159 premiados.
Clemente foi o primeiro a ser eliminado e recebeu €8.890 pelo 150º lugar, pouco depois era a vez de Michel Dattani abandonar o torneio no 134º posto (€9.530), o último a ser eliminado foi Miguel Silva, após mais uma boa prestação no principado o sonho de alcançar mais uma mesa final morreu no lugar 122 (€9,530).
Em prova continua João Vieira, não dizemos que é milagre porque o velho ditado "a chip and a chair" ainda da um ar da sua graça uma vez por outra. Para perceberem melhor o que digo vejam o que escreveu Naza114 no final do dia 4
O dia terminaria com o polaco Marcin Chmielewski (1.314.000) a liderar os 74 jogadores em prova. Marcin é apenas um dos 3 jogadores com stack acima do milhão, os outros são o bielorrusso Natan Chauskin (1.107.000) e o russo Roman Korenev (1.091.000).
Em prova estão ainda alguns nomes sonantes do poker mundial: Dario Sammartino (902.000), Thiago Nishijima (848.000), Erwann Pecheux (818.000), Fátima Moreira de Melo (807.000), Antoine Saout (626.000), e os Team PokerStars Pros Vanessa Selbst (616.000) e Randy Lew (455.000).
Com €11.820 já garantidos os 74 sobreviventes voltam hoje pelas 11:00 ao Sporting Club de Monte Carlo para jogar mais 5 níveis de 90 minutos, como sempre poderás seguir Live Report e Live Stream através da PokerNews!
Seat Draw Dia 4
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Paolo Compagno | Suíça | 241000 |
1 | 2 | Iacopo Brandi | Itália | 436000 |
1 | 3 | Antonio Rutigliano | Itália | 110000 |
1 | 4 | Benjamin Pollak | França | 486000 |
1 | 5 | Kristen Bicknell | Canadá | 195000 |
1 | 6 | Diego Zeiter | Suíça | 183000 |
1 | 7 | Thiago Nishijima | Brasil | 840000 |
1 | 8 | Gun Taljo | Sweden | 388000 |
2 | 1 | Sebastien Lebaron | França | 99000 |
2 | 2 | Oren Rosen | Israel | 525000 |
2 | 4 | Fatima Moreira de Melo | Holanda | 807000 |
2 | 5 | Neil Strike | Reino Unido | 156200 |
2 | 6 | Thi Xoa Nguyen | França | 670000 |
2 | 7 | Roman Korenev | Rússia | 1091000 |
2 | 8 | Erwann Pecheux | França | 818000 |
3 | 1 | Kyle Frey | EUA | 495000 |
3 | 2 | Pascal Faivre | Canadá | 105000 |
3 | 3 | Loc Tu | Canadá | 330000 |
3 | 4 | Ihar Soika | Bielorrússia | 258000 |
3 | 5 | Marco De Vincenti | Itália | 134000 |
3 | 6 | Alexios Zervos | Grécia | 700000 |
3 | 7 | Vanessa Selbst | EUA | 618000 |
3 | 8 | Andrei Boghean | Roménia | 476000 |
4 | 1 | Fabio Sperling | Alemanha | 800000 |
4 | 2 | Samu Riihela | Finlândia | 30000 |
4 | 3 | Jan Bendik | Eslováquia | 576000 |
4 | 4 | Nikolas Menke | Alemanha | 85000 |
4 | 5 | Mohamed Aissani | França | 926000 |
4 | 6 | Erik Van Hoek | Holanda | 376000 |
4 | 8 | Georges Hallak | Canadá | 169000 |
5 | 1 | Juan Etcheverry | Argentina | 489000 |
5 | 2 | Ariel Celestino | Brasil | 311000 |
5 | 3 | Chris Dowling | Irlanda | 493000 |
5 | 4 | Ruediger Weber | Alemanha | 137000 |
5 | 5 | Antoine Saout | França | 626000 |
5 | 6 | Tomas Jozonis | Lituânia | 233000 |
5 | 7 | Apostolos Bechrakis | Grécia | 492000 |
5 | 8 | Hani Bahna | Canadá | 285000 |
6 | 2 | Andjelko Andrejevic | EUA | 181000 |
6 | 3 | Natan Chauskin | Bielorussia | 1107000 |
6 | 4 | Dario Sammartino | Itália | 902000 |
6 | 5 | Albert Daher | Líbano | 566000 |
6 | 6 | Omar Lakhdari | França | 230000 |
6 | 7 | Jimmy Guerrero | França | 750000 |
6 | 8 | Michel Abecassis | França | 151000 |
7 | 1 | Marcin Chmielewski | Polónia | 1314000 |
7 | 2 | Asan Umarov | Kazaquistão | 301000 |
7 | 3 | Rintaro Kagawa | Japan | 580000 |
7 | 4 | Randy Lew | EUA | 455000 |
7 | 5 | Andrea Rocci | Itália | 388000 |
7 | 6 | Nicolas Cardyn | França | 131000 |
7 | 8 | Oleh Cherepianyi | Ukraine | 234000 |
8 | 1 | Markus Durnegger | Austria | 226000 |
8 | 2 | Pierre Tilmant | Bélgica | 271000 |
8 | 3 | Pierre Calamusa | França | 580000 |
8 | 4 | Koichi Nozaki | Japan | 383000 |
8 | 5 | Joseph Mouawad | EUA | 205000 |
8 | 6 | Paul-Francois Tedeschi | França | 661000 |
8 | 7 | Ivan Soshnikov | Rússia | 372000 |
8 | 8 | Aaron Gustavson | EUA | 458000 |
9 | 1 | Benjamin Philipps | Reino Unido | 376000 |
9 | 3 | Fady Kamar | Líbano | 103000 |
9 | 4 | Albert Sebag | França | 159000 |
9 | 5 | Nacho Barbero | Argentina | 461000 |
9 | 6 | Evangelos Terzoudis | Grécia | 985000 |
9 | 7 | Jan Bengelmann | Alemanha | 667000 |
9 | 8 | Kiryl Radzivonau | Bielorussia | 331000 |
10 | 1 | Youssef Finianos | Líbano | 112000 |
10 | 2 | Jason Gray | Austrália | 287000 |
10 | 3 | Matthew Davenport | Reino Unido | 617000 |
10 | 4 | Adrien Allain | França | 810000 |
10 | 5 | Enver Abduraimov | Alemanha | 235000 |
10 | 6 | Joao Vieira | Portugal | 313000 |
10 | 8 | Govert Metaal | Holanda | 704000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!