António Pedro, Pedro Marques,07Papi e Rui Dores no Dia 2 do ME Eureka
O dia 1B do PokerStars Main Event Eureka Poker Tour Praga bateu recordes e contou com a presença de 1,430 jogadores nas mesas do Hilton Prague.
Este número, ainda com a late registration aberta, vai ser o maior da história deste circuito. No dia de hoje serão conhecidos não só os números finais de participação mas também o apetecível prize pool.
A armada lusa voltou a marcar presença e em prova estiveram 10 jogadores, infelizmente apenas 4 lograram ensacar fichas rumo ao dia 2:
Chip Count Luso
- António Pedro - 120,500
- Pedro Marques - 100,000
- Francisco Oliveira - 33,600
- Rui Dores - 20,000
Já Eliminados
- Carlos Branco
- João Mestre
- João Vieira
- Joaquim Marques
- Manuel Silva
- Manuel Fernandes
- Pedro Regueira
A estes 4 juntam-se Jorge Abreu e Luis Dono que obtiveram o passaporte para o dia 2 no dia 1A.
Na frente da contagem deste dia está o canadiano Shyam Srinivasan com 255,300 fichas, no pódio está ainda o francês, Team PokerStars Pro Online, Gabriel Nassif (254,100) e o italiano Alessandro Giordano com 240,100 fichas.
Top 10 Chip Count Dia 1B
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Shyam Srinivasan | 255300 |
2 | Gabriel Nassif | 254100 |
3 | Alessandro Giordano | 246900 |
4 | Emil Lukac | 245300 |
5 | Eliyahu Saado | 240100 |
6 | Marco Caza | 225000 |
7 | Bilal Bensahnoune | 221400 |
8 | Michal Casnocha | 216200 |
9 | Wojciech Stefanski | 212100 |
10 | Andrey Chesnokov | 212000 |
Seat Draw Luso Dia 2
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
22 | 1 | Ognyan Dimov | Bulgária | 164500 |
22 | 2 | Lionel Clerc | Suíça | 44200 |
22 | 3 | Pedro Marques | Portugal | 100000 |
22 | 4 | Georgios-Angelos Tavoularis | Grécia | 81700 |
22 | 5 | Yovilin Peychev | Bulgária | 68600 |
22 | 6 | Sandrine Zeitoun | França | 89000 |
22 | 7 | Hari Bercovici | Israel | 21400 |
22 | 8 | Pascal Hocquard Lajoux | França | 120000 |
23 | 1 | Cathal Shine | Irlanda | 34400 |
23 | 2 | Yordan Petrov | Bulgária | 57800 |
23 | 3 | Jimmie Peder Torneus | Suécia | 42300 |
23 | 4 | Gerald Eisele | Suíça | 160100 |
23 | 5 | Moshe Costa | Israel | 49900 |
23 | 6 | Benny Spindler | Alemanha | 73300 |
23 | 7 | Wolfgang Beck | Alemanha | 66000 |
23 | 8 | Rui Dores | Portugal | 20000 |
25 | 1 | Erik Peters | Malta | 46400 |
25 | 2 | Luis Dono | Portugal | 71700 |
25 | 3 | Maxim Lykov | Rússia | 112200 |
25 | 4 | Israel Dudi Amsalem | Israel | 86600 |
25 | 5 | Stephan Gerin | França | 63300 |
25 | 6 | Shay Vodka | Israel | 31000 |
25 | 7 | Vojtech Horut | República Checa | 145000 |
47 | 1 | Viteszlav Pesta | República Checa | 183600 |
47 | 2 | Andrey Chesnokov | Rússia | 212000 |
47 | 3 | Joseph El Khoury | Líbano | 95600 |
47 | 4 | Francisco Oliveira | Portugal | 33600 |
47 | 5 | Alexey Romanov | Rússia | 27600 |
47 | 6 | Jeremy Streuli | Suíça | 119800 |
47 | 7 | Hans-Jorg Witzig | Suíça | 53500 |
47 | 8 | Ryan Franklin | USA | 149000 |
73 | 1 | Michael Koran | Suíça | 25800 |
73 | 2 | Asker Aloev | Rússia | 104300 |
73 | 3 | Jorge Abreu | Portugal | 98600 |
73 | 4 | Ivan Barczi | Eslováquia | 74900 |
73 | 5 | Rudolf Krafcak | Eslováquia | 59900 |
73 | 7 | Petr Subik | República Checa | 122800 |
73 | 8 | Antonios Onoufriou | Chipre | 34000 |
75 | 1 | Michal Falar | República Checa | 36700 |
75 | 2 | Damianos Aslanidis | Grécia | 194700 |
75 | 3 | Szymon Wysocki | Poland | 105500 |
75 | 5 | Antonio Pedro | Portugal | 120500 |
75 | 6 | Mantas Bagocius | Lituânia | 122500 |
75 | 7 | Marcin Godyn | Polónia | 33200 |
75 | 8 | Pavel Kubicek | Eslováquia | 68400 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!