Antão, Ruivo, Dores, Mafra e Oliveira no Dia 3 do Main Event UKIPT Marbella
O dia 2 do €1.100 Main Event UKIPT Marbella terminou com 72 jogadores ativos e com o brasileiro Rodrigo Strong (1.184.000) a liderar.
No pódio do chip count estão também o sérvio Nikola Ristivojevic (1.026.000) e o alemão Marko Simic (1.002.000), os únicos acima do milhão de fichas.
A comitiva lusa, que ontem infelizmente não conseguimos identificar por completo, estará presente com 5 elementos.
- João Antão - 507.000
- Manuel Ruivo - 480.000
- Rui Dores - 285.000
- Nuno Mafra - 281.000
- Jorge Oliveira - 164.000
Ontem já foram eliminados dois lusos ITM:
- 92. Manuel Borges - €2.025
- 127. Sérgio Veloso - €1.700
Todos os jogadores já garantiram um prémio mínimo de €2.025 e estão de olhos nos €151.350 reservados para o vencedor. A ação arranca ao meio dia e vai parar quando for encontrada a mesa final ou então no final dos 10 níveis programados.
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Albert Sapiano | Reino Unido | 911,000 |
2 | 2 | João Antão | Portugal | 507,000 |
2 | 3 | Gareth Struivig De Groot | Reino Unido | 454,000 |
2 | 4 | Kevin Monroe | Irlanda | 265,000 |
2 | 5 | Jan Hajek | Rep. Checa | 196,000 |
2 | 6 | Jonathan Schuman | Reino Unido | 140,000 |
2 | 7 | Manuel Ignacio Martin Ballester | Espanha | 360,000 |
2 | 8 | Bob Janssens | Holanda | 223,000 |
4 | 1 | Julian Feriolo | França | 167,000 |
4 | 2 | Manuel Ruivo | Portugal | 480,000 |
4 | 3 | Jorge Oliveira | Portugal | 164,000 |
4 | 4 | Tomas Kubaliak | Eslováquia | 281,000 |
4 | 5 | Alejandro Vazquez Gomez | Espanha | 243,000 |
4 | 6 | Lucas Blanco Oliver | Espanha | 598,000 |
4 | 7 | Olov Matias Jansson | Suécia | 182,000 |
4 | 8 | David Greene | Reino Unido | 692,000 |
5 | 1 | Milos Skrbic | Sérvia | 914,000 |
5 | 2 | Alexandre Castells | França | 275,000 |
5 | 3 | Jon Gonzalez | Espanha | 101,000 |
5 | 4 | Nuno Rocha Mafra | Portugal | 281,000 |
5 | 5 | Alexander Voytko | Israel | 628,000 |
5 | 6 | Tobias Matuschek | Grécia | 145,000 |
5 | 7 | Juan Jose Iglesias Mora | Espanha | 704,000 |
5 | 8 | Kjell Inge Lindqvist | Suécia | 338,000 |
6 | 1 | Mats Jungsand | Suécia | 181,000 |
6 | 3 | Marc Goschel | Alemanha | 396,000 |
6 | 4 | Federico Blazquez Peral | Espanha | 350,000 |
6 | 5 | Santiago Enrique Madrid Cabrera | Espanha | 138,000 |
6 | 6 | Rui Dores | Portugal | 285,000 |
6 | 7 | Romain Lionel David Feriolo | Espanha | 167,000 |
6 | 8 | Nikola Ristivojevic | Sérvia | 1,026,000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!