Side Events Dublin: Miguel Silva,António Ferreira, Phounder e Rui Soares a Faturar
Os side events do EPT Dublin continuam a ver muitos lusos nas mesas e como é natural, os resultados não tardam em aparecer. Hoje vamos, mais uma vez, passar em revista mais alguns resultados obtidos pelos nossos jogadores em terras irlandesas.
O primeiro evento onde tivemos lusos a faturar foi o Evento #41, um torneio No Limit Hold'em de €1.100 que contou com 97 jogadores em prova.
António Ferreira (10º) e Miguel Silva (4º) ficaram entre os 13 premiados, a vitótia foi para o lituano Gediminas Cizauskas.
Lista de Premiados
Lugar | Nome | País | Prémio em € |
---|---|---|---|
1 | Gediminas Cizauskas | Lituânia | 24.980 |
2 | Gianluca Speranza | Áustria | 17.360 |
3 | Luis Rodriguez Cruz | Espanha | 11.480 |
4 | Miguel "inca7bar" Silva | Portugal | 8.980 |
5 | Adrien Tantaro | França | 7.250 |
6 | Olivier Ferrero | França | 5.650 |
7 | Mariano Martiradonna | Itália | 4.470 |
8 | Leonardo Maria Armino | Holanda | 3.480 |
9 | Basil Yaiche | França | 2.640 |
10 | António Ferreira | Portugal | 2.020 |
11 | Georges Yazbeck | Líbano | 2.020 |
12 | Erwann Pecheux | França | 1.880 |
Evento #44
Rui Soares esteve entre os 166 participantes do torneio No Limit Hold'em de €330 e logrou ficar entre os 23 premiados. O jovem luso foi 16º classificado e ficou com €675 de um prize pool que ascendeu aos €49.800.
A vitória foi para o brasileiro Felipe Costa (€7.749).
Lista de Premiados
Lugar | Nome | País | Prémio em € | ||
1 | Felipe Costa | Brasil | 7.749 | ||
2 | Paul Carr | Irlanda | 6.228 | ||
3 | James Foley | Reino Unido | 5.634 | ||
4 | Andreas Chalkiadakis | Grécia | 5.661 | ||
5 | Celio Voelz Filho | Brasil | 6.128 | ||
6 | Yew Kan | China | 2.585 | ||
7 | Lars Grosse Honebrink | Alemanha | 1.915 | ||
8 | Colin Lovelock | Reino Unido | 1.406 | ||
9 | Simon Persson | Suécia | 1.120 | ||
10 | Mathias Siljander | Finlândia | 940 | ||
11 | Blazej Przygorzewski | Polónia | 940 | ||
12 | Ian Nelson | Reino Unido | 820 | ||
13 | Sami Tuomaala | Finlândia | 820 | ||
14 | Seán McCarthy | Irlanda | 750 | ||
15 | Manuel Zapf | Alemanha | 750 | ||
16 | Rui Soares | Portugal | 675 | ||
17 | Fuad Serhan | Reino Unido | 675 | ||
18 | Robert Heidorn | Alemanha | 610 | ||
19 | David Deak | Hungria | 610 | ||
20 | Sandrine Zeitoun | França | 610 | ||
21 | Friedrich Dollenz | Áustria | 560 | ||
22 | Antonio Lancellotta | Bélgica | 560 |
Evento #45
Diogo "phounder" Veiga tem dividido o seu tempo em Dublin entre as mesas live e online e ao que parece tudo tem corrido relativamente bem.
Phounder participou o hyper turbo de €550 e conseguiu levar a sua stack até à mesa final, mais precisamente ao pódio.
O luso foi terceiro e após chegar a acordo 3-handed garantiu um prémio de €9.585, a vitória foi alcançada pelo polaco Adrian Pawel (€11.585).
Lista de Premiados
Lugar | Nome | País | Prémio em € | ||
1 | Adrian Pawel | Polónia | 11585 | ||
2 | Narcis-Gabriel Nedelcu | Roménia | 9585 | ||
3 | Diogo Veiga | Portugal | 9585 | ||
4 | Erwann Pecheux | France | 5290 | ||
5 | Diego Zeiter | Suiça | 4265 | ||
6 | Jakub Michalak | Polónia | 3365 | ||
7 | Marcin Wydrowski | Polónia | 2575 | ||
8 | Michal Casnocha | Eslováquia | 1935 | ||
9 | Tommi Etelaeperae | Finlândia | 1445 | ||
10 | Olivier Ferrero | França | 1185 | ||
11 | Chan Pelton | EUA | 1185 | ||
12 | Andreas Samuelsson | Suécia | 1040 | ||
13 | Darryll Fish | EUA | 1040 | ||
14 | Barny Boatman | Reino Unido | 955 | ||
15 | Pieter Ram | Bélgica | 955 | ||
16 | Marc Spangenberg | Alemanha | 910 | ||
17 | Viacheslav Goryachev | Rússia | 910 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!