Global Poker Index: Dzmitry Urbanovich Estreia-se no Top 10
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. A 24 de Fevereiro o ranking estava assim...
GPI Player of the Year
Depois de terminados e contabilizados os resultados do PokerStars Caribbean Adventure, Aussie Millions e European Poker Tour Dublin os primeiros números do GPI Player of the Year 2016 estão prestes a ser publicados. A fórmula do POY baseia-se nos melhores 13 resultados de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro, para saberes mas sobre a mesma visita o site do GPI.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Steve O’Dwyer | 4340.45 | - |
2 | Byron Kaverman | 4218.48 | - |
3 | Jason Mercier | 4131.89 | - |
4 | Nick Petrangelo | 4084.95 | - |
5 | Dominik Nitsche | 3890.53 | +1 |
6 | Bryn Kenney | 3887.88 | +1 |
7 | Anthony Zinno | 3818.15 | -2 |
8 | Dzmitry Urbanovich | 3805.67 | +10 |
9 | Fedor Holz | 3804.44 | -1 |
10 | Stephen Chidwick | 3720.81 | - |
Embora a maioria dos jogadores que ocupam o topo do ranking do GPI tenham estado presentes em Dublin, Steve O’Dwyer conseguiu manter a liderança pela sétima semana consecutiva.
O’Dwyer ficou ITM em vários torneios e atingiu duas mesas finais, infelizmente nenhuma delas serviu para pontuar.
A mairo alteração da semana no top 10 foi a entrada do polaco Dzmitry Urbanovich, vencedor do Main Event de Dublin. O jovem polaco saltou do lugar #18 para o #8.
Esta é a primeira vez que a jovem estrela polaca entra no top 10 do GPI.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
188 | Sergey Lebedev | 1982.37 |
203 | Emil Patel | 1921.27 |
206 | Fabrice Soulier | 1902.52 |
208 | Alex Goulder | 1894.24 |
250 | Matias Ruzzi | 1776.20 |
257 | Keith Johnson | 1764.62 |
268 | Simeon Naydenov | 1734.26 |
269 | Thiago Nishijima | 1727.52 |
270 | Kacper Pyzara | 1726.45 |
272 | Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 1724.77 |
273 | Jiachen Gong | 1722.34 |
274 | Pascal Hartmann | 1721.94 |
283 | Wael Sarkis | 1699.76 |
284 | Raiden Kan | 1698.36 |
285 | Benjamin Winsor | 1698.11 |
292 | Nikolaus Teichert | 1690.17 |
297 | Felipe Ramos | 1676.79 |
300 | Dermot Blain | 1674.01 |
Embora no topo da classificação a semana tenha sido calma, a parte baixa e as novas entradas "mexeram" bem esta semana, foram 18 as novas entradas contabilizadas.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
203 | Emil Patel | 1921.27 | +170 |
270 | Kacper Pyzara | 1726.45 | +145 |
188 | Sergey Lebedev | 1982.37 | +144 |
158 | Samuel Panzica | 2124.01 | +141 |
273 | Jiachen Gong | 1722.34 | +139 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
298 | Aleksandr Gofman | 1675.89 | -66 |
239 | Hossein Ensan | 1808.82 | -61 |
146 | Mario Lopez | 2162.65 | -54 |
210 | Frederik Jensen | 1889.95 | -51 |
277 | Matthias De Meulder | 1711.94 | -50 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!