Global Poker Index: Rumen Nanev Entre no Top 300 e Byron Kaverman Continua a Liderar
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4736.90 |
2 | Anthony Zinno | 4649.07 |
3 | Nicholas Petrangelo | 4406.04 |
4 | Steve O’Dwyer | 4333.58 |
5 | Dzmitry Urbanovich | 4095.19 |
6 | Jason Mercier | 4076.07 |
7 | Connor Drinan | 3996.08 |
8 | Dominik Nitsche | 3848.66 |
9 | Fedor Holz | 3834.30 |
10 | Scott Seiver | 3834.10 |
O top 10 do ranking Global Poker Index Player of the Year continua a contar com as mesas caras mas sofreu algumas aterações. No topo da classificação continua Byron Kaverman e o ex-dono da posição aparece agora em segundo lugar, Anthony Zinno.
Depois de ter ficado em quarto lugar no HK$500,000 Super High Roller do APPT 2015 Asia Championship of Poker (ACOP) em Macau, Steve O’Dwyer sobe algumas posições e está agora em quarto lugar.
Connor Drinan também se deu bem em Macau e subiu do lugar #10 para o #7.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Byron Kaverman | 4415.13 | - |
2 | Jason Mercier | 4263.66 | - |
3 | Anthony Zinno | 4006.85 | - |
4 | Nicholas Petrangelo | 3816.52 | - |
5 | Steve O’Dwyer | 3811.83 | +8 |
6 | Bryn Kenney | 3795.71 | +1 |
7 | Dan Smith | 3792.67 | -2 |
8 | Dominik Nitsche | 3698.28 | - |
9 | Kevin MacPhee | 3694.56 | - |
10 | Martin Finger | 3685.07 | - |
No ranking GPI a alteração de maior significado foi a entrada de Steve O’Dwyer para o número #5, subiu oito posições e está agora a meio do top 10.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
204 | Fabian Quoss | 1934.82 |
232 | Kuljinder Sidhu | 1838.56 |
247 | Kane Lai | 1810.66 |
282 | Harrison Gimbel | 1748.25 |
292 | Rumen Nanev | 1734.21 |
Entre os jogadores que esta semana entraram no GPI 300 temos a destacar o nosso bem conhecido Rumen Nanev, entrou para olugar #292.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
232 | Kuljinder Sidhu | 1838.56 | +203 |
204 | Fabian Quoss | 1934.82 | +111 |
247 | Kane Lai | 1810.66 | +89 |
282 | Harrison Gimbel | 1748.25 | +64 |
185 | Yury Gulyy | 1970.30 | +59 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
276 | Stuart Rutter | 1754.39 | -66 |
294 | Vineet Pahuja | 1732.46 | -43 |
299 | Eric Blair | 1720.11 | -39 |
244 | David “ODB” Baker | 1814.20 | -37 |
206 | Aditya Prasetyo | 1916.93 | -35 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!