Global Poker Index: Dzmitry Urbanovich Lidera POY & Ole Schemion GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Dzmitry Urbanovich | 2438.10 |
2 | Connor Drinan | 2165.00 |
3 | Nicholas Petrangelo | 2152.17 |
4 | Ivan Luca | 2119.02 |
5 | Joe Kuether | 1751.76 |
6 | Ramin Hajiyev | 1714.96 |
7 | Atanas Kavrakov | 1633.72 |
8 | Scott Seiver | 1607.54 |
9 | Vladimir Dobrovolskiy | 1604.74 |
10 | Steve O’Dwyer | 1600.20 |
O polaco Dzmitry Urbanovich (na foto) entrou de rompante no mundo do poker na etapa maltesa do European Poker Tour.
A brilhante prestação de Urbanovich fez com que tomasse de assalto o primeiro lugar do ranking POY 2015. Os 4 torneios que venceu fazem com que lidere com alguma margem para o segundo classificado, Connor Drinan. Drinan também esteve em bom plano em Malta e chegou aos prémios em 4 eventos, um deles foi o segundo lugar no high roller de €25,000, só perdeu para Urbanovich.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 4233.33 | - |
2 | Scott Seiver | 3883.00 | - |
3 | Davidi Kitai | 3846.72 | - |
4 | Pratyush Buddiga | 3794.14 | - |
5 | Stephen Chidwick | 3744.45 | +2 |
6 | Jason Mercier | 3552.54 | -1 |
7 | Bryn Kenney | 3510.52 | +1 |
8 | Daniel Negreanu | 3491.89 | -2 |
9 | Byron Kaverman | 3484.73 | - |
10 | Sorel Mizzi | 3445.41 | - |
O top 10 do ranking GPI 300 sofreu duas alterações esta semana, Chidwick passou do lugar #7 para o #5, e Bryn Kenney passou do #8 para o #7. na liderança deste ranking, e com alguma vantagem, está Ole Schemion.
No número nove está Byron Kaverman, depois de ter vencido dois torneios high roller de $25,000 seria de espera que subisse alguns lugares, infelizmente os torneios não tinham jogadores suficientes para que pudessem ser contabilizados.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
154 | Marc-Etienne McLaughlin | 2049.32 |
223 | Jean Montury | 1795.38 |
231 | Simon Higgins | 1763.20 |
237 | Michael Tureniec | 1750.17 |
242 | Emrah Cakmak | 1746.95 |
245 | Fabian Quoss | 1735.01 |
251 | Noah Vaillancourt | 1722.14 |
263 | Curt Kohlberg | 1687.25 |
274 | Ivan Luca | 1652.52 |
276 | Timothy Adams | 1644.09 |
283 | Ihar Soika | 1611.78 |
285 | Rumen Nanev | 1606.31 |
288 | Michele Dattani | 1597.95 |
294 | Dominik Panka | 1586.89 |
295 | Steve Watts | 1584.14 |
299 | [Removed:2] | 1580.63 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
294 | Dominik Panka | 1586.89 | +295 |
231 | Simon Higgins | 1763.20 | +272 |
223 | Jean Montury | 1795.38 | +251 |
276 | Timothy Adams | 1644.09 | +175 |
274 | Ivan Luca | 1652.52 | +170 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
216 | Fadi Kamar | 1831.65 | -50 |
172 | Tom Hall | 1997.72 | -46 |
211 | Vitaly Lunkin | 1846.58 | -37 |
176 | JJ Liu | 1991.96 | -33 |
197 | Phil Hellmuth | 1902.43 | -33 |
Agarra já €20 GRÁTIS na NetBet, usa os links da PokerNews e o Código Bónus ptpnews!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!