Global Poker Index: Daniel Colman Vence POY 2014; Schemion 1º no GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração (desde 12/17/14) |
---|---|---|---|
1 | Daniel Colman | 4141.91 | - |
2 | Ole Schemion | 4125.39 | 1 |
3 | Davidi Kitai | 4096.10 | -1 |
4 | Ami Barer | 3873.15 | - |
5 | Dan Smith | 3839.04 | - |
6 | Mustapha Kanit | 3656.31 | - |
7 | Jacob Schindler | 3604.15 | +4 |
8 | Keven Stammen | 3591.38 | +7 |
9 | Jason Mercier | 3545.77 | -2 |
10 | Scott Seiver | 3480.86 | -2 |
Daniel Colman foi o grande vencedor do ranking Global Poker Index Player of the Year 2014. Colman chegou à liderança em Novembro, altura em que ultrapassou Dan Smith, jogador que tinha liderado o ranking nas 9 semanas anteriores. Colman teve o lugar em perigo no mês de Dezembro mas conseguiu chegar ao final do ano no topo da classificação.
Um ponta final de ano bastante boa, onde se incluem 3 ITM's no EPT Praga, fizeram com que o vencedor do ranking em 2013, Ole Schemion, ficasse muito perto de Colman e do seu segundo título consecutivo. Ole Schemion foi o único jogador presente no top 10 de 2013 que voltou a repetir a presença em 2014, por pouco não fazia dessa presença uma conquista épica.
Abaixo fiquem com os resultados que fizeram com que a vitória fosse parar às mãos de Colman:
Evento | Buy-In | Participantes | Lugar | Prémio (USD) | GPI POY pts. |
---|---|---|---|---|---|
PCA High Roller (Jan.) | $25,500 | 198 | 27º | $59,300 | 265.34 |
EPT Grand Final Super High Roller (Apr.) | €100,000 | 50 | 1º | $2,127,398 | 494.73 |
EPT Grand Final, Turbo 6-Max. (May) | €10,300 | 63 | 5º | $68,526 | 278.16 |
WSOP NLHE Heads-Up (June) | $10,000 | 136 | 3º | $111,942 | 377.89 |
WSOP NLHE (June) | $5,000 | 696 | 19º | $22,309 | 281.89 |
WSOP $1 Million Big One for One Drop (June) | $1,000,000 | 42 | 1º | $15,306,668 | 448.04 |
Aria Super High Roller (July) | $100,000 | 30 | 3º | $796,821 | 276.02 |
EPT Barcelona Super High Roller (Aug.) | €50,000 | 77 | 2º | $1,118,479 | 437.61 |
$10 Million Guarantee Seminole Hard Rock Poker Open (Aug.) | $5,300 | 1,499 | 1st | $1,446,710 | 585.23 |
WPT Alpha8 London (Oct.) | £60,000 | 23 | 1º | $957,396 | 375.86 |
ACOP Super High Roller (Nov.) | HK$500,000 | 52 | 7º | $373,932 | 321.14 |
Total | $22,389,481 | 4,141.91 |
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração (desde 12/17/14) |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 4130.47 | +1 |
2 | Dan Smith | 3755.56 | -1 |
3 | Davidi Kitai | 3571.77 | - |
4 | Ami Barer | 3490.07 | - |
5 | Daniel Colman | 3435.80 | +13 |
6 | Pratyush Buddiga | 3371.01 | +2 |
7 | Jacob Schindler | 3310.40 | +2 |
8 | Bryn Kenney | 3288.10 | +8 |
9 | Martin Jacobson | 3193.94 | +10 |
10 | Joseph Cheong | 3192.85 | +18 |
Enquanto que no ranking GPI POY 2014 Ole Schemion ficou perto da vitória, no GPI 300 a vitória não lhe escapou. Dan Smith liderou até à véspera de Natal, foi nesse dia que terminou o seu reinado de 17 semanas consecutivas à frente do ranking GPI 300. Schemion ultrapassou Smith na reta final mas ao longo do ano esteve neste lugar durante 21 semanas.
Bem Vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
256 | Jonas Mackoff | 1670.63 |
273 | Michael Linster | 1629.06 |
275 | Stuart Rutter | 1627.64 |
283 | Oleksii Khoroshenin | 1612.73 |
284 | Greg Merson | 1609.39 |
285 | Lasse Frost | 1606.14 |
287 | Onur Unsal | 1602.67 |
289 | Ben Vinson | 1599.77 |
291 | Igor Yaroshevsky | 1597.27 |
292 | Andrey Konopelko | 1594.09 |
294 | Eric Baldwin | 1588.79 |
295 | Paul Nunes | 1588.67 |
297 | Eric Blair | 1588.45 |
298 | Dean Blatt | 1587.01 |
299 | Ronit Chamani | 1584.60 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração (desde 12/17/14) |
---|---|---|---|
275 | Stuart Rutter | 1627.64 | +83 |
273 | Michael Linster | 1629.06 | +49 |
256 | Jonas Mackoff | 1670.63 | +47 |
292 | Andrey Konopelko | 1594.09 | +46 |
213 | Timothy Miles | 1776.74 | +42 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração (desde 12/17/14) |
---|---|---|---|
265 | Michael Tureniec | 1647.36 | -73 |
143 | Ismael Bojang | 2025.72 | -64 |
146 | Dylan Linde | 1992.63 | -60 |
130 | Jason Koon | 2074.38 | -55 |
250 | Maria Ho | 1680.44 | -50 |
Agarra já €20 GRÁTIS na NetBet, usa os links da PokerNews e o Código Bónus ptpnews!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!