Luis Medina Lidera 8 Lusos ao Dia 2 do LAPT Bahamas
O Main Event ($2.200) do LAPT Bahamas arrancou ontem com 607 jogadores nas mesas do Atlantis Resort, 11 eram portugueses.
O prize pool deste evento ascende aos $1.650.940, fruto dos 607 buy-in's e 224 reentradas efetuadas. A organização já anunciou a sua distribuição e os primeiros 127 classificados receberão um prémio, o vencedor vai levar para casa $308.220 e o primeiro patamar de prémios é de $3.460.
Em prova estiveram: Rui Ferreira, João Ribeiro, Diogo Cardoso, António Ferreira, Francisco Oliveira, João Vieira, Rui Milhomens, Miguel Silva, Luis Medina, Michel Dattani e Rumen Nanev.
O primeiro dia de jogo terminou com apenas 221 jogadores ativos e entre eles estão oito lusos:
Chip Count Luso
- Luis Medina - 180.000
- Michel Dattani - 132.200
- Diogo Cardoso - 115.600
- Francisco Oliveira - 69.000
- Miguel Silva - 49.300
- Rui Milhomens - 42.800
- João Vieira - 41.700
- Rumen Nanev - 77.300
A liderar o torneio está neste momento o canadiano Tyler Hurman com 261.300 fichas e logo atrás aparece o alemão Ismael Bojang com 205.300, o pódio fecha com a presença do norte-americano Michael Esposito (201.700).
Logo a seguir aparece o Team PokerStars Pro brasileiro André Akkari com 200.100 fichas e ainda no top 10, em oitavo, está o britânico Chris Moorman (189.200).
Top 10 Dia 1
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Tyler Hurman | Canada | 261 300 |
Ismael Bojang | Austria | 205 300 |
Michael Esposito | USA | 201 700 |
Andre Akkari | Brazil | 200 100 |
Diego Dubcovsky | Argentina | 199 400 |
Luc Greenwood | Canada | 196 500 |
Mihails Morozovs | Latvia | 190 000 |
Chris Moorman | UK | 189 200 |
John Andress | USA | 187 000 |
Boris Kolev | Bulgaria | 182 500 |
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Kelvin Kerber | Brasil | 83 500 |
2 | 2 | Michel Dattani | Portugal | 132 200 |
2 | 3 | Vicente Delgado Zamorano | Espanha | 30 600 |
2 | 4 | Luis Medina | Portugal | 180 000 |
2 | 5 | Todd Sisley | Canadá | 76 900 |
2 | 6 | Lucas Fluk | Argentina | 30 200 |
2 | 7 | Thomas Taylor | Canadá | 91 100 |
2 | 8 | Chad Eveslage | EUA | 73 200 |
8 | 1 | Jorge Ribeiro | Brasil | 29 500 |
8 | 2 | Joao Vieira | Portugal | 41 700 |
8 | 3 | Blair MacPherson | Canadá | 81 900 |
8 | 4 | Maximiliano Gallardo | Argentina | 67 200 |
8 | 5 | Irene Carignano | Itália | 28 000 |
8 | 6 | Jonas Lauck | Alemanha | 112 300 |
8 | 7 | Ramiro Petrone | Argentina | 50 600 |
8 | 8 | John Andress | EUA | 187 000 |
12 | 1 | Timothey Miles | EUA | 23 300 |
12 | 2 | Ramin Hajiyev | Azerbaijão | 42 300 |
12 | 3 | Barry Greenstein | EUA | 25 800 |
12 | 4 | Michael Carter | Canadá | 15 700 |
12 | 5 | Miguel Gomes Silva | Portugal | 49 300 |
12 | 6 | Dani Stern | EUA | 88 600 |
12 | 7 | David Bokor | Canadá | 55 700 |
12 | 8 | Arutyun Arutyunyan | USA | 81 400 |
14 | 1 | Joao Theodoro Fernandes | Brasil | 122 200 |
14 | 2 | Troy Burkholder | EUA | 157 900 |
14 | 3 | Farid Jattin | EUA | 115 600 |
14 | 4 | Alex Manzano Ramirez | Chile | 99 600 |
14 | 5 | Sam Stein | EUA | 28 500 |
14 | 6 | Ana Marquez | Espanha | 26 600 |
14 | 7 | Francisco Correia De Oliveira | Portugal | 69 000 |
14 | 8 | Thomas Muehloecker | Áustria | 80 300 |
21 | 2 | Daniel Escobar Fortoul | Mexico | 101 800 |
21 | 3 | Mukul Pahuja | EUA | 157 800 |
21 | 4 | Nick Yunis | Chile | 55 600 |
21 | 5 | Ian O`Hara | EUA | 27 600 |
21 | 6 | Toby Lewis | Reino Unido | 22 200 |
21 | 7 | Rumen Nanev | Bulgária | 77 300 |
21 | 8 | Joe Cada | EUA | 27 900 |
26 | 1 | Vladimir Ratvaj | Rep.Checa | 22 300 |
26 | 2 | Ryan Riess | EUA | 148 500 |
26 | 3 | Alex Difelice | Canadá | 36 900 |
26 | 4 | Rui Milhomens | Portugal | 42 800 |
26 | 5 | Michael Telker | EUA | 126 600 |
26 | 6 | Peter Jetten | Canadá | 91 500 |
26 | 7 | Fraser MacIntyre | Reino Unido | 150 300 |
26 | 8 | Andrew Whitaker | EUA | 29 500 |
27 | 1 | Diogo Cardoso | Portugal | 115 600 |
27 | 2 | Aleksei Platonov | Russia | 31 200 |
27 | 3 | Timur Toktabayev | Cazaquistão | 45 800 |
27 | 4 | Arturo Noceda Moreno | Mexico | 61 700 |
27 | 5 | Christopher Lockhart | Canadá | 86 800 |
27 | 6 | Ambrose Ng | Canadá | 28 200 |
27 | 7 | Stefano Terziani | Itália | 38 300 |
27 | 8 | Knut Karnapp | Alemanha | 64 400 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!