João "Naza114" Vieira Comanda 8 Lusos Rumo ao Dia 2 Main Event EPT Malta
O dia 1B do Main Event do PokerStars European Poker Tour Malta contou com a presença de 460 jogador, um número bem maior que os 184 do dia 1A. Este dia já viu a armada lusa marcar presença com 8 jogadores e ainda dois "amigos" búlgaros, Rumen Nanev e Jordan Mitev.
No final do dia restaram 277 jogadores e entre eles estão 6 lusos mais a "legião" búlgara, pelo caminho ficaram apenas José Quintas e Miguel Silva.
Miguel teve uma saída dolorosa, acabou all in com AxAx e do outro lado da mesa estavam duas Qx, o river, sempre ele, trouxe uma terceira Qx e Miguel estava fora do torneio.
O chip leader do torneio (1B) é o polaco Jaroslaw Sikora com 153.700 fichas, no pódio estão também o francês Ludovic Riehl (150.000) e o alemão Jens Lakemeier (138.000).
Assim sendo, o dia 2 vai ver os seguintes lusos em ação:
- Jordan Mitev - 69.400
- João Vieira - 69.300
- Diogo Cardoso - 54.000
- David Abreu - 43.200
- Rumen Nanev - 35.200
- João Ribeiro - 31.500
- Ayaz Manji - 23.000
- André Moreira - 18.900
Seat Draw
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | Gianluca Escobar | 25700 |
1 | 3 | Pierre Chevalier | 50000 |
1 | 4 | Quentin Lecomte | 28000 |
1 | 5 | Christopher Andler | 66400 |
1 | 6 | Alfie Adam | 78500 |
1 | 7 | Vicente Delgado | 44900 |
1 | 8 | Erwann Pecheux | 29100 |
1 | 9 | Joao Vieira | 69300 |
10 | 1 | Sven Andersson | 24200 |
10 | 2 | Andreas Chalkiadakis | 24200 |
10 | 3 | Antonio Guimaraens | 31500 |
10 | 4 | Aliaksei Boika | 20900 |
10 | 5 | Alberto Arbiol | 75800 |
10 | 7 | Roberto Romanello | 31900 |
10 | 8 | Luca Moschitta | 48000 |
10 | 9 | Diogo Cardoso | 54000 |
11 | 1 | Joao Ribeiro | 31500 |
11 | 2 | Thomas Denis | 79000 |
11 | 3 | Valerii Lubenets | 83100 |
11 | 4 | Bryn Kenney | 91100 |
11 | 5 | Wojciech Lozowski | 22800 |
11 | 6 | Kent Lundmark | 62300 |
11 | 7 | Peter Eichhardt | 43500 |
11 | 8 | Andrew Chen | 4900 |
11 | 9 | Akim Aouine | 20000 |
29 | 1 | Ema Zajmovic | 18600 |
29 | 3 | Ondrej Vinklarek | 20500 |
29 | 4 | Daniel Dvoress | 60600 |
29 | 5 | Alex Lindop | 48000 |
29 | 6 | Ivan Luca | 49000 |
29 | 7 | Ben Dobson | 49000 |
29 | 8 | Rumen Nanev | 35200 |
29 | 9 | Atanas Kavrakov | 76100 |
31 | 1 | Ezequiel Kleinman | 46400 |
31 | 2 | Patrick Leonard | 92200 |
31 | 3 | Jeffrey Hakim | 79600 |
31 | 4 | Jordan Mitev | 69400 |
31 | 5 | Pasquale Gregorio | 66100 |
31 | 6 | Jacob Brundage | 53600 |
31 | 7 | Rasmus Agerskov | 21600 |
31 | 8 | Igor Kurganov | 40000 |
31 | 9 | Khorshid Sakhra | 111600 |
35 | 1 | Marc Macdonnell | 44900 |
35 | 2 | Hossein Ensan | 95100 |
35 | 3 | Boris Kolev | 101800 |
35 | 4 | Jeffrey Rossiter | 83900 |
35 | 5 | Anthony Zinno | 76500 |
35 | 6 | Mateusz Rypulak | 59100 |
35 | 7 | Ayaz Manji | 23000 |
35 | 8 | Shannon Shorr | 52000 |
35 | 9 | Jesper Feddersen | 46500 |
36 | 1 | Sergey Serafimov | 37300 |
36 | 2 | Theo Jorgensen | 83100 |
36 | 3 | Alexander Reard | 100100 |
36 | 4 | Michail Karapanos | 33600 |
36 | 5 | Marcin Horecki | 76500 |
36 | 6 | David De Abreu | 43200 |
36 | 7 | Viatcheslav Ortynskiy | 55700 |
36 | 8 | Michael Gathy | 40000 |
36 | 9 | Ping Lin | 35900 |
37 | 1 | Laurent Cessy | 30000 |
37 | 2 | Usman Siddique | 70800 |
37 | 3 | Jannik Bengtsen | 22000 |
37 | 4 | Tobias Peters | 36500 |
37 | 5 | Rodger Reynolds | 69800 |
37 | 6 | Ferdinand Le Pichon | 117500 |
37 | 7 | Ramin Hajiyev | 30100 |
37 | 8 | Antoine Labat | 25600 |
37 | 9 | Andre Moreira | 18900 |
Podem ver toda a ação do dia 2 no Live Report da PokerNews!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!