Global Poker Index: Jason Mercier De volta ao #1 & Zinno Lidera POY
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2015
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
1 | Anthony Zinno | 4192.92 |
2 | Connor Drinan | 3771.10 |
3 | Scott Seiver | 3610.30 |
4 | Byron Kaverman | 3510.54 |
5 | Dzmitry Urbanovich | 3380.70 |
6 | Stephen Chidwick | 3352.67 |
7 | Dominick Nitsche | 3300.78 |
8 | Nicholas Petrangelo | 3277.39 |
9 | Ivan Luca | 3128.45 |
10 | Joe Kuether | 3105.15 |
O final da 46ª edição das World Series of Poker fez com que a luta pelo primeiro lugar do ranking GPI Player of the Year ficasse menos "activa" na última semana, ainda assim, existiram algumas alterações na parte de cima da tabela.
O líder, pela terceira semana consecutiva, continua a ser Anthony Zinno e Byron Kaverman foi quem mais se destacou no topo da tabela, o seu 31º lugar no Bellagio Cup XI fez com que saltasse do oitavo para o quarto lugar.
As movimentações no top 10 não pararam por aqui e foram duas as entradas novas registadas esta semana. Dominick Nitsche passou do 13º lugar para o 6º lugar devido ao seu segundo lugar na Bellagio Cup XI, e Nicholas Petrangelo saltou da 16ª posição para a 8ª.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 4020.73 | +1 |
2 | Anthony Zinno | 3895.66 | -1 |
3 | Dan Smith | 3818.38 | - |
4 | Scott Seiver | 3743.06 | - |
5 | Stephen Chidwick | 3,671.91 | +1 |
6 | Davidi Kitai | 3615.34 | -1 |
7 | Byron Kaverman | 3598.36 | +3 |
8 | Dario Sammartino | 3587.71 | -1 |
9 | Bryn Kenney | 3575.82 | -1 |
10 | Paul Volpe | 3522.01 | -1 |
Embora continue a liderar o POY, Zinno perdeu a liderança do GPI, o novo líder é o norte-americano Jason Mercier. Ambos tiveram excelentes prestações nas World Series of Poker e isso faz com que ocupem agora os primeiros dois lugares da classificação.
Bem vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
218 | Justin Young | 1871.54 |
250 | Eric Blair | 1788.96 |
255 | JJ Liu | 1781.06 |
269 | Eugene Todd | 1744.71 |
272 | Timur Margolin | 1739.26 |
280 | Mark Flowers | 1726.91 |
286 | Anthony Ruberto | 1707.17 |
294 | Oscar Alache | 1695.36 |
296 | Viet Van Vo | 1682.91 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
272 | Timur Margolin | 1739.26 | +172 |
125 | Joe McKeehen | 2241.19 | +124 |
168 | Galen Hall | 2027.11 | +117 |
269 | Eugene Todd | 1744.71 | +88 |
218 | Justin Young | 1871.54 | +83 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
291 | Jason Ryan Helder | 1697.82 | -61 |
293 | Tamer Kamel | 1695.65 | -59 |
177 | Ivan Soshnikov | 2001.84 | -47 |
287 | Darren Rabinowitz | 1704.37 | -45 |
258 | Giacomo Fundaro | 1777.61 | -36 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!