GPI Portugal: Jonathan Aguiar & Renato Almeida Continuam a Liderar
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Esta semana é segunda onde Jonathan Aguiar está na liderança do ranking GPI Portugal, o pódio conta ainda com a presença de Michel Dattani em segundo e fecha com João "Naza114" Vieira.
No ranking POY Portugal o topo da contagem permanece igual, Renato "Leguito" Almeida é líder, seguido por Ayaz Manji e Michel Dattani.
A etapa de Barcelona do PokerStars European Poker Tour está ao virar da esquina e com certeza que fará o ranking alterar.
Para veres a lista completa, visita o site oficial do GPI.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | Lugar | Nome | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#498 | 1 | Jonathan Aguiar | 1,313.82 | #411 | 1 | Renato Almeida | 314.46 |
#584 | 2 | Michel Dattani | 1,226.54 | #520 | 2 | Ayaz Manji | 283.59 |
#585 | 3 | João Vieira | 1,226.51 | #654 | 3 | Michel Dattani | 248.47 |
#623 | 4 | Renato Almeida | 1,196.15 | #705 | 4 | João Vieira | 237.73 |
#670 | 5 | Ayaz Manji | 1,155.14 | #787 | 5 | Fernando Brito | 223.98 |
#856 | 6 | João Barbosa | 1,010.04 | #1030 | 6 | João Brito | 194.49 |
#955 | 7 | Fernando Brito | 955.88 | #1497 | 7 | Clemente Carreira | 156.03 |
#1192 | 8 | João Brito | 830.89 | #1613 | 8 | Jonathan Aguiar | 149.37 |
#1415 | 9 | Henrique Pinho | 749.38 | #3021 | 9 | André Vieira Andrade | 96.11 |
#1971 | 10 | Christophe "Kris" Pereira | 602.06 | #3026 | 10 | Helder Texzeira | 96.05 |
#2269 | 11 | André Andrade | 547.22 | #3044 | 11 | António Martins | 95.58 |
#3198 | 12 | João Ribeiro | 430.21 | #3637 | 12 | Henrique Pinho | 83.34 |
#3515 | 13 | Clemente Carreira | 399.93 | #3957 | 13 | Jorge Carvalho | 78.46 |
#4186 | 14 | António Martins | 348.23 | #3983 | 14 | Diogo Miranda | 78.13 |
#4437 | 15 | António Palma | 331.41 | #4449 | 15 | Rui Ferreira | 71.99 |
#4520 | 16 | Giovani Gouveia | 326.22 | #4576 | 16 | Christophe "Kris" Pereira | 70.48 |
#4579 | 17 | António Alfaia | 322.23 | #4634 | 17 | Diogo Cardoso | 69.85 |
18 | Diogo Cardoso | 263.56 | #4941 | 18 | Nuno Capucho | 66.32 | |
19 | Hugo Felix | 249.71 | 19 | António Palma | 64.51 | ||
20 | Rui Ferreira | 248.69 | 20 | João Barreto | 62.83 |
Abre já a tua conta na PokerLoco via PokerNews e recebe um bónus de boas vindas de €1,000, independentemente do valor depositado!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!