GPI Portugal: Tudo Igual no Topo da Classificação
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
O top 10 do ranking GPI Portugal permaneceu intacto esta semana, João "Naza114" Vieira continua a liderar e no pódio estão também Michel Dattani e José Quintas.
No primeiro lugar fora do top 10 surge a primeira alteração da semana, Diogo Cardoso trocou de lugar com Diogo Miranda e ocupa agora o 10º posto.
André Andrade e Henrique Pinho protagonizaram uma troca idêntica, ocupam agora o 14º e 15º lugares.
No 18º lugar encontramos Alexandre Gama, ocupava a 20ª posição na semana passada e esta semana deixou esse lugar para Kris Pereira.
No ranking POY Portugal 2015, a liderança continua na posse de João "Juca" Ribeiro e as únicas alterações verificadas deram-se na parte baixa da tabela. A primeira alteração a relatar foi a perda de 1 lugar por parte de Manuel Lopes, ocupa agora o 18º posto e para o seu anterior posto entrou António Almeida.
O resto do top 20 é composto por Rui e Carlos Silva, de fora esta semana ficou Helder Martins.
Para veres a lista completa, visita o site oficial do GPI.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#85 | #1 | João Vieira | 2,385,46 | #184 | #1 | João Ribeiro | 506,03 |
#264 | #2 | Michel Dattani | 1,627,19 | #199 | #2 | Rui Ferreira | 492,37 |
#347 | #3 | Jose Quintas | 1,474,06 | #217 | #3 | João Vieira | 479,80 |
#530 | #4 | Rui Ferreira | 1,220,53 | #235 | #4 | Jose Quintas | 464,81 |
#1137 | #5 | João Ribeiro | 830,09 | #454 | #5 | Diogo Cardoso | 341,39 |
#1142 | #6 | João Barbosa | 828,35 | #985 | #6 | Michel Dattani | 228,49 |
#1218 | #7 | Fernando Brito | 802,01 | #1074 | #7 | André Santos | 219,72 |
#1345 | #8 | Ayaz Manji | 759,50 | #1194 | #8 | Paulo Santos | 207,98 |
#1609 | #9 | Jonathan Aguiar | 683,40 | #1868 | #9 | Diogo Veiga | 159,45 |
#1742 | #10 | Renato Almeida | 649,65 | #3410 | #10 | João Barreto | 104,69 |
#1951 | #11 | Diogo Cardoso | 602,27 | #3803 | #11 | Diego Gomez | 94,69 |
#2112 | #12 | Diogo Miranda | 572,66 | #3899 | #12 | Gregory Vivant | 91,98 |
#2343 | #13 | João Brito | 532,77 | #4379 | #13 | André Andrade | 80,83 |
#2984 | #14 | André Andrade | 445,32 | #4615 | #14 | João Ferreira | 75,71 |
#3013 | #15 | Henrique Pinho | 442,21 | #15 | Bruno Martins | 67,91 | |
#3987 | #16 | Sergio Coutinho | 358,88 | #16 | Carlos Guerreiro | 47,39 | |
#4125 | #17 | Clemente Carreira | 349,56 | #17 | António Almeida | 47,23 | |
#4164 | #18 | Alexandre Gama | 347,27 | #18 | Manuel Lopes | 44,67 | |
#4519 | #19 | Diogo Veiga | 327,11 | #19 | Rui Silva | 37,07 | |
#20 | "Kris" Pereira | 300,87 | #20 | Carlos Silva | 36,75 |
Já tens conta na 888poker? Não? Do que estás à espera? Aproveita e abre conta através dos links da PokerNews e recebe $88 Grátis e um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até $888!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!