GPI Portugal: Rui Ferreira Sobe ao 6º Lugar; Naza Lidera
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
O ranking GPI Portugal não tem sofrido muitas alterações mas os resultados obtidos no EPT Deauville vieram alterar um pouco essa "calma".
Rui Ferreira subiu ao sexto lugar depois de ter ficado em segundo no High Roller das Frances Poker Series e enviou Renato Almeida para o oitavo lugar da contagem.
Na parte debaixo da tabela Afonso Ferro entra para o vigésimo lugar e Alexandre Gama sai da contagem.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|
GPI Portugal | |||
#119 | #1 | João Vieira | 2,140,47 |
#238 | #2 | Michele Dattani | 1,721,17 |
#429 | #3 | José Quintas | 1,375,71 |
#548 | #4 | João Barbosa | 1,226,06 |
#734 | #5 | Fernando Brito | 1,063,30 |
#886 | #6 | Rui Ferreira | 969,75 |
#1037 | #7 | Ayaz Manji | 894,00 |
#1443 | #8 | Renato Almeida | 739,72 |
#1448 | #9 | Jonathan Aguiar | 737,71 |
#1491 | #10 | Diogo Miranda | 723,25 |
#1867 | #11 | Diogo Cardoso | 622,73 |
#1942 | #12 | João Ribeiro | 609,37 |
#2181 | #13 | João Brito | 559,35 |
#2616 | #14 | André Andrade | 491,05 |
#2887 | #15 | Henrique Pinho | 457,52 |
#3166 | #16 | Sergio Coutinho | 425,50 |
#3518 | #17 "Kris" Pereira | 393,67 | |
#3523 | #18 | Pedro Marques | 393,49 |
#3767 | #19 | Clemente Carreira | 373,85 |
#4261 | #20 | Afonso Ferro | 340,81 |
Já tens conta na 888poker? Não? Do que estás à espera? Aproveita e abre conta através dos links da PokerNews e recebe $88 Grátis e um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até $888!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!