GPI Portugal: Naza, Dattani e Quintas São os Melhores de 2014
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Agora que todos os resultados estão contabilizados podemos afirmar sem sombra para dúvidas que João “Naza114” Vieira foi o melhor jogador luso no ano de 2014. João ficou em primeiro lugar no ranking GPI Portugal e POY 2014, e o restante pódio voltou a repetir nos dois rankings.
Michel Dattani e José Quintas ocupam a segunda e terceira posições em ambos os rankings e foram quem melhores prestações tiveram nos torneios ao vivo em 2014.
Ainda no top 10 do GPI Portugal estão nomes como Fernando Brito, Renato Almeida, Ayaz Manji, Rui Ferreira e Diogo Miranda. O top 20 vê ainda a inclusão de novos nomes como os de Pedro Marques e Alexandre Gama.
No POY 2014 o cenário é parecido tal como se pode ver na tabela abaixo.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#73 | #1 | João Vieira | 2,481,70 | #45 | #1 | João Vieira | 2,734,41 |
#284 | #2 | Michel Dattani | 1,656,64 | #299 | #2 | Michel Dattani | 1,548,36 |
#563 | #3 | José Quintas | 1,258,28 | #431 | #3 | José Quintas | 1,324,89 |
#597 | #4 | João Barbosa | 1,226,06 | #644 | #4 | Fernando Brito | 1,075,31 |
#637 | #5 | Fernando Brito | 1,195,20 | #731 | #5 | Ayaz Manji | 996,14 |
#859 | #6 | Renato Almeida | 1,017,89 | #788 | #6 | Renato Almeida | 955,46 |
#951 | #7 | Ayaz Manji | 963,60 | #1291 | #7 | João Barbosa | 723,72 |
#1073 | #8 | Jonathan Aguiar | 902,31 | #1428 | #8 | Rui Ferreira | 682,82 |
#1840 | #9 | Rui Ferreira | 648,61 | #1642 | #9 | Diogo Miranda | 624,72 |
#2070 | #10 | Diogo Miranda | 599,05 | #1861 | #10 | João Brito | 583,48 |
#2071 | #11 | João Brito | 599,03 | #1928 | #11 | Clemente Carreira | 567,96 |
#2793 | #12 | André Andrade | 483,46 | #2701 | #12 | Jonathan Aguiar | 448,10 |
#2999 | #13 | Henrique Pinho | 457,52 | #2961 | #13 | Pedro Marques | 417,53 |
#3057 | #14 | Clemente Carreira | 451,60 | #3183 | #14 | André Andrade | 398,00 |
#3344 | #15 | João Ribeiro | 421,74 | #3856 | #15 | Sérgio Coutinho | 345,53 |
#3664 | #16 | Pedro Marques | 394,02 | #4471 | #16 | João Ribeiro | 308,05 |
#3669 | #17 | "Kris" Pereira | 393,67 | #4857 | #17 | Helder Teixeira | 288,16 |
#4395 | #18 | Sergio Coutinho | 345,53 | #4892 | #18 | António Martins | 286,73 |
#4407 | #19 | Alexandre Gama | 344,79 | #19 | "Kris" Pereira | 275,59 | |
#20 | Diogo Cardoso | 300,39 | #20 | Carlos Branco | 262,93 |
Já tens conta na 888poker? Não? Do que estás à espera? Aproveita e abre conta através dos links da PokerNews e recebe $88 Grátis e um Bónus de Primeiro Depósito de 100% até $888!
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!